CNI 2016


Veteranos | Seniores Masculinos | Homens | Senhoras | Juniores Masculinos | Juniores Femininos | Juvenil Masculino | Juvenil Feminino | Penalizações | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Maior nº de uns seguidos

Resultado individual para

Luís António, CM Porto

Categoria: Homens
Ranking: 9

B1 B2 B3 B4 E5 E6 E7 E8 E9 B10 B11 B12 B13 E14 E15 E16 E17 E18
11//2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2
22//3 1 2 1 2 2 1 2 1 1 2 3 1 2 2 2 1 2
33//2 2 1 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 1 1 3 2
44//1 4 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1
55//2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1
66//2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2
77//1 1 1 1 1 3 2 1 3 1 1 1 1 1 1 1 2 2
88//2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 4 1 1
99//1 2 1 2 2 2 2 2 1 3 2 2 1 2 1 1 1 1
1010//1 2 2 2 1 1 2 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1
1111//1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1
1212//2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 2 1 1 1
1313//2 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2
1414//1 1 2 1 1 3 2 3 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1
1515//2 3 2 2 1 1 1 1 1 3 2 2 2 1 1 1 2 1
1616//1 2 2 2 1 1 1 1 1 3 1 2 3 1 3 1 1 2
1717//2 2 1 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1
1818//1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1

Soma 29 33 26 25 23 25 25 25 24 34 32 33 31 23 26 26 28 25
Média Eternit: 25,0   Média Beton: 30,4   Média Felt: 0,0
Resultado Eternit: 250   Resultado Beton: 243   Resultado Felt: 0   Resultado total: 493


Veteranos | Seniores Masculinos | Homens | Senhoras | Juniores Masculinos | Juniores Femininos | Juvenil Masculino | Juvenil Feminino | Penalizações | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Maior nº de uns seguidos