CNI 2016


Veteranos | Seniores Masculinos | Homens | Senhoras | Juniores Masculinos | Juniores Femininos | Juvenil Masculino | Juvenil Feminino | Penalizações | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Maior nº de uns seguidos

Resultado individual para

António Manuel, MC Portugal

Categoria: Homens
Ranking: 11

B1 B2 B3 B4 E5 E6 E7 E8 E9 B10 B11 B12 B13 E14 E15 E16 E17 E18
11//2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 2 1
22//3 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 3 3 2
33//2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 4 1 1 1 1
44//2 3 3 4 1 1 1 1 1 2 4 2 1 1 1 2 1 1
55//2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1
66//2 1 1 2 2 1 2 1 2 1 2 2 3 2 1 2 1 2
77//1 1 1 1 2 3 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2
88//2 3 2 2 2 3 1 3 3 3 1 3 2 1 1 2 1 1
99//4 4 1 1 1 3 1 2 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1
1010//1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 2 1
1111//1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1212//1 2 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 4 1 2 1
1313//1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1
1414//2 1 1 1 4 1 3 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1
1515//3 3 4 2 2 1 1 1 1 7 1 3 2 1 1 1 2 1
1616//3 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1
1717//3 2 2 1 4 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1
1818//1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Soma 36 35 32 30 31 26 22 22 26 34 30 30 29 24 23 23 26 21
Média Eternit: 24,4   Média Beton: 32,0   Média Felt: 0,0
Resultado Eternit: 244   Resultado Beton: 256   Resultado Felt: 0   Resultado total: 500


Veteranos | Seniores Masculinos | Homens | Senhoras | Juniores Masculinos | Juniores Femininos | Juvenil Masculino | Juvenil Feminino | Penalizações | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Maior nº de uns seguidos