CNI 2016


Veteranos | Seniores Masculinos | Homens | Senhoras | Juniores Masculinos | Juniores Femininos | Juvenil Masculino | Juvenil Feminino | Penalizações | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Maior nº de uns seguidos

Resultado individual para

Rui Garcia, MC Portugal

Categoria: Homens
Ranking: 5

B1 B2 B3 B4 E5 E6 E7 E8 E9 B10 B11 B12 B13 E14 E15 E16 E17 E18
11//1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1 1 1
22//1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1
33//2 1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 3 1
44//2 1 1 2 1 1 1 1 1 7 1 1 4 2 1 1 1 1
55//1 1 1 2 2 2 1 1 1 3 1 2 1 1 2 1 1 1
66//1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2
77//1 1 1 1 1 2 1 1 3 1 1 1 1 2 2 1 1 1
88//2 2 2 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1
99//2 2 1 2 1 3 3 1 1 2 2 2 3 1 1 1 1 1
1010//1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1
1111//1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1212//1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1
1313//1 2 2 1 1 1 1 2 1 2 3 2 2 2 1 1 2 1
1414//1 1 1 1 1 4 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1
1515//3 2 2 1 1 2 1 1 1 2 2 3 2 1 1 2 1 1
1616//1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 2 2
1717//1 2 1 2 1 3 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1
1818//1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Soma 24 27 26 29 23 30 24 21 22 35 26 30 31 28 22 23 25 20
Média Eternit: 23,8   Média Beton: 28,5   Média Felt: 0,0
Resultado Eternit: 238   Resultado Beton: 228   Resultado Felt: 0   Resultado total: 466


Veteranos | Seniores Masculinos | Homens | Senhoras | Juniores Masculinos | Juniores Femininos | Juvenil Masculino | Juvenil Feminino | Penalizações | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Maior nº de uns seguidos