CNI 2016

Actualizado: 2016-06-12   18:13

Resultado


Veteranos | Seniores Masculinos | Homens | Senhoras | Juniores Masculinos | Juniores Femininos | Juvenil Masculino | Juvenil Feminino | Penalizações | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Maior nº de uns seguidos

Juvenil Feminino
Rank Nome Clube E1 E2 E3 E4 E5 F6 F7 F8 F9 E10 E11 E12 E13 E14 B15 B16 B17 B18 EMed BMed FMed ESoma BSoma FSoma Dif Tot


Veteranos | Seniores Masculinos | Homens | Senhoras | Juniores Masculinos | Juniores Femininos | Juvenil Masculino | Juvenil Feminino | Penalizações | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Maior nº de uns seguidos

Veteranos
Rank Nome Clube E1 E2 E3 E4 E5 F6 F7 F8 F9 E10 E11 E12 E13 E14 B15 B16 B17 B18 EMed BMed FMed ESoma BSoma FSoma Dif Tot
1 Joaquim Oliveira CM Porto 28 25 32 24 29 48 39 45 39 34 25 24 28 31 35 34 39 38 28,0 36,5 42,8 280 146 171 24 597
2 Joaquim Cunha CM Porto 24 33 32 31 26 42 39 39 45 38 32 30 30 29 35 35 40 37 30,5 36,8 41,3 305 147 165 25 617
3 Fernando Santos CM Costa Nova 27 31 32 31 23 44 43 43 53 35 25 32 31 39 36 35 38 37 30,6 36,5 45,8 306 146 183 29 635
4 José Sousa CM Porto 29 32 24 30 35 44 50 43 34 28 29 31 39 33 38 39 37 40 31,0 38,5 42,8 310 154 171 34 635
5 Manuel Pinto Vizelgolfe 34 27 34 30 33 47 39 35 36 37 29 32 31 27 42 43 42 39 31,4 41,5 39,3 314 166 157 26 637
6 Carlos Paulo CM Porto 30 32 33 31 28 34 44 41 43 36 33 32 33 29 42 40 41 41 31,7 41,0 40,5 317 164 162 20 643
7 António Pinto da Silva Vizelgolfe 31 35 30 33 30 48 49 42 39 33 38 35 25 26 36 37 38 38 31,6 37,3 44,5 316 149 178 25 643
8 José Eduardo Martins Vizelgolfe 40 36 38 33 29 41 45 41 56 33 36 31 29 39 38 41 44 46 34,4 42,3 45,8 344 169 183 34 696
9 João de Jesus MC Lamego 33 35 32 28 38 43 45 46 39 30 37 40 39 38 44 48 44 45 35,0 45,3 43,3 350 181 173 23 704
10 Armando Lopes Vizelgolfe 41 34 34 30 36 52 53 46 44 37 34 33 29 38 36 46 47 47 34,6 44,0 48,8 346 176 195 32 717
11 Domingos Ribeiro Vizelgolfe 25 41 25 24 24 54 49 50 54 36 43 44 44 36 45 39 46 39 34,2 42,3 51,8 342 169 207 32 718
12 António Fonseca CM Porto 37 33 35 32 25 46 42 50 59 34 36 49 28 28 49 46 53 47 33,7 48,8 49,3 337 195 197 48 729
13 António Loureiro MC Lamego 28 43 35 38 48 43 44 50 47 37 35 46 50 34 35 42 51 47 39,4 43,8 46,0 394 175 184 45 753
14 José Teixeira CM Porto 35 44 37 30 47 54 48 62 52 48 47 32 45 35 41 46 39 53 40,0 44,8 54,0 400 179 216 46 795
15 Fernando Gonçalves MC Lamego                                     0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 Não começou


Veteranos | Seniores Masculinos | Homens | Senhoras | Juniores Masculinos | Juniores Femininos | Juvenil Masculino | Juvenil Feminino | Penalizações | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Maior nº de uns seguidos

Seniores Masculinos
Rank Nome Clube E1 E2 E3 E4 E5 F6 F7 F8 F9 E10 E11 E12 E13 E14 B15 B16 B17 B18 EMed BMed FMed ESoma BSoma FSoma Dif Tot
1 Jorge Torres CM Porto 23 29 24 28 24 36 39 32 37 31 30 33 33 27 32 35 35 38 28,2 35,0 36,0 282 140 144 23 566
2 Armindo Costa CM Porto 24 29 25 27 27 36 48 37 35 25 24 26 31 27 33 42 36 34 26,5 36,3 39,0 265 145 156 29 566
3 António Pinto CM Porto 28 26 29 28 25 34 33 39 34 35 28 23 33 27 38 34 37 37 28,2 36,5 35,0 282 146 140 22 568
4 Sebastião Campos CM Porto 28 25 30 26 22 41 38 42 43 27 31 25 28 28 38 38 28 34 27,0 34,5 41,0 270 138 164 24 572
5 Eduardo Salazar CM Porto 32 34 24 21 28 50 43 36 34 37 31 31 24 24 38 34 36 31 28,6 34,8 40,8 286 139 163 39 588
6 Belarmino Soares CM Porto 31 28 25 20 24 41 41 43 38 31 25 26 33 32 45 32 36 40 27,5 38,3 40,8 275 153 163 31 591
7 Ananias Quintano ADA - Portel 32 28 33 24 25 38 47 39 42 36 32 34 28 24 31 32 34 37 29,6 33,5 41,5 296 134 166 27 596
8 Domingos Silva CM Porto 28 27 31 27 39 41 40 39 44 27 35 28 26 35 37 31 35 37 30,3 35,0 41,0 303 140 164 24 607
9 Costa e Silva CM Porto 25 34 27 26 31 42 43 51 39 37 29 26 32 37 35 35 32 41 30,4 35,8 43,8 304 143 175 33 622
10 Jaime Andrade Vizelgolfe 32 32 27 33 29 51 38 39 41 28 27 35 25 35 37 39 40 44 30,3 40,0 42,3 303 160 169 30 632
11 António Ferreira MC Lamego 34 38 38 25 28 44 49 39 35 41 32 27 25 27 33 40 37 41 31,5 37,8 41,8 315 151 167 38 633
12 Francisco Silva CM Porto 37 33 32 34 25 43 47 43 51 31 28 32 30 29 40 38 34 42 31,1 38,5 46,0 311 154 184 28 649
13 Armindo Gonçalves Vizelgolfe 30 29 32 24 32 59 41 42 45 32 33 34 26 33 44 37 45 42 30,5 42,0 46,8 305 168 187 36 660
14 Armindo Machado Vizelgolfe 32 27 27 29 36 49 50 63 53 33 28 36 31 28 40 38 39 39 30,7 39,0 53,8 307 156 215 25 678
15 José Manuel Alves MC Lamego 36 27 34 31 40 51 50 48 38 35 36 32 32 37 39 43 44 49 34,0 43,8 46,8 340 175 187 36 702
16 Luís Pinto CM Porto 37 34 23 28 35 49 58 48 44 43 33 36 32 35 44 38 43 42 33,6 41,8 49,8 336 167 199 40 702
17 Manuel Silva Vizelgolfe 38 45 38 36 35 52 54 44 43 29 26 30 25 33 44 53 53 38 33,5 47,0 48,3 335 188 193 46 716
18 Domingos Pereira Silva Vizelgolfe 29 40 37 40 36 53 55 46 50 44 36 33 33 41 42 47 47 31 36,9 41,8 51,0 369 167 204 40 740
19 Edgar Oliveira CM Porto 42 37 34 28 36 37 51 57 51 33 42 40 38 35 42 45 55 51 36,5 48,3 49,0 365 193 196 47 754
20 Pedro Zuquete MC Lamego 45 40 34 38 47 64 56 53 49 35 34 31 36 43 46 44 40 43 38,3 43,3 55,5 383 173 222 37 778
21 António Abreu MC Portugal 33 40 35 39 32 49 52 50 50                   35,8 0,0 50,3 179 0 201 11 380 Não terminou
22 António Almeida MC Lamego 53 50 39 45 33 53 61 53 49                   44,0 0,0 54,0 220 0 216 32 436 Não terminou
23 Carlos Madrinha UD Praiense 46 56 56 36 42                           47,2 0,0 0,0 236 0 0 20 236 Não terminou
24 Avelino  Lopes Vizelgolfe                                     0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 Não começou


Veteranos | Seniores Masculinos | Homens | Senhoras | Juniores Masculinos | Juniores Femininos | Juvenil Masculino | Juvenil Feminino | Penalizações | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Maior nº de uns seguidos

Homens
Rank Nome Clube B1 B2 B3 B4 E5 E6 E7 E8 E9 B10 B11 B12 B13 E14 E15 E16 E17 E18 EMed BMed FMed ESoma BSoma FSoma Dif Tot
1 João Nabais MC Portugal 27 27 28 29 24 22 20 22 24 31 31 35 28 19 20 24 22 24 22,1 29,5 0,0 221 236 0 13 457
2 André Campos CM Porto 28 29 29 26 20 22 25 20 24 29 33 33 34 18 22 24 23 22 22,0 30,1 0,0 220 241 0 15 461
3 André Manuel CM Porto 25 28 29 29 20 24 20 22 24 32 31 28 29 22 24 24 23 28 23,1 28,9 0,0 231 231 0 15 462
4 Pedro Carvalho CM Porto 29 26 25 28 24 22 23 23 21 30 36 29 30 23 23 21 26 23 22,9 29,1 0,0 229 233 0 16 462
5 Rui Garcia MC Portugal 24 27 26 29 23 30 24 21 22 35 26 30 31 28 22 23 25 20 23,8 28,5 0,0 238 228 0 21 466
6 Luis Silva Jr. CM Porto 27 28 27 31 26 19 23 23 24 30 31 29 36 22 27 20 26 21 23,1 29,9 0,0 231 239 0 17 470
7 Paulo Gomes MC Portugal 27 35 28 29 27 27 21 22 20 31 33 31 30 24 23 25 23 22 23,4 30,5 0,0 234 244 0 15 478
8 Abílio Meneses Vizelgolfe 32 29 31 32 24 19 23 21 26 33 33 33 32 23 27 28 21 23 23,5 31,9 0,0 235 255 0 13 490
9 Luís António CM Porto 29 33 26 25 23 25 25 25 24 34 32 33 31 23 26 26 28 25 25,0 30,4 0,0 250 243 0 14 493
10 José Mateus Vizelgolfe 32 28 30 29 25 21 25 25 23 36 29 35 34 28 24 22 27 27 24,7 31,6 0,0 247 253 0 15 500
11 António Manuel MC Portugal 36 35 32 30 31 26 22 22 26 34 30 30 29 24 23 23 26 21 24,4 32,0 0,0 244 256 0 17 500
12 Ivo Santos MC Portugal 30 31 31 28 26 30 23 22 27 35 33 34 36 24 22 23 21 25 24,3 32,3 0,0 243 258 0 17 501
13 Ricardo Manuel Vizelgolfe 33 26 30 34 28 23 31 20 26 34 31 32 29 27 31 22 27 27 26,2 31,1 0,0 262 249 0 19 511
14 João Fidalgo CM Costa Nova 28 27 29 30 30 28 31 25 29 38 27 30 34 28 26 21 28 23 26,9 30,4 0,0 269 243 0 21 512
15 João Fontes CM Porto 32 30 29 31 24 24 27 26 23 37 35 32 36 25 24 30 26 26 25,5 32,8 0,0 255 262 0 15 517
16 Miguel Bento Vizelgolfe 28 33 32 31 21 29 26 24 23 32 34 38 32 28 25 28 27 27 25,8 32,5 0,0 258 260 0 18 518
17 Pedro Vitor CM Porto 29 32 31 26 24 27 30 26 29 40 35 30 30 25 22 27 27 31 26,8 31,6 0,0 268 253 0 23 521
18 Joaquim Baptista MC Lamego 29 28 29 28 28 24 27 26 34 34 33 29 31 33 26 27 33 25 28,3 30,1 0,0 283 241 0 16 524
19 André Machado CM Porto 30 28 32 29 29 30 31 23 29 33 33 34 33 32 28 22 27 27 27,8 31,5 0,0 278 252 0 16 530
20 Justiniano Cruz CM Porto 33 31 29 32 30 29 30 26 30 35 45 32 31 28 26 25 27 26 27,7 33,5 0,0 277 268 0 21 545
21 António Afonso CM Costa Nova 31 29 31 30 31 31 28 27 26 34 41 38 41 28 25 26 25 25 27,2 34,4 0,0 272 275 0 18 547
22 Paulo Cruz Vizelgolfe 38 33 35 29 27 33 27 25 22 38 34 37 34 27 28 33 28 27 27,7 34,8 0,0 277 278 0 20 555
23 Rui Gonçalves Vizelgolfe 38 33 34 36 33 29 28 27 28 38 30 29 38 30 27 23 29 29 28,3 34,5 0,0 283 276 0 19 559
24 Alcino Cunha CM Porto 32 35 33 31 29 30 32 30 26 34 34 38 41 25 28 31 30 33 29,4 34,8 0,0 294 278 0 18 572
25 Leandro Coelho Vizelgolfe 33 35 38 33 29 29 35 31 32 38 38 34 34 27 33 28 25 26 29,5 35,4 0,0 295 283 0 15 578
26 Adriano Costa Vizelgolfe 35 36 32 29 29 31 28 26 34 41 40 37 36 30 29 29 34 25 29,5 35,8 0,0 295 286 0 21 581
27 Artur Lopes CM Porto 37 39 29 35 23 28 24 29 29 41 37 40 35 29 34 29 37 30 29,2 36,6 0,0 292 293 0 26 585
28 Amadeu Martins MC Lamego 38 34 37 39 33 29 43 28 30 49 36 40 36 45 28 29 29 27 32,1 38,6 0,0 321 309 0 33 630
29 Paulo Torralvo Vizelgolfe 45 35 38 42 34 26 29 32 35 38 39 34 40 35 44 33 38 37 34,3 38,9 0,0 343 311 0 29 654
30 Rui Cunha Vizelgolfe 32 34 35 33 30 30 26 25 26 38 39 33 37           27,4 35,1 0,0 137 281 0 12 418 Não terminou
31 Hernâni Teixeira CM Porto 36 30 36 30 45 31 41 29 33 32 37 35 44           35,8 35,0 0,0 179 280 0 30 459 Não terminou
32 José Cunha Vizelgolfe 32 31 30 29 28 22 26 28 22                   25,2 30,5 0,0 126 122 0 9 248 Não terminou
33 Luís Silva CM Porto 29 33 26 26 34 21 31 26 26                   27,6 28,5 0,0 138 114 0 20 252 Não terminou
34 Claudio Ching MC Portugal 27 38 28 32 28 28 24 25 25                   26,0 31,3 0,0 130 125 0 15 255 Não terminou
35 José António Ferreira MC Lamego 34 32 37 31 30 30 26 27 26                   27,8 33,5 0,0 139 134 0 10 273 Não terminou
36 André Ferreira MC Lamego 41 34 37 35 35 37 32 26 26                   31,2 36,8 0,0 156 147 0 18 303 Não terminou
37 António Lobão MCLamego 36 40 43 32 42 35 43 29 43                   38,4 37,8 0,0 192 151 0 25 343 Não terminou
38 Pedro Silva Carvalho UDPraiense 38 36 34 35                             0,0 35,8 0,0 0 143 0 4 143 Não terminou
39 Filipe Costa UD Praiense 38 33 38 36                             0,0 36,3 0,0 0 145 0 5 145 Não terminou
40 Aníbal Cid MC Lamego                                     0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 Não começou
40 Ricardo Alberto ADA - Portel                                     0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 Não começou
40 Nuno Costa MC Portugal                                     0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 Não começou
40 Paulo Mendes ADA - Portel                                     0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 Não começou
40 Gonçalo Fidalgo CM CNova                                     0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 Não começou


Veteranos | Seniores Masculinos | Homens | Senhoras | Juniores Masculinos | Juniores Femininos | Juvenil Masculino | Juvenil Feminino | Penalizações | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Maior nº de uns seguidos

Senhoras
Rank Nome Clube B1 B2 B3 B4 E5 E6 E7 E8 E9 B10 B11 B12 B13 E14 E15 E16 E17 E18 EMed BMed FMed ESoma BSoma FSoma Dif Tot
1 Anabela Pereira CM Costa Nova 28 32 30 31 32 25 23 19 25 35 33 37 35 28 26 25 22 25 25,0 32,6 0,0 250 261 0 22 511
2 Filomena Mendes Vizelgolfe 38 33 25 31 29 30 24 26 31 37 35 35 31 27 23 29 25 32 27,6 33,1 0,0 276 265 0 22 541
3 Manuela Pinheiro CM Costa Nova 34 33 34 27 29 29 20 28 30 33 39 37 33 26 28 29 31 27 27,7 33,8 0,0 277 270 0 23 547
4 Fernanda Costa CM Porto 35 33 32 33 27 24 22 23 31 37 40 36 39 28 28 24 30 29 26,6 35,6 0,0 266 285 0 17 551
5 Ana Lopes Vizelgolfe 33 35 36 30 25 29 27 30 27 27 35 33 30 27 29 32 32 34 29,2 32,4 0,0 292 259 0 18 551
6 Sónia Fontes CM Porto 30 34 35 35 28 30 27 25 34 36 33 31 32 28 32 27 31 26 28,8 33,3 0,0 288 266 0 15 554
7 Amara Silva Vizelgolfe 34 35 35 32 36 40 31 29 26 38 36 34 33 25 22 28 27 29 29,3 34,6 0,0 293 277 0 24 570
8 Juventina Silva CM Porto 31 31 41 37 34 32 28 29 26 34 37 35 36 33 30 31 25 28 29,6 35,3 0,0 296 282 0 19 578
9 Fernanda Manso ADA - Portel 35 35 37 35 27 32 29 28 30 46 39 37 39 33 25 35 31 31 30,1 37,9 0,0 301 303 0 21 604
10 Gracinda Silva CM Porto 36 34 33 41 34 37 32 29 32 38 33 35 40 33 29 31 27 33 31,7 36,3 0,0 317 290 0 18 607
11 Beatriz Oliveira CM Costa Nova 35 34 42 31 33 41 43 30 40 36 38 41 38 31 30 27 35 32 34,2 36,9 0,0 342 295 0 27 637
12 Emilia Alves MC Lamego 43 42 40 38 33 33 40 35 38 47 53 50 40 36 27 34 36 38 35,0 44,1 0,0 350 353 0 28 703
13 Dina Barroco MC Lamego 37 38 48 39 48 38 41 41 34 42 50 43 39 41 37 36 34 35 38,5 42,0 0,0 385 336 0 27 721
14 Cristina Fernandes CM Costa Nova 41 31 30 34 27 25 29 31 32                   28,8 34,0 0,0 144 136 0 18 280 Não terminou
15 Luisa Lobão MC Lamego 37 32 38 40 36 30 32 24 31                   30,6 36,8 0,0 153 147 0 20 300 Não terminou
16 Lídia Santos ADA - Portel 35 33 39 33 40 37 36 36 35                   36,8 35,0 0,0 184 140 0 11 324 Não terminou
17 Anunciação Almeida MC Lamego 41 53 43 43 39 52 36 49 49                   45,0 45,0 0,0 225 180 0 28 405 Não terminou
18 Claudia Carvalho UD Praiense 57 47 47 44                             0,0 48,8 0,0 0 195 0 13 195 Não terminou


Veteranos | Seniores Masculinos | Homens | Senhoras | Juniores Masculinos | Juniores Femininos | Juvenil Masculino | Juvenil Feminino | Penalizações | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Maior nº de uns seguidos

Juniores Masculinos
Rank Nome Clube E1 E2 E3 E4 E5 F6 F7 F8 F9 E10 E11 E12 E13 E14 B15 B16 B17 B18 EMed BMed FMed ESoma BSoma FSoma Dif Tot
1 Fábio Lima CM Porto 26 28 23 24 27 45 43 31 39 30 26 25 28 28 37 31 29 32 26,5 32,3 39,5 265 129 158 29 552
2 Tiago Bastos Vizelgolfe 26 26 31 30 27 38 38 37 33 35 25 22 28 27 37 37 36 32 27,7 35,5 36,5 277 142 146 23 565
3 Pedro Cruz CM Porto 32 27 28 24 29 42 35 39 47 29 27 29 26 27 35 36 33 34 27,8 34,5 40,8 278 138 163 23 579
4 Carlos Magalhães Vizelgolfe 35 31 29 30 29 45 44 41 42 29 27 33 31 25 36 33 38 37 29,9 36,0 43,0 299 144 172 19 615
5 Carlos Teixeira CM Porto 35 29 28 28 28 49 38 45 41 33 27 27 34 30 36 40 34 36 29,9 36,5 43,3 299 146 173 25 618
6 Bernardo Silva CM Porto 34 36 28 24 32 41 35 42 33 28 30 30 28 31         30,1 0,0 37,8 301 0 151 21 452 Não terminou
7 Ruben Santos MC Lamego 29 35 37 36 31                           33,6 0,0 0,0 168 0 0 8 168 Não começou


Veteranos | Seniores Masculinos | Homens | Senhoras | Juniores Masculinos | Juniores Femininos | Juvenil Masculino | Juvenil Feminino | Penalizações | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Maior nº de uns seguidos

Juniores Femininos
Rank Nome Clube E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 E13 E14 E15 E16 E17 E18 EMed BMed FMed ESoma BSoma FSoma Dif Tot
1 Sofia Santos CMPorto 35 27 29 38 28 42 53 45 41 26 30 26 32 27 34 41 47 41 35,7 0,0 0,0 642 0 0 27 642
2 Inês Fontes CMPorto 36 34 31 37 31 53 43 41 43 36 32 29 29 39 47 36 37 42 37,6 0,0 0,0 676 0 0 24 676
3 Helena Ribeiro Vizelgolfe 40 30 38 32 34 42 53 44 55 29 36 32 33 39 37 39 38 30 37,8 0,0 0,0 681 0 0 26 681
4 Ana Catarina Ferreira Vizelgolfe 39 28 42 44 33 51 61 31 46 35 35 31 34 35 38 41 40 37 38,9 0,0 0,0 701 0 0 33 701
5 Ana Carvalho UD Praiense 71 69 59 59 54                           62,4 0,0 0,0 312 0 0 17 312 Não terminou


Veteranos | Seniores Masculinos | Homens | Senhoras | Juniores Masculinos | Juniores Femininos | Juvenil Masculino | Juvenil Feminino | Penalizações | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Maior nº de uns seguidos

Juvenil Masculino
Rank Nome Clube E1 E2 E3 E4 E5 F6 F7 F8 F9 E10 E11 E12 E13 E14 B15 B16 B17 B18 EMed BMed FMed ESoma BSoma FSoma Dif Tot
1 António Maria Vizelgolfe 29 27 33 24 25 46 36 45 40 30 30 27 28 25 33 36 35 41 27,8 36,3 41,8 278 145 167 27 590
2 José Lobão MC Lamego 36 38 30 29 31 43 45 44 41 39 32 35 29 32 42 43 32 34 33,1 37,8 43,3 331 151 173 25 655
3 Gonçalo Filhote CM Costa Nova 41 27 36 43 36 42 43 43 52 33 30 30 32 39 35 37 40 35 34,7 36,8 45,0 347 147 180 31 674
4 João Santiago MCL 44 43 38 39 38 46 49 49 51 33 31 31 30 35 43 34 34 37 36,2 37,0 48,8 362 148 195 28 705
5 Rui Dias Vizelgolfe 43 32 36 35 37 46 52 58 46 26 37 30 29 35 38 44 48 35 34,0 41,3 50,5 340 165 202 42 707
6 Pedro Sousa MCL 64 52 48 46 40 70 69 69 60 47 39 50 43 41 53 42 51 44 47,0 47,5 67,0 470 190 268 46 928
7 Miguel Oliveira Vizelgolfe 41 37 37 32 26 39 44 49 43                   34,6 0,0 43,8 173 0 175 25 348 Não terminou


Veteranos | Seniores Masculinos | Homens | Senhoras | Juniores Masculinos | Juniores Femininos | Juvenil Masculino | Juvenil Feminino | Penalizações | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Maior nº de uns seguidos

Este torneio é administrado por Bangolf Arena versão 2.0.3