CNC


Veterano Masculino | Sénior Masculino | Júnior Masculino | Senhoras | Homens | Equipas - Junior Masculino | Equipas - Senhoras | Equipas - Homens | Equipas - Seniores Masculinos | Equipas - Veteranos | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Estatísticas por equipas | Maior nº de uns seguidos

Classificação Geral

Rank Nome Clube Cat.  V1  V2  V3  V4  V5  V6  V7 EMed BMed ESoma BSoma Tot Dif
1 Belarmino Soares CM Porto B SM 24 24 22 25 20 25 30 24,3 0,0 170 0 170 10
2 Sebastião Campos CM Porto A SM 24 22 28 26 25 25 25 25,0 0,0 175 0 175 6
3 Fábio Lima CM Porto JM 28 24 22 25 23 26 28 25,1 0,0 176 0 176 6
4 Armindo Costa CM Porto A SM 28 23 26 29 22 27 25 25,7 0,0 180 0 180 7
5 Domingos Silva CM Porto B SM 26 29 26 24 24 31 23 26,1 0,0 183 0 183 8
6 João Nabais MC Portugal H 23 24 26 26 24 28 33 0,0 26,3 0 184 184 10
7 Pedro Carvalho CM Porto A H 28 26 27 26 26 26 26 0,0 26,4 0 185 185 2
8 Tiago Bastos Vizelgolfe A JM 23 25 27 28 33 24 25 26,4 0,0 185 0 185 10
9 André Manuel CM Porto A H 29 27 25 25 25 28 29 0,0 26,9 0 188 188 4
10 António Maria Vizelgolfe A JM 28 31 25 24 28 28 24 26,9 0,0 188 0 188 7
11 Pedro Cruz CM Porto JM 30 26 28 29 30 23 24 27,1 0,0 190 0 190 7
12 Joaquim Cunha CM Porto VM 31 29 26 24 29 27 25 27,3 0,0 191 0 191 7
13 André Campos CM Porto A H 27 27 30 29 29 28 23 0,0 27,6 0 193 193 7
14 Luis Silva Jr. CM Porto A H 27 23 28 29 31 28 27 0,0 27,6 0 193 193 8
15 Carlos Paulo CM Porto VM 35 29 28 25 23 30 23 27,6 0,0 193 0 193 12
16 Nuno Cunha Vizelgolfe H 30 26 29 27 28 28 26 0,0 27,7 0 194 194 4
17 António Manuel MC Portugal H 32 26 31 24 27 24 30 0,0 27,7 0 194 194 8
18 Luís Silva CM Porto A H 25 31 26 28 26 28 31 0,0 27,9 0 195 195 6
19 Jorge Torres CM Porto B SM 29 27 27 26 25 32 30 28,0 0,0 196 0 196 7
20 Armindo Gonçalves Vizelgolfe SM 32 27 28 25 30 29 26 28,1 0,0 197 0 197 7
21 António Pinto CM Porto A SM 29 22 25 29 32 30 30 28,1 0,0 197 0 197 10
22 Manuel Pinto Vizelgolfe A VM 27 26 29 28 29 28 31 28,3 0,0 198 0 198 5
23 Luis Cunha Vilzegolfe H 30 31 26 28 30 27 27 0,0 28,4 0 199 199 5
24 Miguel Bento Vizelgolfe H 26 26 30 29 24 35 29 0,0 28,4 0 199 199 11
25 João Ferreira Vizelgolfe SM 37 32 26 20 31 27 27 28,6 0,0 200 0 200 17
26 Miguel Oliveira Vilzegolfe B JM 32 28 28 28 34 26 26 28,9 0,0 202 0 202 8
27 Rui Garcia MC Portugal H 29 33 28 23 29 31 29 0,0 28,9 0 202 202 10
28 Tiago Cruz MC Portugal H 30 30 29 28 28 28 30 0,0 29,0 0 203 203 2
29 Abílio Menezes Vizelgolfe H 27 33 29 27 32 27 28 0,0 29,0 0 203 203 6
30 André Machado CM Porto B H 31 31 30 24       0,0 29,0 0 116 116 7
31 Eduardo Salazar CM Porto A H 30 29 24 26 31 28 35 0,0 29,0 0 203 203 11
32 Ivo Santos MC Portugal H 30 28 33 28 27 29 29 0,0 29,1 0 204 204 6
33 Carlos Magalhães Vizelgolfe A JM 33 27 26 32 26 29 31 29,1 0,0 204 0 204 7
34 Paulo Gomes MC Portugal H 27 27 25 29 34 30 32 0,0 29,1 0 204 204 9
35 Manuel Sousa Vilzegolfe B VM 28 25 28 30 35 31 28 29,3 0,0 205 0 205 10
36 António Pinto da Silva Vizelgolfe A VM 29 31 29 31 27 26 34 29,6 0,0 207 0 207 8
37 Luís António CM Porto A H 31 29 27 30 30 28 33 0,0 29,7 0 208 208 6
38 Francisco Silva CM Porto B SM 26 32 28 26 37 32 27 29,7 0,0 208 0 208 11
39 Anabela Pereira CM Costa Nova S 35 28 29 30 26 31 28 17 0,0 29,8 0 207 207 9
40 Pedro Andrade Vizelgolfe B JM 33 36 29 28 25 29 29 29,9 0,0 209 0 209 11
41 Tiago Ferreira Vizelgolfe A JM 27 33 26 28 37 29 29 29,9 0,0 209 0 209 11
42 Joaquim Baptista MC Lamego H 26 29 32 30 33     0,0 30,0 0 150 150 7
43 Bernardo Silva CM Porto JM 28 32 34 31 27 32 26 30,0 0,0 210 0 210 8
44 Luís Pinto CM Porto A SM 24 27 34 30 33 34 28 30,0 0,0 210 0 210 10
45 Filomena Mendes Vizelgolfe A S 28 28 29 29 33 29 37 0,0 30,4 0 213 213 9
46 José Sousa CM Porto VM 33 33 25 27 31 37 28 30,6 0,0 214 0 214 12
47 Fernanda Costa CM Porto S 34 25 30 29 35     0,0 30,6 0 153 153 10
48 José Mateus Vizelgolfe H 26 29 32 32 33 28 35 0,0 30,7 0 215 215 9
49 Cristina Fernandes CM Costa Nova S 37 30 29 31 27 31 30 0,0 30,7 0 215 215 10
50 Carlos Teixeira CM Porto JM 30 29 26 31 27 40 32 30,7 0,0 215 0 215 14
51 Domingos Ribeiro Vizelgolfe A VM 35 34 25 24 39 26 32 30,7 0,0 215 0 215 15
52 Manuel Silva Vizelgolfe SM 30 29 31 25 32 34 36 31,0 0,0 217 0 217 11
53 Armindo Machado Vizelgolfe SM 28 27 31 28 36 39 28 31,0 0,0 217 0 217 12
54 Claudio Ching MC Portugal H 32 30 32 29 33 31 31 0,0 31,1 0 218 218 4
55 Ana Lopes Vizelgolfe B S 30 31 32 36 31 31 28 0,0 31,3 0 219 219 8
56 Clarisse Ribeiro Vilzegolfe A S 27 31 34 29 36 29 33 0,0 31,3 0 219 219 9
57 João Fontes CM Porto B H 35 30 29 28 35     0,0 31,4 0 157 157 7
58 Paulo Cruz Vizelgolfe H 31 35 29 31 29 34 31 0,0 31,4 0 220 220 6
59 Armando Lopes Vizelgolfe B VM 29 32 37 28 31 33 31 31,6 0,0 221 0 221 9
60 Justiniano Cruz CM Porto B H 30 26 31 36 35     0,0 31,6 0 158 158 10
61 José Eduardo Vilzegolfe B VM 30 31 29 33 40 28 32 31,9 0,0 223 0 223 12
62 Ricardo Manuel Vizelgolfe H 36 32 32 28 32     0,0 32,0 0 160 160 8
63 Salomé Ribeiro Vizelgolfe A S 29 38 29 29 33 34 32 0,0 32,0 0 224 224 9
64 Manuela Pinheiro CM Costa Nova S 36 34 31 30 32 32 31 0,0 32,3 0 226 226 6
65 Helena Ribeiro Vilzegolfe B S 34 31 29 32 31 37 33 0,0 32,4 0 227 227 8
66 Rui Dias Vizelgolfe B JM 35 35 37 33 34 28 27 32,7 0,0 229 0 229 10
67 Ananias Quintano ADA - Portel H 33 34 33 32 32     0,0 32,8 0 164 164 2
68 Sónia Fontes CM Porto S 29 34 35 31 36     0,0 33,0 0 165 165 7
69 Ana Catarina Vilzegolfe B S 35 35 31 35 31 33 33 0,0 33,3 0 233 233 4
70 Amara Silva Vizelgolfe A S 41 32 32 31 34 33 31 0,0 33,4 0 234 234 10
71 Fernando Andrade Vizelgolfe B JM 43 35 35 35 30 27 31 33,7 0,0 236 0 236 16
72 Juventina Silva CM Porto S 30 41 33 31 34     0,0 33,8 0 169 169 11
73 Hernâni Teixeira CM Porto B H 34 33 30 36 38     0,0 34,2 0 171 171 8
74 Virgilio Vila Viçosa ADA - Portel H 33 45 29 31 33     0,0 34,2 0 171 171 16
75 Fernando Florentino ADA - Portel H 35 34 37 31 35     0,0 34,4 0 172 172 6
76 José Gabriel ADA - Portel H 35 33 38 34 32     0,0 34,4 0 172 172 6
77 Artur Lopes CM Porto B H 36 34 40 31 32     0,0 34,6 0 173 173 9
78 Pedro Vitor CM Porto B H         35     0,0 35,0 0 35 35 0
79 Albano Pereira Vilzegolfe A VM 40 34 36 37 36 32 33 35,4 0,0 248 0 248 8
80 Amadeu Martins MC Lamego H 37 35 36 29 41     0,0 35,6 0 178 178 12
81 José M. Alves MC Lamego H 32 32 38 38 39     0,0 35,8 0 179 179 7
82 Beatriz Oliveira CM Costa Nova S 34 34 37 33 31 38 44 0,0 35,9 0 251 251 13
83 Gracinda Silva CM Porto S 32 34 49 31 35     0,0 36,2 0 181 181 18
84 Jorge Mendes ADA - Portel H 39 42 34 35 32     0,0 36,4 0 182 182 10
85 Tiago Florentino ADA - Portel H 41 35 36 40 31     0,0 36,6 0 183 183 10
86 João de Jesus MC Lamego H 44 35 35 35 36     0,0 37,0 0 185 185 9
87 Alcino Cunha CM Porto B H 36 35 35 30 49     0,0 37,0 0 185 185 19
88 André Ferreira MC Lamego H 37 41 35 37 40     0,0 38,0 0 190 190 6
89 António Lobão MC Lamego H 42 40 38 38 38     0,0 39,2 0 196 196 4
90 Emilia Alves MC Lamego S 44 40 38 35 47     0,0 40,8 0 204 204 12
91 Dina Barroco MC Lamego S 41 41 42 32 48     0,0 40,8 0 204 204 16
92 Anunciação Almeida MC Lamego S 37 43 42 44 47     0,0 42,6 0 213 213 10


Veterano Masculino | Sénior Masculino | Júnior Masculino | Senhoras | Homens | Equipas - Junior Masculino | Equipas - Senhoras | Equipas - Homens | Equipas - Seniores Masculinos | Equipas - Veteranos | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Estatísticas por equipas | Maior nº de uns seguidos