CNI 2016


Veteranos | Seniores Masculinos | Homens | Senhoras | Juniores Masculinos | Juniores Femininos | Juvenil Masculino | Juvenil Feminino | Penalizações | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Maior nº de uns seguidos

Resultado individual para

António Ferreira, MC Lamego

Categoria: Seniores Masculinos
Ranking: 11

E1 E2 E3 E4 E5 F6 F7 F8 F9 E10 E11 E12 E13 E14 B15 B16 B17 B18
11//2 1 1 1 2 4 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 4
22//3 3 2 1 2 1 2 1 2 4 3 3 2 2 2 2 1 2
33//1 2 2 2 2 2 4 3 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2
44//1 2 1 1 2 2 1 2 2 1 2 1 1 1 2 2 2 4
55//1 1 2 1 1 4 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2
66//3 2 1 1 1 3 4 1 1 2 2 1 1 1 3 2 3 2
77//1 1 1 1 1 2 2 2 2 7 1 1 1 1 1 2 2 1
88//5 5 5 2 1 2 2 2 2 2 3 1 1 1 2 2 1 2
99//2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 2 3 2
1010//3 3 2 1 1 3 7 3 2 2 2 2 1 2 2 3 2 2
1111//2 1 3 2 1 2 2 2 3 2 1 3 1 2 1 1 1 3
1212//1 7 4 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 4 4 4
1313//1 1 3 2 1 1 2 1 1 2 2 1 1 3 2 2 2 4
1414//2 1 3 2 3 4 6 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1
1515//1 2 1 1 1 1 2 3 2 1 1 1 1 1 2 3 3 2
1616//2 2 2 1 1 4 1 1 4 5 1 1 1 1 2 3 2 2
1717//2 1 2 2 2 3 7 3 3 1 3 1 1 2 2 3 1 1
1818//1 1 2 2 2 3 1 6 2 1 1 1 3 1 1 1 2 1

Soma 34 38 38 25 28 44 49 39 35 41 32 27 25 27 33 40 37 41
Média Eternit: 31,5   Média Beton: 37,8   Média Felt: 41,8
Resultado Eternit: 315   Resultado Beton: 151   Resultado Felt: 167   Resultado total: 633


Veteranos | Seniores Masculinos | Homens | Senhoras | Juniores Masculinos | Juniores Femininos | Juvenil Masculino | Juvenil Feminino | Penalizações | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Maior nº de uns seguidos