CNI 2016


Veteranos | Seniores Masculinos | Homens | Senhoras | Juniores Masculinos | Juniores Femininos | Juvenil Masculino | Juvenil Feminino | Penalizações | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Maior nº de uns seguidos

Resultado individual para

António Afonso, CM Costa Nova

Categoria: Homens
Ranking: 21

B1 B2 B3 B4 E5 E6 E7 E8 E9 B10 B11 B12 B13 E14 E15 E16 E17 E18
11//2 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1
22//1 2 3 1 2 1 1 1 1 2 2 3 3 1 2 2 2 2
33//1 1 2 1 2 1 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 1 3
44//3 4 1 5 1 3 1 1 1 3 5 4 3 2 1 1 1 1
55//2 1 2 1 2 1 1 2 2 1 2 2 4 2 2 1 1 2
66//2 2 3 2 2 4 2 2 1 2 2 3 3 2 1 1 1 2
77//1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 2 1 2 2 1 1
88//1 2 4 2 1 1 2 1 1 2 1 1 3 1 1 2 2 1
99//2 2 1 2 1 2 2 2 3 2 2 1 2 1 1 1 2 1
1010//2 1 2 2 2 4 1 1 2 2 2 2 2 3 1 2 1 2
1111//1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1212//2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 1 2 1
1313//2 2 1 2 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 1
1414//2 2 2 1 6 2 2 1 2 1 4 2 1 1 1 1 1 1
1515//3 1 2 2 1 1 1 2 2 2 3 4 2 3 2 2 2 1
1616//2 1 1 1 1 2 1 1 1 4 3 3 3 2 2 1 2 2
1717//1 2 2 2 3 2 2 2 1 1 4 2 2 1 1 1 1 1
1818//1 2 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1

Soma 31 29 31 30 31 31 28 27 26 34 41 38 41 28 25 26 25 25
Média Eternit: 27,2   Média Beton: 34,4   Média Felt: 0,0
Resultado Eternit: 272   Resultado Beton: 275   Resultado Felt: 0   Resultado total: 547


Veteranos | Seniores Masculinos | Homens | Senhoras | Juniores Masculinos | Juniores Femininos | Juvenil Masculino | Juvenil Feminino | Penalizações | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Maior nº de uns seguidos