CNI 2016


Veteranos | Seniores Masculinos | Homens | Senhoras | Juniores Masculinos | Juniores Femininos | Juvenil Masculino | Juvenil Feminino | Penalizações | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Maior nº de uns seguidos

Resultado individual para

José António Ferreira, MC Lamego

Categoria: Homens
Ranking: 35

B1 B2 B3 B4 E5 E6 E7 E8 E9 B10 B11 B12 B13 E14 E15 E16 E17 E18
11//4 2 1 2 1 1 1 1 1
22//2 1 2 2 2 3 1 1 2
33//2 2 2 1 2 1 2 1 1
44//1 1 1 3 1 1 1 1 1
55//2 2 2 2 1 1 1 1 2
66//2 2 2 1 2 2 2 1 2
77//1 1 1 1 1 1 1 1 2
88//2 2 2 2 1 1 3 1 1
99//2 2 2 2 6 3 2 2 2
1010//2 2 1 2 1 1 3 3 1
1111//1 1 1 1 2 2 2 2 1
1212//2 2 1 2 2 1 1 1 1
1313//2 2 3 2 1 1 1 1 1
1414//2 2 1 2 1 1 1 2 4
1515//3 3 5 2 1 2 1 2 1
1616//1 2 2 2 1 1 1 1 1
1717//2 2 2 1 2 6 1 4 1
1818//1 1 6 1 2 1 1 1 1

Soma 34 32 37 31 30 30 26 27 26
Média Eternit: 27,8   Média Beton: 33,5   Média Felt: 0,0
Resultado Eternit: 139   Resultado Beton: 134   Resultado Felt: 0   Resultado total: 273


Veteranos | Seniores Masculinos | Homens | Senhoras | Juniores Masculinos | Juniores Femininos | Juvenil Masculino | Juvenil Feminino | Penalizações | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Maior nº de uns seguidos