CNI 2016


Veteranos | Seniores Masculinos | Homens | Senhoras | Juniores Masculinos | Juniores Femininos | Juvenil Masculino | Juvenil Feminino | Penalizações | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Maior nº de uns seguidos

Resultado individual para

Beatriz Oliveira, CM Costa Nova

Categoria: Senhoras
Ranking: 11

B1 B2 B3 B4 E5 E6 E7 E8 E9 B10 B11 B12 B13 E14 E15 E16 E17 E18
11//2 2 2 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3
22//1 2 2 1 2 1 2 1 3 1 2 3 2 2 1 1 4 2
33//2 1 2 2 2 2 2 2 4 2 3 2 3 2 2 2 2 2
44//1 3 2 3 1 1 2 2 1 2 6 2 2 1 1 1 1 2
55//2 3 2 2 1 1 1 1 3 2 1 2 2 2 1 1 1 1
66//3 2 2 2 3 2 1 1 2 2 3 5 3 2 2 2 2 2
77//1 1 1 1 2 1 7 2 1 3 2 2 1 1 2 2 1 2
88//5 2 7 3 3 4 1 2 1 2 2 3 3 2 2 1 2 1
99//1 2 1 2 3 2 2 1 3 2 2 4 2 2 2 2 2 2
1010//2 2 2 3 1 2 2 1 3 1 2 2 2 2 2 1 3 2
1111//1 1 1 1 3 3 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1
1212//2 2 1 2 2 1 1 2 3 2 2 2 3 1 2 1 5 1
1313//2 2 2 1 2 2 1 2 3 3 2 2 2 2 1 2 1 2
1414//1 2 2 1 3 3 6 6 7 2 1 2 3 1 1 1 1 2
1515//2 1 2 2 1 2 3 1 1 1 2 2 2 3 4 3 4 2
1616//2 3 7 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 3
1717//2 2 2 2 1 4 3 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1
1818//3 1 2 1 1 7 3 1 1 4 1 1 2 1 1 1 1 1

Soma 35 34 42 31 33 41 43 30 40 36 38 41 38 31 30 27 35 32
Média Eternit: 34,2   Média Beton: 36,9   Média Felt: 0,0
Resultado Eternit: 342   Resultado Beton: 295   Resultado Felt: 0   Resultado total: 637


Veteranos | Seniores Masculinos | Homens | Senhoras | Juniores Masculinos | Juniores Femininos | Juvenil Masculino | Juvenil Feminino | Penalizações | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Maior nº de uns seguidos