CNI 2016


Veteranos | Seniores Masculinos | Homens | Senhoras | Juniores Masculinos | Juniores Femininos | Juvenil Masculino | Juvenil Feminino | Penalizações | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Maior nº de uns seguidos

Classificação Geral

Rank Nome Clube Cat.  V1  V2  V3  V4  V5  V6  V7  V8  V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V17 V18 EMed BMed FMed ESoma BSoma FSoma Tot Dif
1 João Nabais MC Portugal H 27 27 28 29 24 22 20 22 24 31 31 35 28 19 20 24 22 24 22,1 29,5 0,0 221 236 0 457 13
2 André Campos CM Porto H 28 29 29 26 20 22 25 20 24 29 33 33 34 18 22 24 23 22 22,0 30,1 0,0 220 241 0 461 15
3 André Manuel CM Porto H 25 28 29 29 20 24 20 22 24 32 31 28 29 22 24 24 23 28 23,1 28,9 0,0 231 231 0 462 15
4 Pedro Carvalho CM Porto H 29 26 25 28 24 22 23 23 21 30 36 29 30 23 23 21 26 23 22,9 29,1 0,0 229 233 0 462 16
5 Rui Garcia MC Portugal H 24 27 26 29 23 30 24 21 22 35 26 30 31 28 22 23 25 20 23,8 28,5 0,0 238 228 0 466 21
6 Luis Silva Jr. CM Porto H 27 28 27 31 26 19 23 23 24 30 31 29 36 22 27 20 26 21 23,1 29,9 0,0 231 239 0 470 17
7 Paulo Gomes MC Portugal H 27 35 28 29 27 27 21 22 20 31 33 31 30 24 23 25 23 22 23,4 30,5 0,0 234 244 0 478 15
8 Abílio Meneses Vizelgolfe H 32 29 31 32 24 19 23 21 26 33 33 33 32 23 27 28 21 23 23,5 31,9 0,0 235 255 0 490 13
9 Luís António CM Porto H 29 33 26 25 23 25 25 25 24 34 32 33 31 23 26 26 28 25 25,0 30,4 0,0 250 243 0 493 14
10 José Cunha Vizelgolfe H 32 31 30 29 28 22 26 28 22                   25,2 30,5 0,0 126 122 0 248 9 Não terminou
11 José Mateus Vizelgolfe H 32 28 30 29 25 21 25 25 23 36 29 35 34 28 24 22 27 27 24,7 31,6 0,0 247 253 0 500 15
12 António Manuel MC Portugal H 36 35 32 30 31 26 22 22 26 34 30 30 29 24 23 23 26 21 24,4 32,0 0,0 244 256 0 500 17
13 Ivo Santos MC Portugal H 30 31 31 28 26 30 23 22 27 35 33 34 36 24 22 23 21 25 24,3 32,3 0,0 243 258 0 501 17
14 Luís Silva CM Porto H 29 33 26 26 34 21 31 26 26                   27,6 28,5 0,0 138 114 0 252 20 Não terminou
15 Claudio Ching MC Portugal H 27 38 28 32 28 28 24 25 25                   26,0 31,3 0,0 130 125 0 255 15 Não terminou
16 Ricardo Manuel Vizelgolfe H 33 26 30 34 28 23 31 20 26 34 31 32 29 27 31 22 27 27 26,2 31,1 0,0 262 249 0 511 19
17 Anabela Pereira CM Costa Nova S 28 32 30 31 32 25 23 19 25 35 33 37 35 28 26 25 22 25 25,0 32,6 0,0 250 261 0 511 22
18 João Fidalgo CM Costa Nova H 28 27 29 30 30 28 31 25 29 38 27 30 34 28 26 21 28 23 26,9 30,4 0,0 269 243 0 512 21
19 João Fontes CM Porto H 32 30 29 31 24 24 27 26 23 37 35 32 36 25 24 30 26 26 25,5 32,8 0,0 255 262 0 517 15
20 Miguel Bento Vizelgolfe H 28 33 32 31 21 29 26 24 23 32 34 38 32 28 25 28 27 27 25,8 32,5 0,0 258 260 0 518 18
21 Pedro Vitor CM Porto H 29 32 31 26 24 27 30 26 29 40 35 30 30 25 22 27 27 31 26,8 31,6 0,0 268 253 0 521 23
22 Joaquim Baptista MC Lamego H 29 28 29 28 28 24 27 26 34 34 33 29 31 33 26 27 33 25 28,3 30,1 0,0 283 241 0 524 16
23 André Machado CM Porto H 30 28 32 29 29 30 31 23 29 33 33 34 33 32 28 22 27 27 27,8 31,5 0,0 278 252 0 530 16
24 Filomena Mendes Vizelgolfe S 38 33 25 31 29 30 24 26 31 37 35 35 31 27 23 29 25 32 27,6 33,1 0,0 276 265 0 541 22
25 Justiniano Cruz CM Porto H 33 31 29 32 30 29 30 26 30 35 45 32 31 28 26 25 27 26 27,7 33,5 0,0 277 268 0 545 21
26 José António Ferreira MC Lamego H 34 32 37 31 30 30 26 27 26                   27,8 33,5 0,0 139 134 0 273 10 Não terminou
27 António Afonso CM Costa Nova H 31 29 31 30 31 31 28 27 26 34 41 38 41 28 25 26 25 25 27,2 34,4 0,0 272 275 0 547 18
28 Manuela Pinheiro CM Costa Nova S 34 33 34 27 29 29 20 28 30 33 39 37 33 26 28 29 31 27 27,7 33,8 0,0 277 270 0 547 23
29 Fernanda Costa CM Porto S 35 33 32 33 27 24 22 23 31 37 40 36 39 28 28 24 30 29 26,6 35,6 0,0 266 285 0 551 17
30 Ana Lopes Vizelgolfe S 33 35 36 30 25 29 27 30 27 27 35 33 30 27 29 32 32 34 29,2 32,4 0,0 292 259 0 551 18
31 Fábio Lima CM Porto JM 26 28 23 24 27 45 43 31 39 30 26 25 28 28 37 31 29 32 26,5 32,3 39,5 265 129 158 552 29
32 Sónia Fontes CM Porto S 30 34 35 35 28 30 27 25 34 36 33 31 32 28 32 27 31 26 28,8 33,3 0,0 288 266 0 554 15
33 Paulo Cruz Vizelgolfe H 38 33 35 29 27 33 27 25 22 38 34 37 34 27 28 33 28 27 27,7 34,8 0,0 277 278 0 555 20
34 Rui Gonçalves Vizelgolfe H 38 33 34 36 33 29 28 27 28 38 30 29 38 30 27 23 29 29 28,3 34,5 0,0 283 276 0 559 19
35 Cristina Fernandes CM Costa Nova S 41 31 30 34 27 25 29 31 32                   28,8 34,0 0,0 144 136 0 280 18 Não terminou
36 Tiago Bastos Vizelgolfe JM 26 26 31 30 27 38 38 37 33 35 25 22 28 27 37 37 36 32 27,7 35,5 36,5 277 142 146 565 23
37 Jorge Torres CM Porto SM 23 29 24 28 24 36 39 32 37 31 30 33 33 27 32 35 35 38 28,2 35,0 36,0 282 140 144 566 23
38 Armindo Costa CM Porto SM 24 29 25 27 27 36 48 37 35 25 24 26 31 27 33 42 36 34 26,5 36,3 39,0 265 145 156 566 29
39 António Pinto CM Porto SM 28 26 29 28 25 34 33 39 34 35 28 23 33 27 38 34 37 37 28,2 36,5 35,0 282 146 140 568 22
40 Amara Silva Vizelgolfe S 34 35 35 32 36 40 31 29 26 38 36 34 33 25 22 28 27 29 29,3 34,6 0,0 293 277 0 570 24
41 Alcino Cunha CM Porto H 32 35 33 31 29 30 32 30 26 34 34 38 41 25 28 31 30 33 29,4 34,8 0,0 294 278 0 572 18
42 Sebastião Campos CM Porto SM 28 25 30 26 22 41 38 42 43 27 31 25 28 28 38 38 28 34 27,0 34,5 41,0 270 138 164 572 24
43 Leandro Coelho Vizelgolfe H 33 35 38 33 29 29 35 31 32 38 38 34 34 27 33 28 25 26 29,5 35,4 0,0 295 283 0 578 15
44 Juventina Silva CM Porto S 31 31 41 37 34 32 28 29 26 34 37 35 36 33 30 31 25 28 29,6 35,3 0,0 296 282 0 578 19
45 Rui Cunha Vizelgolfe H 32 34 35 33 30 30 26 25 26 38 39 33 37           27,4 35,1 0,0 137 281 0 418 12 Não terminou
46 Pedro Cruz CM Porto JM 32 27 28 24 29 42 35 39 47 29 27 29 26 27 35 36 33 34 27,8 34,5 40,8 278 138 163 579 23
47 Adriano Costa Vizelgolfe H 35 36 32 29 29 31 28 26 34 41 40 37 36 30 29 29 34 25 29,5 35,8 0,0 295 286 0 581 21
48 Bernardo Silva CM Porto JM 34 36 28 24 32 41 35 42 33 28 30 30 28 31         30,1 0,0 37,8 301 0 151 452 21 Não terminou
49 Artur Lopes CM Porto H 37 39 29 35 23 28 24 29 29 41 37 40 35 29 34 29 37 30 29,2 36,6 0,0 292 293 0 585 26
50 Eduardo Salazar CM Porto SM 32 34 24 21 28 50 43 36 34 37 31 31 24 24 38 34 36 31 28,6 34,8 40,8 286 139 163 588 39
51 António Maria Vizelgolfe JVM 29 27 33 24 25 46 36 45 40 30 30 27 28 25 33 36 35 41 27,8 36,3 41,8 278 145 167 590 27
52 Belarmino Soares CM Porto SM 31 28 25 20 24 41 41 43 38 31 25 26 33 32 45 32 36 40 27,5 38,3 40,8 275 153 163 591 31
53 Ananias Quintano ADA - Portel SM 32 28 33 24 25 38 47 39 42 36 32 34 28 24 31 32 34 37 29,6 33,5 41,5 296 134 166 596 27
54 Joaquim Oliveira CM Porto V 28 25 32 24 29 48 39 45 39 34 25 24 28 31 35 34 39 38 28,0 36,5 42,8 280 146 171 597 24
55 Luisa Lobão MC Lamego S 37 32 38 40 36 30 32 24 31                   30,6 36,8 0,0 153 147 0 300 20 Não terminou
56 Fernanda Manso ADA - Portel S 35 35 37 35 27 32 29 28 30 46 39 37 39 33 25 35 31 31 30,1 37,9 0,0 301 303 0 604 21
57 Ruben Santos MC Lamego JM 29 35 37 36 31                           33,6 0,0 0,0 168 0 0 168 8 Não começou
58 André Ferreira MC Lamego H 41 34 37 35 35 37 32 26 26                   31,2 36,8 0,0 156 147 0 303 18 Não terminou
59 Gracinda Silva CM Porto S 36 34 33 41 34 37 32 29 32 38 33 35 40 33 29 31 27 33 31,7 36,3 0,0 317 290 0 607 18
60 Domingos Silva CM Porto SM 28 27 31 27 39 41 40 39 44 27 35 28 26 35 37 31 35 37 30,3 35,0 41,0 303 140 164 607 24
61 Carlos Magalhães Vizelgolfe JM 35 31 29 30 29 45 44 41 42 29 27 33 31 25 36 33 38 37 29,9 36,0 43,0 299 144 172 615 19
62 Joaquim Cunha CM Porto V 24 33 32 31 26 42 39 39 45 38 32 30 30 29 35 35 40 37 30,5 36,8 41,3 305 147 165 617 25
63 Carlos Teixeira CM Porto JM 35 29 28 28 28 49 38 45 41 33 27 27 34 30 36 40 34 36 29,9 36,5 43,3 299 146 173 618 25
64 Costa e Silva CM Porto SM 25 34 27 26 31 42 43 51 39 37 29 26 32 37 35 35 32 41 30,4 35,8 43,8 304 143 175 622 33
65 Amadeu Martins MC Lamego H 38 34 37 39 33 29 43 28 30 49 36 40 36 45 28 29 29 27 32,1 38,6 0,0 321 309 0 630 33
66 Jaime Andrade Vizelgolfe SM 32 32 27 33 29 51 38 39 41 28 27 35 25 35 37 39 40 44 30,3 40,0 42,3 303 160 169 632 30
67 António Ferreira MC Lamego SM 34 38 38 25 28 44 49 39 35 41 32 27 25 27 33 40 37 41 31,5 37,8 41,8 315 151 167 633 38
68 Fernando Santos CM Costa Nova V 27 31 32 31 23 44 43 43 53 35 25 32 31 39 36 35 38 37 30,6 36,5 45,8 306 146 183 635 29
69 José Sousa CM Porto V 29 32 24 30 35 44 50 43 34 28 29 31 39 33 38 39 37 40 31,0 38,5 42,8 310 154 171 635 34
70 Hernâni Teixeira CM Porto H 36 30 36 30 45 31 41 29 33 32 37 35 44           35,8 35,0 0,0 179 280 0 459 30 Não terminou
71 Manuel Pinto Vizelgolfe V 34 27 34 30 33 47 39 35 36 37 29 32 31 27 42 43 42 39 31,4 41,5 39,3 314 166 157 637 26
72 Beatriz Oliveira CM Costa Nova S 35 34 42 31 33 41 43 30 40 36 38 41 38 31 30 27 35 32 34,2 36,9 0,0 342 295 0 637 27
73 Sofia Santos CMPorto JF 35 27 29 38 28 42 53 45 41 26 30 26 32 27 34 41 47 41 35,7 0,0 0,0 642 0 0 642 27
74 Carlos Paulo CM Porto V 30 32 33 31 28 34 44 41 43 36 33 32 33 29 42 40 41 41 31,7 41,0 40,5 317 164 162 643 20
75 António Pinto da Silva Vizelgolfe V 31 35 30 33 30 48 49 42 39 33 38 35 25 26 36 37 38 38 31,6 37,3 44,5 316 149 178 643 25
76 Pedro Silva Carvalho UDPraiense H 38 36 34 35                             0,0 35,8 0,0 0 143 0 143 4 Não terminou
77 Lídia Santos ADA - Portel S 35 33 39 33 40 37 36 36 35                   36,8 35,0 0,0 184 140 0 324 11 Não terminou
78 Francisco Silva CM Porto SM 37 33 32 34 25 43 47 43 51 31 28 32 30 29 40 38 34 42 31,1 38,5 46,0 311 154 184 649 28
79 Filipe Costa UD Praiense H 38 33 38 36                             0,0 36,3 0,0 0 145 0 145 5 Não terminou
80 Paulo Torralvo Vizelgolfe H 45 35 38 42 34 26 29 32 35 38 39 34 40 35 44 33 38 37 34,3 38,9 0,0 343 311 0 654 29
81 José Lobão MC Lamego JVM 36 38 30 29 31 43 45 44 41 39 32 35 29 32 42 43 32 34 33,1 37,8 43,3 331 151 173 655 25
82 Armindo Gonçalves Vizelgolfe SM 30 29 32 24 32 59 41 42 45 32 33 34 26 33 44 37 45 42 30,5 42,0 46,8 305 168 187 660 36
83 Gonçalo Filhote CM Costa Nova JVM 41 27 36 43 36 42 43 43 52 33 30 30 32 39 35 37 40 35 34,7 36,8 45,0 347 147 180 674 31
84 Inês Fontes CMPorto JF 36 34 31 37 31 53 43 41 43 36 32 29 29 39 47 36 37 42 37,6 0,0 0,0 676 0 0 676 24
85 Armindo Machado Vizelgolfe SM 32 27 27 29 36 49 50 63 53 33 28 36 31 28 40 38 39 39 30,7 39,0 53,8 307 156 215 678 25
86 Helena Ribeiro Vizelgolfe JF 40 30 38 32 34 42 53 44 55 29 36 32 33 39 37 39 38 30 37,8 0,0 0,0 681 0 0 681 26
87 António Lobão MCLamego H 36 40 43 32 42 35 43 29 43                   38,4 37,8 0,0 192 151 0 343 25 Não terminou
88 Miguel Oliveira Vizelgolfe JVM 41 37 37 32 26 39 44 49 43                   34,6 0,0 43,8 173 0 175 348 25 Não terminou
89 José Eduardo Martins Vizelgolfe V 40 36 38 33 29 41 45 41 56 33 36 31 29 39 38 41 44 46 34,4 42,3 45,8 344 169 183 696 34
90 Ana Catarina Ferreira Vizelgolfe JF 39 28 42 44 33 51 61 31 46 35 35 31 34 35 38 41 40 37 38,9 0,0 0,0 701 0 0 701 33
91 José Manuel Alves MC Lamego SM 36 27 34 31 40 51 50 48 38 35 36 32 32 37 39 43 44 49 34,0 43,8 46,8 340 175 187 702 36
92 Luís Pinto CM Porto SM 37 34 23 28 35 49 58 48 44 43 33 36 32 35 44 38 43 42 33,6 41,8 49,8 336 167 199 702 40
93 Emilia Alves MC Lamego S 43 42 40 38 33 33 40 35 38 47 53 50 40 36 27 34 36 38 35,0 44,1 0,0 350 353 0 703 28
94 João de Jesus MC Lamego V 33 35 32 28 38 43 45 46 39 30 37 40 39 38 44 48 44 45 35,0 45,3 43,3 350 181 173 704 23
95 João Santiago MCL JVM 44 43 38 39 38 46 49 49 51 33 31 31 30 35 43 34 34 37 36,2 37,0 48,8 362 148 195 705 28
96 Rui Dias Vizelgolfe JVM 43 32 36 35 37 46 52 58 46 26 37 30 29 35 38 44 48 35 34,0 41,3 50,5 340 165 202 707 42
97 Manuel Silva Vizelgolfe SM 38 45 38 36 35 52 54 44 43 29 26 30 25 33 44 53 53 38 33,5 47,0 48,3 335 188 193 716 46
98 Armando Lopes Vizelgolfe V 41 34 34 30 36 52 53 46 44 37 34 33 29 38 36 46 47 47 34,6 44,0 48,8 346 176 195 717 32
99 Domingos Ribeiro Vizelgolfe V 25 41 25 24 24 54 49 50 54 36 43 44 44 36 45 39 46 39 34,2 42,3 51,8 342 169 207 718 32
100 Dina Barroco MC Lamego S 37 38 48 39 48 38 41 41 34 42 50 43 39 41 37 36 34 35 38,5 42,0 0,0 385 336 0 721 27
101 António Fonseca CM Porto V 37 33 35 32 25 46 42 50 59 34 36 49 28 28 49 46 53 47 33,7 48,8 49,3 337 195 197 729 48
102 Domingos Pereira Silva Vizelgolfe SM 29 40 37 40 36 53 55 46 50 44 36 33 33 41 42 47 47 31 36,9 41,8 51,0 369 167 204 740 40
103 António Loureiro MC Lamego V 28 43 35 38 48 43 44 50 47 37 35 46 50 34 35 42 51 47 39,4 43,8 46,0 394 175 184 753 45
104 Edgar Oliveira CM Porto SM 42 37 34 28 36 37 51 57 51 33 42 40 38 35 42 45 55 51 36,5 48,3 49,0 365 193 196 754 47
105 António Abreu MC Portugal SM 33 40 35 39 32 49 52 50 50                   35,8 0,0 50,3 179 0 201 380 11 Não terminou
106 Pedro Zuquete MC Lamego SM 45 40 34 38 47 64 56 53 49 35 34 31 36 43 46 44 40 43 38,3 43,3 55,5 383 173 222 778 37
107 José Teixeira CM Porto V 35 44 37 30 47 54 48 62 52 48 47 32 45 35 41 46 39 53 40,0 44,8 54,0 400 179 216 795 46
108 Anunciação Almeida MC Lamego S 41 53 43 43 39 52 36 49 49                   45,0 45,0 0,0 225 180 0 405 28 Não terminou
109 Carlos Madrinha UD Praiense SM 46 56 56 36 42                           47,2 0,0 0,0 236 0 0 236 20 Não terminou
110 António Almeida MC Lamego SM 53 50 39 45 33 53 61 53 49                   44,0 0,0 54,0 220 0 216 436 32 Não terminou
111 Claudia Carvalho UD Praiense S 57 47 47 44                             0,0 48,8 0,0 0 195 0 195 13 Não terminou
112 Pedro Sousa MCL JVM 64 52 48 46 40 70 69 69 60 47 39 50 43 41 53 42 51 44 47,0 47,5 67,0 470 190 268 928 46
113 Ana Carvalho UD Praiense JF 71 69 59 59 54                           62,4 0,0 0,0 312 0 0 312 17 Não terminou
114 Gonçalo Fidalgo CM CNova H                                     0,0 0,0 0,0 0 0 0 Não começou
Paulo Mendes ADA - Portel H                                     0,0 0,0 0,0 0 0 0 Não começou
Nuno Costa MC Portugal H                                     0,0 0,0 0,0 0 0 0 Não começou
Ricardo Alberto ADA - Portel H                                     0,0 0,0 0,0 0 0 0 Não começou
Aníbal Cid MC Lamego H                                     0,0 0,0 0,0 0 0 0 Não começou
Avelino  Lopes Vizelgolfe SM                                     0,0 0,0 0,0 0 0 0 Não começou
Fernando Gonçalves MC Lamego V                                     0,0 0,0 0,0 0 0 0 Não começou


Veteranos | Seniores Masculinos | Homens | Senhoras | Juniores Masculinos | Juniores Femininos | Juvenil Masculino | Juvenil Feminino | Penalizações | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Maior nº de uns seguidos