Campeonato Nacional Individual 2018

Actualizado: 2018-06-10   19:17
Juri: - João Fidalgo, Aniceto Fernandes, Fernanda Manso. Arbitragem: -José Santos, José Gabriel Mocho, Joaquim Baptista, Domingos Silva. Devido ao mau tempo, na 2ª jornada do CNI - Lamego, as categorias de Homens e Senhoras não completaram qualquer volta de Feltgolfe. As restantes categorias completaram apenas uma volta de Miniaturgolfe. Devido ao mau tempo, na 3ª Jornada do CNI - Portel, as categorias de Homens e Senhoras completaram 3 das 5 voltas previstas de miniaturgolfe e as restantes categorias completaram 3 das 4 voltas previstas de feltgolfe.

Resultado


Veterano Masculino | Sénior Masculino | Sénior Feminino | Infantil Masculino | Júnior Masculino | Senhoras | Homens | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Maior nº de uns seguidos

Homens
Rank Nome Clube E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 E13 EMed BMed FMed ESoma BSoma FSoma Dif Tot
1 João Nabais MC Portugal 23 26 23 20 24 22 24 24 23 23 28     23,6 0,0 0,0 260 0 0 8 260
2 André Silva CM Porto 23 24 21 26 20 22 21 26 27 29 23     23,8 0,0 0,0 262 0 0 9 262
3 Rui Garcia MC Portugal 22 24 23 25 22 24 22 25 27 25 25     24,0 0,0 0,0 264 0 0 5 264
4 Paulo Gomes MC Portugal 26 24 25 22 23 24 23 24 26 27 22     24,2 0,0 0,0 266 0 0 5 266
5 Luís Silva Jr. CM Porto 26 23 25 23 24 24 24 25 24 24 27     24,5 0,0 0,0 269 0 0 4 269
6 André Campos CM Porto 26 25 24 25 24 22 28 25 22 23 28     24,7 0,0 0,0 272 0 0 6 272
7 Miguel Bento Vizelgolfe 27 27 25 28 28 24 28 22 23 22 23     25,2 0,0 0,0 277 0 0 6 277
8 Domingos Silva CM Porto 27 26 27 28 24 22 23 24 28 25 24     25,3 0,0 0,0 278 0 0 6 278
9 Fábio Lima CM Porto 28 23 22 26 24 24 29 27 26 24 25     25,3 0,0 0,0 278 0 0 7 278
10 Luis Antonio Pinto CM Porto 26 21 23 29 25 21 26 30 25 27 29     25,6 0,0 0,0 282 0 0 9 282
11 António Manuel MC Portugal 24 25 26 24 27 23 26 28 28 30 27     26,2 0,0 0,0 288 0 0 7 288
12 Claudio Ching MC Portugal 26 24 25 23 29 26 26 28 25 38 23     26,6 0,0 0,0 293 0 0 15 293
13 Luis Silva CM Porto 24 26 27 29 28 26 29 26 27 30 24     26,9 0,0 0,0 296 0 0 6 296
14 Tiago Bastos Vizelgolfe 31 29 28 27 29 27 24 24 27 26 24     26,9 0,0 0,0 296 0 0 7 296
15 José Mateus Vizelgolfe 36 21 29 28 32 28 23 26 28 21 24     26,9 0,0 0,0 296 0 0 15 296
16 Edgar Reinaldo Oliveira Necessidades FC 32 27 24 22 32 27 26 25 27 27 31     27,3 0,0 0,0 300 0 0 10 300
17 Joaquim Batista MC Lamego 26 26 36 24 31 27 27 29 24 27 23     27,3 0,0 0,0 300 0 0 13 300
18 Abilio Meneses Vizelgolfe 29 26 30 29 31 27 25 25 23 33 25     27,5 0,0 0,0 303 0 0 10 303
19 João Fontes CM Porto 23 27 28 30 26 30 24 32 30 21 32     27,5 0,0 0,0 303 0 0 11 303
20 Carlos Ferreira CM Porto 26 22 34 26 25 25 25 32 25 23 40     27,5 0,0 0,0 303 0 0 18 303
21 José Luis Cunha Vizelgolfe 27 33 27 23 30 31 24 27 30 26 28     27,8 0,0 0,0 306 0 0 10 306
22 José Eduardo CM Porto 28 24 30 24 33 26 23 32 31 29 26     27,8 0,0 0,0 306 0 0 10 306
23 João Peixoto CM Porto 32 23 28 28 26 29 28 26 28 28 32     28,0 0,0 0,0 308 0 0 9 308
24 Pedro Vitor CM Porto 33 23 30 24 26 31 29 26 29 24 33     28,0 0,0 0,0 308 0 0 10 308
25 Rui Cunha Vizelgolfe 29 26 36 29 31 30 29 26 28 25 30     29,0 0,0 0,0 319 0 0 11 319
26 Paulo Cruz Vizelgolfe 29 32 23 29 37 35 30 28 27 27 28     29,5 0,0 0,0 325 0 0 14 325
27 João Fidalgo CM Costa Nova 31 32 30 39 31 27 31 29 32 32 28     31,1 0,0 0,0 342 0 0 12 342
28 Helder Mendes Vizelgolfe 35 36 35 26 32 26 39 26 28 30 31     31,3 0,0 0,0 344 0 0 13 344
29 Artur Lopes CM Porto 32 31 35 29 34 31 32 44 28 31 24     31,9 0,0 0,0 351 0 0 20 351
30 Carlos Teixeira CM Porto 25 24 27 26 32 39 33 33 43 36 38     32,4 0,0 0,0 356 0 0 19 356
31 Armindo Machado Vizelgolfe 36 30 30 32 27 26 32 30 38 30 48     32,6 0,0 0,0 359 0 0 22 359
32 António Afonso CM Costa Nova 35 36 35 39 30 29 37 29 29 37 28     33,1 0,0 0,0 364 0 0 11 364
33 João Pedro Santiago MC Lamego 39 38 35 30 28 35 35 27 39 33 26     33,2 0,0 0,0 365 0 0 13 365
34 Justiniano Cruz CM Porto 31 30 32 25 35 27 24 32 44 45 42     33,4 0,0 0,0 367 0 0 21 367
35 Alcino Cunha CM Porto 27 32 37 30 39 29 42 35 41 37 24     33,9 0,0 0,0 373 0 0 18 373
36 José Manuel Ferreira CM Porto 31 30 27 50 27 39 36 30 35 39 36     34,5 0,0 0,0 380 0 0 23 380
37 Paulo Torralvo Vizelgolfe 31 38 42 34 36 33 31 39 39 33 32     35,3 0,0 0,0 388 0 0 11 388
38 Amadeu Martins MC Lamego 42 39 31 39 38 33 36 34 34 44 35     36,8 0,0 0,0 405 0 0 13 405
39 André Machado CM Porto 29 26 27 29 27 28 26 26           27,3 0,0 0,0 218 0 0 3 218 Não terminou
40 José Gabriel Mocho ADA 29 29 31 23 30 30 28 29           28,6 0,0 0,0 229 0 0 8 229 Não terminou
41 Ricardo Alberto ADA 37 34 34 34 38 26 25 26           31,8 0,0 0,0 254 0 0 13 254 Não terminou
42 Hugo Ferreira Vizelgolfe 33 45 35 29 33 34 37 33           34,9 0,0 0,0 279 0 0 16 279 Não terminou
43 Pedro Cruz CM Porto 27 24 24 26 28                 25,8 0,0 0,0 129 0 0 4 129 Não terminou
44 Tiago Cruz MC Portugal 25 29 27 26 31                 27,6 0,0 0,0 138 0 0 6 138 Não terminou
45 Bernardo Silva CM Porto 33 28 27 28 24                 28,0 0,0 0,0 140 0 0 9 140 Não terminou
46 Adriano Costa Vizelgolfe 33 28 29 32 26                 29,6 0,0 0,0 148 0 0 7 148 Não terminou
47 Hernani Teixeira CM Porto 34 32 32 28 26                 30,4 0,0 0,0 152 0 0 8 152 Não terminou
48 Ivo Santos MC Portugal                           0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 Não começou
48 Pedro Carvalho CM Porto                           0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 Não começou
48 Tiago Fernandes MC Lamego                           0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 Não começou
48 António Lobão MC Lamego                           0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 Não começou


Veterano Masculino | Sénior Masculino | Sénior Feminino | Infantil Masculino | Júnior Masculino | Senhoras | Homens | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Maior nº de uns seguidos

Senhoras
Rank Nome Clube B1 B2 B3 B4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 EMed BMed FMed ESoma BSoma FSoma Dif Tot
1 Inês Fontes CM Porto 29 29 29 32 26 28 29 28 36 26     28,8 29,8 0,0 173 119 0 13 292
2 Cristina Fernandes MC Portugal 34 34 35 31 24 28 28 28 28 29     27,5 33,5 0,0 165 134 0 9 299
3 Anabela Pereira MC Portugal 42 33 31 35 26 23 28 24 27 32     26,7 35,3 0,0 160 141 0 20 301
4 Sónia Claudia Fontes CM Porto 34 37 31 32 33 30 26 32 27 24     28,7 33,5 0,0 172 134 0 15 306
5 Sofia Santos CM Porto 32 30 28 32 36 31 25 30 35 33     31,7 30,5 0,0 190 122 0 15 312
6 Filomena Mendes Vizelgolfe 36 34 32 32 31 23 29 29 33 40     30,8 33,5 0,0 185 134 0 21 319
7 Juventina Silva CM Porto 31 33 34 35 32 28 33 36 27 32     31,3 33,3 0,0 188 133 0 13 321
8 Gracinda Lopes Silva CM Porto 34 39 36 31 27 27 28 34 42 37     32,5 35,0 0,0 195 140 0 23 335
9 Vera Eduarda Costa Necessidades FC 46 42 39 37 32 32 33 34 35 41     34,5 41,0 0,0 207 164 0 18 371
10 Dina Alves Barroco MC Lamego 40 44 38 38 33 34 33 46 39 34     36,5 40,0 0,0 219 160 0 19 379
11 Emília Maria Alves MC Lamego 37 46 41 45 37 33 39 45 41 37     38,7 42,3 0,0 232 169 0 21 401
12 Margarida Santos Necessidades FC 43 52 41 47 45 35 39 42 51 36     41,3 45,8 0,0 248 183 0 27 431
13 Luísa Alexandra Lobão MC Lamego 31 34 37 31 34 35 28           32,3 33,3 0,0 97 133 0 13 230 Não terminou
14 Ana Catarina Lopes Vizelgolfe 31 32 35 34                 0,0 33,0 0,0 0 132 0 4 132 Não terminou
15 Amara Micaela Silva MC Portugal 42 36 31 33                 0,0 35,5 0,0 0 142 0 11 142 Não terminou
16 Ana Catarina Ferreira Vizelgolfe 34 42 35 32                 0,0 35,8 0,0 0 143 0 10 143 Não terminou
17 Anunciação Almeida MC Lamego 49 48 42 40                 0,0 44,8 0,0 0 179 0 9 179 Não terminou
18 Helena Maria Ribeiro Vizelgolfe                         0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 Não começou


Veterano Masculino | Sénior Masculino | Sénior Feminino | Infantil Masculino | Júnior Masculino | Senhoras | Homens | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Maior nº de uns seguidos

Júnior Masculino
Rank Nome Clube B1 B2 B3 B4 E5 F6 F7 F8 E9 E10 E11 E12 E13 EMed BMed FMed ESoma BSoma FSoma Dif Tot
1 João A. Santiago MC Lamego 36 29 31 31 24 41 40 47 26 27 33 24   26,8 31,8 42,7 134 127 128 23 389
2 Rui Pedro Dias Vizelgolfe 34 32 33 28 25 47 46 41 24 25 27 29   26,0 31,8 44,7 130 127 134 17 391
3 Tiago André Ferreira Vizelgolfe 36 33 30 31 28 49 49 44 30 23 28 27   27,2 32,5 47,3 136 130 142 18 408
4 Pedro João Sousa MC Lamego 37 34 36 45 35 45 46 53           35,0 38,0 48,0 35 152 144 19 331 Não terminou
5 José Manuel Lobão MC Lamego 33 40 34 41 36 50 57 48           36,0 37,0 51,7 36 148 155 17 339 Não terminou
6 Carlos M. Magalhães Vizelgolfe                           0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 Não começou
6 António Maria Ferreira Vizelgolfe                           0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 Não começou


Veterano Masculino | Sénior Masculino | Sénior Feminino | Infantil Masculino | Júnior Masculino | Senhoras | Homens | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Maior nº de uns seguidos

Infantil Masculino
Rank Nome Clube B1 B2 B3 B4 E5 F6 F7 F8 E9 E10 E11 E12 E13 EMed BMed FMed ESoma BSoma FSoma Dif Tot
1 José Pedro Fontes CM Porto 41 37 31 34 35 45 58 54 43 34 35 36   36,6 35,8 52,3 183 143 157 32 483
2 António Pedro Santiago MC Lamego 39 43 40 40 34 59 55 59 35 36 26 36   33,4 40,5 57,7 167 162 173 18 502
3 Rafael Ramalho CM Porto 51 51 38 39 28 82 66 59 45 53 48 44   43,6 44,8 69,0 218 179 207 61 604
4 Ricardo Cabral Jorge CM Porto 41 46 42 43 58 63 68 66 55 44 39 61   51,4 43,0 65,7 257 172 197 32 626
5 Rodrigo Montenegro CM Porto 71 56 62 56 55 84 72 94 54 61 58 60   57,6 61,3 83,3 288 245 250 44 783
6 João Gonçalves MC Lamego 53 59 62 54 69 84 69 75           69,0 57,0 76,0 69 228 228 24 525 Não terminou


Veterano Masculino | Sénior Masculino | Sénior Feminino | Infantil Masculino | Júnior Masculino | Senhoras | Homens | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Maior nº de uns seguidos

Sénior Feminino
Rank Nome Clube B1 B2 B3 B4 E5 F6 F7 F8 E9 E10 E11 E12 E13 EMed BMed FMed ESoma BSoma FSoma Dif Tot
1 Fernanda Costa CM Porto 27 28 32 29 37 46 51 53 25 31 29 27   29,8 29,0 50,0 149 116 150 24 415
2 Manuela Pinheiro CM Costa Nova 32 37 37 29 35 53 49 55 40 32 27 33   33,4 33,8 52,3 167 135 157 27 459
3 Fernanda Manso ADA 34 35 33 35 38 60 60 52 37 38 37 34   36,8 34,3 57,3 184 137 172 14 493
4 Luisa Maria Guerreiro ADA 44 52 47 41 52 64 55 71 57 62 50 51   54,4 46,0 63,3 272 184 190 39 646


Veterano Masculino | Sénior Masculino | Sénior Feminino | Infantil Masculino | Júnior Masculino | Senhoras | Homens | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Maior nº de uns seguidos

Sénior Masculino
Rank Nome Clube B1 B2 B3 E4 F5 F6 F7 E8 E9 E10 E11 E12 EMed BMed FMed ESoma BSoma FSoma Dif Tot
1 Sebastião Campos CM Porto 30 30 27 21 46 42 45 23 31 25 25   25,0 29,0 44,3 125 87 133 17 345
2 Eduardo Salazar CM Porto 37 27 26 32 46 42 40 26 31 22 25   27,2 30,0 42,7 136 90 128 27 354
3 João Ferreira Vizelgolfe 31 33 31 27 41 37 49 29 27 31 25   27,8 31,7 42,3 139 95 127 20 361
4 Armindo Costa CM Porto 31 32 31 26 50 42 46 22 30 29 23   26,0 31,3 46,0 130 94 138 17 362
5 Jorge Torres CM Porto 32 29 30 29 40 44 41 33 34 26 27   29,8 30,3 41,7 149 91 125 15 365
6 António Pinto CM Porto 32 31 27 28 42 48 48 28 25 29 30   28,0 30,0 46,0 140 90 138 16 368
7 Belarmino Soares CM Porto 33 28 33 25 39 44 58 22 33 26 28   26,8 31,3 47,0 134 94 141 35 369
8 Luis Pinto CM Porto 31 31 34 35 40 50 43 31 36 27 30   31,8 32,0 44,3 159 96 133 22 388
9 Armindo Gonçalves Vizelgolfe 34 39 30 40 51 44 44 26 29 25 28   29,6 34,3 46,3 148 103 139 31 390
10 José Garcia Costa MC Portugal 38 33 35 42 48 38 49 27 33 28 30   32,0 35,3 45,0 160 106 135 31 401
11 Francisco Silva CM Porto 33 30 36 31 49 47 57 28 36 30 28   30,6 33,0 51,0 153 99 153 24 405
12 António Costa e Silva CM Porto 30 39 35 30 54 49 43 39 41 22 30   32,4 34,7 48,7 162 104 146 39 412
13 José Manuel Alves MC Lamego 38 29 46 40 42 50 55 39 35 35 31   36,0 37,7 49,0 180 113 147 39 440
14 Edgar Oliveira CM Porto 33 39 33 44 63 50 51 39 31 28 44   37,2 35,0 54,7 186 105 164 35 455
15 António Abreu MC Portugal 35 37 40 30 65 54 60 34 42 36 56   39,6 37,3 59,7 198 112 179 42 489
16 Orlando Carvalho Necessidades FC 39 45 47 39 69 56 57 31 54 37 39   40,0 43,7 60,7 200 131 182 44 513
17 Alfredo Bravo Vizelgolfe 47 38 47 46 59 70 68 40 36 41 38   40,2 44,0 65,7 201 132 197 30 530
18 Jaime Andrade Vizelgolfe 29 31 31 32 47 53 57           32,0 30,3 52,3 32 91 157 12 280 Não terminou
19 António Ferreira MC Lamego 38 30 32 27                 27,0 33,3 0,0 27 100 0 8 127 Não terminou
20 Aniceto Fernandes MC Lamego 34 35 31 32                 32,0 33,3 0,0 32 100 0 4 132 Não terminou
21 António Almeida MC Lamego 37 41 42 34                 34,0 40,0 0,0 34 120 0 5 154 Não terminou
22 Pedro Zuquete MC Lamego 40 48 40 48                 48,0 42,7 0,0 48 128 0 8 176 Não terminou
23 José Joaquim Basilio MC Lamego 47 41 42 59                 59,0 43,3 0,0 59 130 0 6 189 Não terminou
24 Alfredo da Silva CM Porto 32 32 30                   0,0 31,3 0,0 0 94 0 2 94 Não terminou
25 Manuel Silva Vizelgolfe                         0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 Não começou


Veterano Masculino | Sénior Masculino | Sénior Feminino | Infantil Masculino | Júnior Masculino | Senhoras | Homens | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Maior nº de uns seguidos

Veterano Masculino
Rank Nome Clube B1 B2 B3 E4 F5 F6 F7 E8 E9 E10 E11 E12 EMed BMed FMed ESoma BSoma FSoma Dif Tot
1 António José Silva Vizelgolfe 32 35 31 32 52 36 44 29 25 26 35   29,4 32,7 44,0 147 98 132 30 377
2 Carlos Paulo CM Porto 33 32 33 30 43 41 57 35 35 31 29   32,0 32,7 47,0 160 98 141 23 399
3 Manuel Pinto Vizelgolfe 39 37 33 38 48 39 51 27 27 25 36   30,6 36,3 46,0 153 109 138 31 400
4 Justino Peixoto Vizelgolfe 34 32 33 39 40 50 50 39 39 32 34   36,6 33,0 46,7 183 99 140 19 422
5 José Eduardo Martins Vizelgolfe 40 36 43 30 53 53 54 28 28 31 34   30,2 39,7 53,3 151 119 160 14 430
6 António Fonseca CM Porto 31 30 36 37 50 44 61 30 37 41 35   36,0 32,3 51,7 180 97 155 34 432
7 Domingos Ribeiro Vizelgolfe 34 38 33 38 58 54 57 28 32 29 32   31,8 35,0 56,3 159 105 169 19 433
8 José Armando Lopes Vizelgolfe 45 36 33 38 62 55 73 27 32 34 30   32,2 38,0 63,3 161 114 190 41 465
9 José Teixeira da Silva CM Porto 36 37 38 41 80 55 57 48 56 46 39   46,0 37,0 64,0 230 111 192 44 533
10 António Loureiro MC Lamego 34 36 36 34 54 47 40           34,0 35,3 47,0 34 106 141 16 281 Não terminou
11 João de Jesus MC Lamego 49 40 31 45                 45,0 40,0 0,0 45 120 0 18 165 Não terminou
12 Domingos Pereira da Silva Vizelgolfe 39 43 43 41                 41,0 41,7 0,0 41 125 0 4 166 Não terminou
13 José de Sousa CM Porto                         0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 Não começou


Veterano Masculino | Sénior Masculino | Sénior Feminino | Infantil Masculino | Júnior Masculino | Senhoras | Homens | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Maior nº de uns seguidos

Este torneio é administrado por Bangolf Arena versão 2.4.0