Taça de Portugal 2018


Juvenil | Senhoras | Homens | Encontros | Maior nº de uns seguidos

Encontros


Juvenil Semi-final [Terminado] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vitórias
Rui Dias VZG 7 7 7 1 7 1 7 7 7 7 1 1 1 1 1 7 7 1 8
José Pedro Fontes CM Porto 7 1 1 7 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 7 4

Juvenil Semi-final [Terminado] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vitórias
Ricardo Duarte VZG 7 7 1 1 1 7 1 1 1 7 7 7 7 7 1 7 7 7 6
António Pedro Santiago MC Lamego 7 7 7 7 7 7 1 7 7 7 7 7 7 7 7 1 1 1 3

Juvenil 3º - 4º lugar [Não começado]
José Pedro Fontes CM Porto
António Pedro Santiago MC Lamego

Juvenil Final [Terminado] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vitórias
Rui Dias VZG 1 7 1 1 7 7 1 7 1 7 7 7 7 1 7 7 7 7 6
Ricardo Duarte VZG 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 7 7 7 7 7 1

Senhoras Quartos-final [Terminado] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vitórias
Sofia Santos CM Porto 7 7 7 7 1 1 7 7 7 7 7 7 7 7 1 1 7 7 4
Inês Fontes CM Porto 7 1 1 7 7 7 7 7 7 7 1 1 1 1 7 7 7 1 7

Senhoras Quartos-final [Terminado] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vitórias
Fernanda Manso ADA 7 7 7 7 7 1 1 1 7 7 1 7 7 1 7 7 7 1 6
Sónia Claudia Fontes CM Porto 1 1 1 1 7 7 7 7 7 1 7 7 7 7 1 1 7 7 7

Senhoras Quartos-final [Terminado] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vitórias
Gracinda Lopes Silva CM Porto 7 7 7 7 1 7 1 7 1 7 7 7 7 7 7 7 1 1 5
Anabela Pereira MC Portugal 1 7 7 7 7 7 7 7 7 1 1 1 7 7 1 1 7 7 6

Senhoras Quartos-final [Terminado] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vitórias
Dina Alves Barroco MC Lamego 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 1 7 7 1 1 1 7 1 6
Fernanda Costa CM Porto 1 7 7 7 1 1 7 1 7 7 7 7 7 7 7 7 1 7 5

Senhoras Semi-final [Terminado] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vitórias
Inês Fontes CM Porto 7 7 7 7 7 1 7 7 7 1 7 1 7 1 7 7 7 7 3
Sónia Claudia Fontes CM Porto 1 7 7 7 7 7 7 1 7 7 7 1 7 7 1 7 1 1 5

Senhoras Semi-final [Terminado] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vitórias
Anabela Pereira MC Portugal 7 7 7 7 7 7 7 7 1 1 7 7 7 1 7 1 1 1 6
Dina Alves Barroco MC Lamego 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7  

Senhoras 3º - 4º lugar [Não começado]
Inês Fontes CM Porto
Dina Alves Barroco MC Lamego

Senhoras Final [Terminado] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vitórias
Sónia Claudia Fontes CM Porto 1 1 7 7 1 7 7 7 7 1 7 7 7 7 7 7 7 7 4
Anabela Pereira MC Portugal 7 7 1 7 7 1 7 1 1 7 7 1 7 7 7 1 1 7 7

Homens 16 - partfinal [Terminado] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vitórias
André Silva CM Porto 7 7 7 1 7 7 7 7 7 1 7 7 7 7 7 7 7 7 2
Claudio Ching MC Portugal 1 7 7 7 7 7 7 1 7 7 7 7 7 7 7 7 1 1 4

Homens 16 - partfinal [Terminado] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vitórias
João Pedro Santiago MC Lamego 1 1 7 7 7 1 7 7 7 1 1 1 1 7 7 7 1 7 8
Alexandre Santiago MCL 7 7 1 1 1 7 7 7 1 7 7 7 7 1 7 1 7 1 7

Homens 16 - partfinal [Terminado] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vitórias
André Campos CM Porto 7 7 1 7 7 1 1 7 1 1 7 1 7 7 7 1 1 7 8
André Machado CM Porto 7 7 7 1 1 7 7 7 7 7 7 7 7 1 7 7 7 7 3

Homens 16 - partfinal [Terminado] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vitórias
João Nabais MC Portugal 7 1 7 7 1 7 1 1 1 7 7 7 7 1 7 7 1 7 7
Rui Cunha Vizelgolfe 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 7 1 7 1 7 7 1 4

Homens 16 - partfinal [Terminado] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vitórias
Eduardo Salazar CM Porto 7 7 1 7 1 7 1 7 1 7 7 7 1 7 7 7 1 1 7
Helder Mendes Vizelgolfe 7 7 7 1 7 1 7 7 7 1 7 7 7 1 1 1 7 7 6

Homens 16 - partfinal [Terminado] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vitórias
João Fontes CM Porto 7 7 7 1 1 7 1 7 7 1 7 1 7 7 1 7 7 7 6
Tiago Bastos Vizelgolfe 7 7 7 7 7 1 7 7 1 7 7 7 1 7 7 7 1 1 5

Homens 16 - partfinal [Terminado] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vitórias
Pedro Carvalho CM Porto 7 7 7 7 7 7 7 1 7 1 7 7 1 1 1 7 1 1 7
Armindo Costa CM Porto 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7  

Homens 16 - partfinal [Terminado] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vitórias
Abilio Meneses Vizelgolfe 7 7 7 7 1 7 1 7 7 1 1 1 7 7 7 1 7 7 6
Hugo Ferreira Vizelgolfe 1 7 7 7 7 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 1 4

Homens 16 - partfinal [Terminado] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vitórias
Rui Garcia MC Portugal 1 1 1 1 1 1 1 7 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8
António Costa e Silva CM Porto 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7  

Homens 16 - partfinal [Terminado] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vitórias
Luís Silva Jr. CM Porto 7 7 7 7 7 7 1 7 7 7 7 7 7 1 1 7 7 7 3
Paulo Cassiano VZG 1 7 7 1 7 7 7 7 7 1 7 7 7 7 7 7 1 7 4

Homens 16 - partfinal [Terminado] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vitórias
Belarmino Soares CM Porto 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 7 7 7 7 7 1
Paulo Gomes MC Portugal 1 7 7 1 7 1 7 7 7 7 7 7 7 1 7 1 1 1 7

Homens 16 - partfinal [Terminado] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vitórias
Luis Antonio Pinto CM Porto 7 1 7 7 7 7 1 7 7 7 1 7 7 7 7 7 7 7 3
Joaquim Batista MC Lamego 1 7 1 1 7 7 7 7 7 7 7 1 7 7 1 7 7 7 5

Homens 16 - partfinal [Terminado] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vitórias
Fábio Lima CM Porto 1 1 7 1 7 1 7 1 7 7 7 7 7 7 1 1 1 7 8
Tiago Fernandes MC Lamego 7 7 7 7 1 7 1 7 1 1 7 7 7 7 7 7 7 7 4

Homens 16 - partfinal [Terminado] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vitórias
Miguel Bento Vizelgolfe 7 7 7 7 7 7 1 7 1 7 7 1 7 7 7 7 1 7 4
António Manuel MC Portugal 7 7 7 1 7 7 7 7 7 1 1 7 7 7 7 7 7 7 3

Homens 16 - partfinal [Terminado] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vitórias
Sebastião Campos CM Porto 7 7 7 7 7 1 7 7 1 7 1 1 7 7 7 7 7 1 5
José Manuel Alves MC Lamego 1 7 1 1 1 7 1 7 7 1 7 7 1 1 7 7 1 7 9

Homens 16 - partfinal [Terminado] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vitórias
António Pinto CM Porto 1 7 1 7 7 7 7 1 7 7 1 7 7 7 7 7 1 7 4
António Ferreira MC Lamego 1 1 7 1 7 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 7 1 5

Homens 8 - partfinal [Terminado] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vitórias
Claudio Ching MC Portugal 1 7 1 7 1 7 7 1 1 1 7 7 1 7 7 7 7 7 7
João Pedro Santiago MC Lamego 7 7 7 1 7 1 7 7 7 7 1 7 7 7 7 7 7 7 3

Homens 8 - partfinal [Terminado] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vitórias
André Campos CM Porto 7 1 1 7 7 7 7 7 7 7 7 1 1 7 7 1 7 7 5
João Nabais MC Portugal 7 7 7 1 7 7 7 7 1 7 7 7 7 7 1 7 1 7 4

Homens 8 - partfinal [Terminado] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vitórias
Eduardo Salazar CM Porto 7 7 7 7 7 1 7 7 7 1 7 7 7 7 7 7 1 1 4
João Fontes CM Porto 7 7 7 7 1 7 7 7 7 7 7 1 1 7 1 1 7 7 5

Homens 8 - partfinal [Terminado] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vitórias
Pedro Carvalho CM Porto 7 7 7 1 7 7 1 7 7 1 1 1 1 1 7 7 7 7 5
Abilio Meneses Vizelgolfe 1 7 1 7 1 7 7 1 7 1 1 7 7 7 7 7 1 1 6

Homens 8 - partfinal [Terminado] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vitórias
Rui Garcia MC Portugal 7 7 7 7 1 7 7 1 7 7 7 1 7 7 7 7 1 1 4
Paulo Cassiano VZG 7 7 7 7 7 1 7 1 1 7 7 7 1 7 1 1 7 7 5

Homens 8 - partfinal [Terminado] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vitórias
Paulo Gomes MC Portugal 1 7 7 1 7 1 7 7 7 7 1 7 7 7 7 7 1 7 5
Joaquim Batista MC Lamego 7 7 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 7 1 3

Homens 8 - partfinal [Terminado] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vitórias
Fábio Lima CM Porto 7 7 7 1 1 7 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 3
Miguel Bento Vizelgolfe 7 1 1 7 7 1 7 1 7 7 7 7 1 7 1 1 1 1 9

Homens 8 - partfinal [Terminado] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vitórias
José Manuel Alves MC Lamego 7 1 1 7 7 7 1 1 7 7 1 7 1 7 7 7 1 1 8
António Ferreira MC Lamego 1 7 7 1 1 1 7 7 7 1 7 7 7 7 7 1 7 7 6

Homens Quartos-final [Terminado] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vitórias
Claudio Ching MC Portugal 7 7 7 7 7 7 1 7 7 1 7 1 7 1 7 7 7 7 4
André Campos CM Porto 1 7 1 7 1 7 7 7 1 7 1 7 1 7 1 7 7 7 7

Homens Quartos-final [Terminado] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vitórias
João Fontes CM Porto 7 7 7 1 7 7 7 7 1 7 7 7 1 7 7 1 7 7 3
Abilio Meneses Vizelgolfe 7 7 1 1 7 7 7 7 7 7 1 1 7 7 7 7 7 1 4

Homens Quartos-final [Terminado] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vitórias
Paulo Cassiano VZG 7 1 7 7 1 1 7 7 7 1 7 7 7 1 7 7 7 7 5
Paulo Gomes MC Portugal 7 7 1 1 7 7 7 7 7 7 1 1 7 7 7 7 7 7 4

Homens Quartos-final [Terminado] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vitórias
Miguel Bento Vizelgolfe 7 1 7 1 7 7 7 1 1 1 7 1 7 7 1 1 7 7 8
José Manuel Alves MC Lamego 7 7 7 7 7 7 1 7 7 7 1 7 1 1 7 7 7 7 4

Homens Semi-final [Terminado] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vitórias
André Campos CM Porto 7 1 7 1 7 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 1 7 5
Abilio Meneses Vizelgolfe 7 7 7 7 7 7 1 7 1 1 1 7 7 7 7 7 7 7 4

Homens Semi-final [Terminado] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vitórias
Paulo Cassiano VZG 7 7 7 1 7 7 7 7 1 1 7 1 7 7 7 1 7 7 5
Miguel Bento Vizelgolfe 7 7 7 7 1 1 1 7 7 7 1 7 7 1 7 7 1 1 7

Homens 3º - 4º lugar [Não começado]
Abilio Meneses Vizelgolfe
Paulo Cassiano VZG

Homens Final [Terminado] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vitórias
André Campos CM Porto 7 7 7 1 7 1 7 7 1 7 7 7 7 1 7 7 7 7 4
Miguel Bento Vizelgolfe 7 1 1 7 1 7 1 7 7 1 1 7 7 7 7 7 7 7 6


Juvenil | Senhoras | Homens | Encontros | Maior nº de uns seguidos