1º Open MOS
Senhoras | Homens | Equipas - Categoria da equipa | Equipas - Categoria da equipa | Equipas - Categoria da equipa | Classificação Geral |  Estatísticas por pistas | Estatísticas por equipas | Maior nº de uns seguidos
Resultado individual para
Carlos Madrinha, UDP
| Categoria: Homens | 
| Ranking: 44 | 
  | 
 | 
 | 
V1 | 
V2 | 
V3 | 
V4 | 
V5 | 
V6 | 
| 1 | 1 |  | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 2 | 2 |  | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 3 | 3 |  | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 4 | 4 |  | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 5 | 5 |  | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 6 | 6 |  | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 7 | 7 |  | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 8 | 8 |  | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 9 | 9 |  | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 10 | 10 |  | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 11 | 11 |  | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 12 | 12 |  | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 13 | 13 |  | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 14 | 14 |  | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 15 | 15 |  | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 16 | 16 |  | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 17 | 17 |  | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 18 | 18 |  | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Média:  | 
0,0 | 
| Resultado total:  | 
0 | 
Senhoras | Homens | Equipas - Categoria da equipa | Equipas - Categoria da equipa | Equipas - Categoria da equipa | Classificação Geral |  Estatísticas por pistas | Estatísticas por equipas | Maior nº de uns seguidos