1º Open MOS

Actualizado: 2019-11-03   14:20Obter novas páginas automáticamente

Resultado


Senhoras | Homens | Equipas - Categoria da equipa | Equipas - Categoria da equipa | Equipas - Categoria da equipa | Classificação Geral | Estatísticas por pistas | Estatísticas por equipas | Maior nº de uns seguidos

Senhoras
Rank Nome Clube V1 V2 V3 V4 V5 V6 Média Dif Tot
1 Fernanda Costa CMP 44 46 43 44 45   44,4 3 222
2 Juventina Silva ADA 51 45 43 44 45   45,6 8 228
3 Lissandra Pereira CMP 48 47 57 41 38   46,2 19 231
4 Fernanda Manso ADA 51 50 50 53 40   48,8 13 244
5 Cláudia Vieira UDP 56 44 47 52 48   49,4 12 247
6 Inês Vitorino MCP 44 54 52 42 55   49,4 13 247
7 Sónia Fontes CMP 50 54 55 40 50   49,8 15 249
8 Gracinda Silva CMP 60 50 48 52 44   50,8 16 254
9 Lígia Dutra UDP 51 52 58 56 52   53,8 7 269
10 Natividade Velez UDP 50 52 56 61 61   56,0 11 280
11 Sancha Costa UDP 53 65 56 53 54   56,2 12 281


Senhoras | Homens | Equipas - Categoria da equipa | Equipas - Categoria da equipa | Equipas - Categoria da equipa | Classificação Geral | Estatísticas por pistas | Estatísticas por equipas | Maior nº de uns seguidos

Homens
Rank Nome Clube V1 V2 V3 V4 V5 V6 Média Dif Tot
1 Paulo Gomes MCP 36 33 39 37 35   36,0 6 180
2 Luís Silva CMP 36 38 33 38 41   37,2 8 186
3 Pedro Cruz CMP 37 38 39 36 37   37,4 3 187
4 António Manuel MCP 39 43 37 34 36   37,8 9 189
5 André Silva CMP 35 41 35 41 38   38,0 6 190
6 João Nabais MCP 41 39 38 33 39   38,0 8 190
7 Filipe Costa UDP 38 42 37 39 40   39,2 5 196
8 Eduardo Salazar CMP 39 40 37 41 42   39,8 5 199
8 Adriano Costa VZG 40 37 39 41 42   39,8 5 199
10 Cláudio Ching MCP 40 43 41 36 39   39,8 7 199
11 Miguel Bento VZG 43 40 41 39 39   40,4 4 202
12 Justiniano Cruz CMP 42 39 40 38 45   40,8 7 204
13 José Eduardo CMP 41 39 39 37 50   41,2 13 206
14 Alexandre Santiago MCL 46 39 42 40 40   41,4 7 207
15 Carlos Ferreira CMP 47 39 40 36 45   41,4 11 207
16 Sebastião Campos CMP 48 35 39 42 43   41,4 13 207
17 Carlos Paulo CMP 44 44 39 38 43   41,6 6 208
18 António Pinto CMP 45 39 42 40 43   41,8 6 209
19 Luis António CMP 35 42 46 42 45   42,0 11 210
20 Cláudio Oliveira UDP 42 40 43 41 45   42,2 5 211
21 Hugo Ferreira VZG 44 40 41 46 41   42,4 6 212
22 Artur Lopes CMP 41 39 47 42 44   42,6 8 213
23 João Fontes CMP 44 42 46 41 44   43,4 5 217
24 Francisco Costa UDP 44 40 41 44 48   43,4 8 217
25 Jaime Andrade MCL 44 43 49 40 41   43,4 9 217
26 Armindo Gonçalves VZG 43 43 48 41 43   43,6 7 218
27 Fábio Pereira UDP 40 44 39 49 50   44,4 11 222
28 Rui Aguiar UDP 47 38 49 52 37   44,6 15 223
29 Ananias Quintano ADA 46 46 41 48 44   45,0 7 225
30 Francisco Silva CMP 44 45 41 46 49   45,0 8 225
31 José Sousa CMP 47 47 45 48 40   45,4 8 227
32 Armindo Costa CMP 44 46 40 52 46   45,6 12 228
33 João Jesus MCL 53 42 50 45 44   46,8 11 234
34 Francisco Bernardo UDP 52 47 43 49 45   47,2 9 236
35 Domingos Silva ADA 54 45 39 49 49   47,2 15 236
36 Joaquim Basílio MCL 49 48 50 47 47   48,2 3 241
37 José Garcia UDP 53 47 54 43 46   48,6 11 243
38 Tiago Costa UDP 46 56 57 44 45   49,6 13 248
39 Duarte Mendes UDP 52 52 44 51 50   49,8 8 249
40 Berlarmino Soares CMP 52 54 51 49 52   51,6 5 258
41 Bruno Claro MCP 60 45 57 49 47   51,6 15 258
42 André Simões UDP 62 46 50 55 48   52,2 16 261
43 Fábio Simões UDP 53 56 58 59 56   56,4 6 282
44 Carlos Madrinha UDP             0,0 0 0 Não começou


Senhoras | Homens | Equipas - Categoria da equipa | Equipas - Categoria da equipa | Equipas - Categoria da equipa | Classificação Geral | Estatísticas por pistas | Estatísticas por equipas | Maior nº de uns seguidos

EQUIPAS
Categoria da equipa
Rank V1 V2 V3 Med Total
1CMP A154 161 151 38,8466
2MCP156 158 155 39,1469
3CMP C175 155 167 41,4497
4UDP C167 164 168 41,6499
5VZG170 160 169 41,6499
6CMP E184 167 174 43,8525
7CMP D177 182 169 44,0528
8MCL192 172 191 46,3555
9CMP B185 192 184 46,8561
10ADA202 186 173 46,8561
11UDP B204 183 200 48,9587
12UDP A218 219 220 54,8657


 
1CMP AV1   V2   V3   Med Total
 André Silva35 41 35 37,0111
 Luís Silva36 38 33 35,7107
 Eduardo Salazar39 40 37 38,7116
 João Fontes44 42 46 44,0132
 154 161 151 38,8466
 
2MCPV1   V2   V3   Med Total
 Paulo Gomes36 33 39 36,0108
 António Manuel39 43 37 39,7119
 João Nabais41 39 38 39,3118
 Cláudio Ching40 43 41 41,3124
 156 158 155 39,1469
 
3CMP CV1   V2   V3   Med Total
 Carlos Ferreira47 39 40 42,0126
 Sebastião Campos48 35 39 40,7122
 Luis António35 42 46 41,0123
 António Pinto45 39 42 42,0126
 175 155 167 41,4497
 
4UDP CV1   V2   V3   Med Total
 Fábio Pereira40 44 39 41,0123
 Rui Aguiar47 38 49 44,7134
 Cláudio Oliveira42 40 43 41,7125
 Filipe Costa38 42 37 39,0117
 167 164 168 41,6499
 
5VZGV1   V2   V3   Med Total
 Adriano Costa40 37 39 38,7116
 Armindo Gonçalves43 43 48 44,7134
 Hugo Ferreira44 40 41 41,7125
 Miguel Bento43 40 41 41,3124
 170 160 169 41,6499
 
6CMP EV1   V2   V3   Med Total
 Artur Lopes41 39 47 42,3127
 José Eduardo41 39 39 39,7119
 Gracinda Silva60 50 48 52,7158
 Justiniano Cruz42 39 40 40,3121
 184 167 174 43,8525
 
7CMP DV1   V2   V3   Med Total
 Berlarmino Soares52 54 51 52,3157
 Armindo Costa44 46 40 43,3130
 Carlos Paulo44 44 39 42,3127
 Pedro Cruz37 38 39 38,0114
 177 182 169 44,0528
 
8MCLV1   V2   V3   Med Total
 Jaime Andrade44 43 49 45,3136
 Alexandre Santiago46 39 42 42,3127
 João Jesus53 42 50 48,3145
 Joaquim Basílio49 48 50 49,0147
 192 172 191 46,3555
 
9CMP BV1   V2   V3   Med Total
 Sónia Fontes50 54 55 53,0159
 Francisco Silva44 45 41 43,3130
 Fernanda Costa44 46 43 44,3133
 José Sousa47 47 45 46,3139
 185 192 184 46,8561
 
10ADAV1   V2   V3   Med Total
 Domingos Silva54 45 39 46,0138
 Juventina Silva51 45 43 46,3139
 Ananias Quintano46 46 41 44,3133
 Fernanda Manso51 50 50 50,3151
 202 186 173 46,8561
 
11UDP BV1   V2   V3   Med Total
 José Garcia53 47 54 51,3154
 Francisco Costa44 40 41 41,7125
 Cláudia Vieira56 44 47 49,0147
 Lígia Dutra51 52 58 53,7161
 204 183 200 48,9587
 
12UDP AV1   V2   V3   Med Total
 Natividade Velez50 52 56 52,7158
 Sancha Costa53 65 56 58,0174
 Fábio Simões53 56 58 55,7167
 André Simões62 46 50 52,7158
 218 219 220 54,8657


Senhoras | Homens | Equipas - Categoria da equipa | Equipas - Categoria da equipa | Equipas - Categoria da equipa | Classificação Geral | Estatísticas por pistas | Estatísticas por equipas | Maior nº de uns seguidos

EQUIPAS
Categoria da equipa
Rank V1 V2 V3 Med Total



Senhoras | Homens | Equipas - Categoria da equipa | Equipas - Categoria da equipa | Equipas - Categoria da equipa | Classificação Geral | Estatísticas por pistas | Estatísticas por equipas | Maior nº de uns seguidos

EQUIPAS
Categoria da equipa
Rank V1 V2 V3 Med Total



Senhoras | Homens | Equipas - Categoria da equipa | Equipas - Categoria da equipa | Equipas - Categoria da equipa | Classificação Geral | Estatísticas por pistas | Estatísticas por equipas | Maior nº de uns seguidos

Este torneio é administrado por Bangolf Arena versão 2.8.1