1º Open MOS


Senhoras | Homens | Equipas - Categoria da equipa | Equipas - Categoria da equipa | Equipas - Categoria da equipa | Classificação Geral | Estatísticas por pistas | Estatísticas por equipas | Maior nº de uns seguidos

Classificação Geral

Rank Nome Clube Cat.  V1  V2  V3  V4  V5  V6 Média Tot Dif
1 Paulo Gomes MCP H 36 33 39 37 35   36,0 180 6
2 Luís Silva CMP H 36 38 33 38 41   37,2 186 8
3 Pedro Cruz CMP H 37 38 39 36 37   37,4 187 3
4 António Manuel MCP H 39 43 37 34 36   37,8 189 9
5 André Silva CMP H 35 41 35 41 38   38,0 190 6
6 João Nabais MCP H 41 39 38 33 39   38,0 190 8
7 Filipe Costa UDP H 38 42 37 39 40   39,2 196 5
8 Eduardo Salazar CMP H 39 40 37 41 42   39,8 199 5
Adriano Costa VZG H 40 37 39 41 42   39,8 199 5
10 Cláudio Ching MCP H 40 43 41 36 39   39,8 199 7
11 Miguel Bento VZG H 43 40 41 39 39   40,4 202 4
12 Justiniano Cruz CMP H 42 39 40 38 45   40,8 204 7
13 José Eduardo CMP H 41 39 39 37 50   41,2 206 13
14 Alexandre Santiago MCL H 46 39 42 40 40   41,4 207 7
15 Carlos Ferreira CMP H 47 39 40 36 45   41,4 207 11
16 Sebastião Campos CMP H 48 35 39 42 43   41,4 207 13
17 Carlos Paulo CMP H 44 44 39 38 43   41,6 208 6
18 António Pinto CMP H 45 39 42 40 43   41,8 209 6
19 Luis António CMP H 35 42 46 42 45   42,0 210 11
20 Cláudio Oliveira UDP H 42 40 43 41 45   42,2 211 5
21 Hugo Ferreira VZG H 44 40 41 46 41   42,4 212 6
22 Artur Lopes CMP H 41 39 47 42 44   42,6 213 8
23 João Fontes CMP H 44 42 46 41 44   43,4 217 5
24 Francisco Costa UDP H 44 40 41 44 48   43,4 217 8
25 Jaime Andrade MCL H 44 43 49 40 41   43,4 217 9
26 Armindo Gonçalves VZG H 43 43 48 41 43   43,6 218 7
27 Fernanda Costa CMP S 44 46 43 44 45   44,4 222 3
28 Fábio Pereira UDP H 40 44 39 49 50   44,4 222 11
29 Rui Aguiar UDP H 47 38 49 52 37   44,6 223 15
30 Ananias Quintano ADA H 46 46 41 48 44   45,0 225 7
31 Francisco Silva CMP H 44 45 41 46 49   45,0 225 8
32 José Sousa CMP H 47 47 45 48 40   45,4 227 8
33 Juventina Silva ADA S 51 45 43 44 45   45,6 228 8
34 Armindo Costa CMP H 44 46 40 52 46   45,6 228 12
35 Lissandra Pereira CMP S 48 47 57 41 38   46,2 231 19
36 João Jesus MCL H 53 42 50 45 44   46,8 234 11
37 Francisco Bernardo UDP H 52 47 43 49 45   47,2 236 9
38 Domingos Silva ADA H 54 45 39 49 49   47,2 236 15
39 Joaquim Basílio MCL H 49 48 50 47 47   48,2 241 3
40 José Garcia UDP H 53 47 54 43 46   48,6 243 11
41 Fernanda Manso ADA S 51 50 50 53 40   48,8 244 13
42 Cláudia Vieira UDP S 56 44 47 52 48   49,4 247 12
43 Inês Vitorino MCP S 44 54 52 42 55   49,4 247 13
44 Tiago Costa UDP H 46 56 57 44 45   49,6 248 13
45 Duarte Mendes UDP H 52 52 44 51 50   49,8 249 8
46 Sónia Fontes CMP S 50 54 55 40 50   49,8 249 15
47 Gracinda Silva CMP S 60 50 48 52 44   50,8 254 16
48 Berlarmino Soares CMP H 52 54 51 49 52   51,6 258 5
49 Bruno Claro MCP H 60 45 57 49 47   51,6 258 15
50 André Simões UDP H 62 46 50 55 48   52,2 261 16
51 Lígia Dutra UDP S 51 52 58 56 52   53,8 269 7
52 Natividade Velez UDP S 50 52 56 61 61   56,0 280 11
53 Sancha Costa UDP S 53 65 56 53 54   56,2 281 12
54 Fábio Simões UDP H 53 56 58 59 56   56,4 282 6
55 Carlos Madrinha UDP H             0,0 Não começou


Senhoras | Homens | Equipas - Categoria da equipa | Equipas - Categoria da equipa | Equipas - Categoria da equipa | Classificação Geral | Estatísticas por pistas | Estatísticas por equipas | Maior nº de uns seguidos