CNI 2019


Veteranos Masculinos | Seniores Masculinos | Seniores Femininos | Homens | Senhoras | Juniores Masculinos | Infantil Masculino | Classificação Geral | Estatísticas por pistas | Maior nº de uns seguidos

Resultado individual para

Amadeu Martins, MC Lamego

Categoria: Homens
Ranking: 31

E1 E2 E3 E4 B5 B6 B7 B8 E9 E10 E11 E12 E13 F14 F15 F16 F17 E18 E19 E20
11//1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 4 2 4 2
22//2 3 2 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 3 2
33//2 2 2 1 1 2 1 2 1 2 3 1 2 2 3 2 2
44//1 1 1 1 5 5 2 2 1 1 1 1 1 2 4 4 2
55//2 1 1 1 2 2 4 2 2 3 3 1 1 2 4 4 4
66//2 1 2 1 2 2 3 4 1 2 3 1 2 3 3 2 2
77//1 2 2 2 4 1 3 3 1 1 1 5 1 2 2 2 3
88//2 1 1 1 7 2 4 4 2 1 1 3 1 2 3 3 2
99//2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 3 2 2 2 2 2
1010//7 1 2 2 1 1 2 2 3 2 1 3 2 7 1 2 2
1111//1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2
1212//7 3 1 3 2 6 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1
1313//1 2 1 1 2 2 2 2 1 1 1 2 2 3 3 1 1
1414//2 2 1 1 1 5 3 3 1 2 2 1 1 1 2 2 1
1515//2 2 2 2 2 5 2 5 3 2 2 1 1 3 2 2 1
1616//2 2 2 2 2 2 4 3 2 2 1 1 1 1 1 2 1
1717//3 1 1 3 2 1 2 2 1 2 1 2 5 6 1 4 1
1818//2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 3 2 2 5

Soma 42 29 27 29 39 44 42 43 27 29 28 33 29 49 40 44 36
Média Eternit: 30,3   Média Beton: 42,0   Média Felt: 42,3
Resultado Eternit: 273   Resultado Beton: 168   Resultado Felt: 169   Resultado total: 610


Veteranos Masculinos | Seniores Masculinos | Seniores Femininos | Homens | Senhoras | Juniores Masculinos | Infantil Masculino | Classificação Geral | Estatísticas por pistas | Maior nº de uns seguidos