CNI 2019


Veteranos Masculinos | Seniores Masculinos | Seniores Femininos | Homens | Senhoras | Juniores Masculinos | Infantil Masculino | Classificação Geral | Estatísticas por pistas | Maior nº de uns seguidos

Resultado individual para

João Peixoto, CM Porto

Categoria: Homens
Ranking: 36

E1 E2 E3 E4 B5 B6 B7 B8 E9 E10 E11 E12 E13 F14 F15 F16 F17 E18 E19 E20
11//1 1 1 1 2 3 1 2
22//2 1 2 1 1 4 1 1
33//2 2 2 2 2 1 1 1
44//1 1 4 1 2 3 2 2
55//2 1 2 2 3 2 2 3
66//2 1 1 1 3 2 4 2
77//1 2 1 1 2 4 3 2
88//1 2 2 2 3 2 2 2
99//1 2 2 2 2 2 2 2
1010//1 1 1 1 2 1 1 3
1111//1 2 1 2 1 1 2 2
1212//7 2 7 4 2 2 2 2
1313//1 1 1 1 2 2 2 1
1414//1 1 1 2 2 1 1 1
1515//1 2 2 2 7 2 4 4
1616//2 2 2 2 2 3 3 1
1717//1 1 1 1 1 2 1 2
1818//2 2 2 2 1 1 1 2

Soma 30 27 35 30 40 38 35 35
Média Eternit: 30,5   Média Beton: 37,0   Média Felt: 0,0
Resultado Eternit: 122   Resultado Beton: 148   Resultado Felt: 0   Resultado total: 270


Veteranos Masculinos | Seniores Masculinos | Seniores Femininos | Homens | Senhoras | Juniores Masculinos | Infantil Masculino | Classificação Geral | Estatísticas por pistas | Maior nº de uns seguidos