CNI 2019

Actualizado: 2019-07-14   17:55Obter novas páginas automáticamente

Resultado


Veteranos Masculinos | Seniores Masculinos | Seniores Femininos | Homens | Senhoras | Juniores Masculinos | Infantil Masculino | Classificação Geral | Estatísticas por pistas | Maior nº de uns seguidos

Juniores Masculinos
Rank Nome Clube Tot


Veteranos Masculinos | Seniores Masculinos | Seniores Femininos | Homens | Senhoras | Juniores Masculinos | Infantil Masculino | Classificação Geral | Estatísticas por pistas | Maior nº de uns seguidos

Veteranos Masculinos
Rank Nome Clube B1 B2 B3 B4 E5 E6 E7 E8 E9 F10 F11 F12 F13 E14 E15 E16 E17 E18 E19 E20 EMed BMed FMed ESoma BSoma FSoma Dif Tot
1 Manuel Pinto Vizelgolfe 34 34 33 33 28 33 22 30 26 44 46 39 48 26 29 27 28 27     27,6 33,5 44,3 276 134 177 21 587
2 Carlos Paulo CM Porto 32 32 31 39 27 26 25 32 33 44 35 51 39 26 35 32 25 28     28,9 33,5 42,3 289 134 169 34 592
3 António José Silva Vizelgolfe 33 34 36 35 35 31 32 28 35 39 46 33 38 29 23 31 26 29     29,9 34,5 39,0 299 138 156 28 593
4 José Eduardo Martins Vizelgolfe 35 35 33 34 35 35 35 37 37 60 44 40 47 31 28 30 30 36     33,4 34,3 47,8 334 137 191 31 662
5 António Fonseca CM Porto 35 32 36 39 34 34 33 31 28 58 54 56 52 32 26 35 41 38     33,2 35,5 55,0 332 142 220 28 694
6 Justino Peixoto Vizelgolfe 36 36 42 43 40 36 30 33 34 42 52 60 51 33 31 28 37 34     33,6 39,3 51,3 336 157 205 37 698
7 João de Jesus MC Lamego 34 42 36 40 33 45 38 38 41 45 52 56 48 29 32 36 34 42     36,8 38,0 50,3 368 152 201 35 721
8 José Armando Lopes Vizelgolfe 35 31 33 35 32 24 32 32 32 61 57 44 45               30,4 33,5 51,8 152 134 207 29 493 Não terminou
9 José de Sousa CM Porto 33 41 33 29 26 35 28 30 28 58 64 41 52               29,4 34,0 53,8 147 136 215 44 498 Não terminou
10 Domingos Ribeiro Vizelgolfe 33 34 36 35 30 40 26 34 33 57 39 58 55               32,6 34,5 52,3 163 138 209 36 510 Não terminou


Veteranos Masculinos | Seniores Masculinos | Seniores Femininos | Homens | Senhoras | Juniores Masculinos | Infantil Masculino | Classificação Geral | Estatísticas por pistas | Maior nº de uns seguidos

Seniores Masculinos
Rank Nome Clube B1 B2 B3 B4 E5 E6 E7 E8 E9 F10 F11 F12 F13 E14 E15 E16 E17 E18 E19 E20 EMed BMed FMed ESoma BSoma FSoma Dif Tot
1 António Pinto CM Porto 26 34 27 28 26 21 23 26 25 43 31 36 32 24 20 24 24 22     23,5 28,8 35,5 235 115 142 26 492
2 João Ferreira Vizelgolfe 33 26 30 29 29 24 24 26 26 44 32 42 40 29 23 23 27 23     25,4 29,5 39,5 254 118 158 25 530
3 Belarmino Soares CM Porto 27 30 28 28 28 21 27 28 27 44 44 40 35 27 26 22 23 27     25,6 28,3 40,8 256 113 163 19 532
4 Eduardo Salazar CM Porto 30 29 28 34 29 27 25 23 24 40 39 43 38 26 32 26 23 23     25,8 30,3 40,0 258 121 160 20 539
5 Sebastião Campos CM Porto 35 30 31 27 26 28 22 26 27 39 42 42 48 23 22 26 24 27     25,1 30,8 42,8 251 123 171 23 545
6 Jorge Torres CM Porto 34 33 28 34 26 29 36 30 22 42 32 45 35 26 24 32 22 23     27,0 32,3 38,5 270 129 154 33 553
7 Jaime Andrade MC Lamego 33 32 38 32 27 32 31 26 34 42 33 36 43 29 23 28 25 26     28,1 33,8 38,5 281 135 154 27 570
8 João Fidalgo CM Costa Nova 32 31 34 32 27 28 26 32 33 39 36 35 48 35 22 25 28 28     28,4 32,3 39,5 284 129 158 29 571
9 Alfredo da Silva CM Porto 33 35 30 33 35 28 29 23 26 39 42 41 41 35 23 25 27 31     28,2 32,8 40,8 282 131 163 20 576
10 José Manuel Alves MC Lamego 31 35 29 40 30 32 29 29 31 47 33 37 36 27 30 27 28 29     29,2 33,8 38,3 292 135 153 30 580
11 Armindo Costa CM Porto 34 27 33 33 27 30 37 35 27 50 36 40 36 30 25 31 30 28     30,0 31,8 40,5 300 127 162 33 589
12 António Ferreira MC Lamego 32 33 32 32 32 28 29 30 42 45 50 40 38 25 26 28 30 23     29,3 32,3 43,3 293 129 173 32 595
13 Luis Pinto CM Porto 35 32 35 33 28 34 26 30 30 49 42 39 52 28 29 21 27 30     28,3 33,8 45,5 283 135 182 29 600
14 José Garcia Costa MC Portugal 44 36 37 41 30 27 22 26 35 49 47 46 41 30 27 24 32 28     28,1 39,5 45,8 281 158 183 29 622
15 António Costa e Silva CM Porto 34 35 30 30 33 28 32 24 23 60 56 43 36 46 35 33 26 32     31,2 32,3 48,8 312 129 195 52 636
16 António Afonso CM Costa Nova 32 36 30 30 28 32 39 30 34 54 44 49 39 26 29 35 37 37     32,7 32,0 46,5 327 128 186 34 641
17 João Pedro Santiago MC Lamego 42 45 39 42 34 36 42 30 42 67 47 35 38 30 27 34 28 26     32,9 42,0 46,8 329 168 187 54 684
18 Edgar Oliveira CM Porto 38 37 31 40 32 28 33 35 32 56 51 48 55 31 34 33 44 32     33,4 36,5 52,5 334 146 210 33 690
19 António Meireles Vizelgolfe 36 41 39 36 55 35 32 39 35 43 52 52 45 32 31 34 34 26     35,3 38,0 48,0 353 152 192 43 697
20 Alfredo Bravo Vizelgolfe 40 34 32 38 32 43 39 42 39 61 53 67 67 27 31 33 30 37     35,3 36,0 62,0 353 144 248 38 745
21 Manuel Silva Vizelgolfe 42 36 39 37 44 33 34 56 38 59 49 52 53 38 33 33 39 33     38,1 38,5 53,3 381 154 213 39 748
22 José Joaquim Basilio MC Lamego 43 43 38 43 49 34 42 40 53 58 65 61 52 36 41 35 30 50     41,0 41,8 59,0 410 167 236 41 813
23 Domingos Silva ADA 28 28 29 32 28 27 29 33 31 42 41 39 41               29,6 29,3 40,8 148 117 163 13 428
24 Armindo Gonçalves Vizelgolfe 32 34 35 37 27 27 31 40 33 47 45 48 45               31,6 34,5 46,3 158 138 185 21 481 Não terminou
25 António Abreu MC Portugal 35 38 33 33                                 0,0 34,8 0,0 0 139 0 5 139 Não terminou
26 Orlando Carvalho NFC 37 38 36 36                                 0,0 36,8 0,0 0 147 0 2 147 Não terminou
27 António Almeida MC Lamego 44 40 39 32                                 0,0 38,8 0,0 0 155 0 12 155 Não terminou
28 Aniceto Fernandes MC Lamego                                         0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0


Veteranos Masculinos | Seniores Masculinos | Seniores Femininos | Homens | Senhoras | Juniores Masculinos | Infantil Masculino | Classificação Geral | Estatísticas por pistas | Maior nº de uns seguidos

Seniores Femininos
Rank Nome Clube B1 B2 B3 B4 E5 E6 E7 E8 E9 F10 F11 F12 F13 E14 E15 E16 E17 E18 E19 E20 EMed BMed FMed ESoma BSoma FSoma Dif Tot
1 Fernanda Costa CM Porto 39 30 28 33 27 29 26 25 29 36 37 40 43 22 23 27 25 24     25,7 32,5 39,0 257 130 156 25 543
2 Fernanda Manso ADA 38 38 34 35 26 34 26 28 42 62 51 37 48 43 31 31 32 27     32,0 36,3 49,5 320 145 198 46 663
3 Emília Alves MC Lamego 50 55 41 38 37 33 42 39 40 54 60 60 60 53 42 32 43 46     40,7 46,0 58,5 407 184 234 44 825
4 Juventina Silva ADA 37 33 35 34 35 25 34 27 32 42 43 44 44               30,6 34,8 43,3 153 139 173 16 465
5 Luisa Maria Guerreiro ADA 38 50 54 38 45 36 45 43 43 70 55 69 65               42,4 45,0 64,8 212 180 259 40 651
6 Manuela Pinheiro CM Costa Nova 34 38 39 40 30 34 37 33 28                       32,4 37,8 0,0 162 151 0 15 313 Não terminou
7 Anunciação Almeida MC Lamego 39 36 44 37                                 0,0 39,0 0,0 0 156 0 8 156 Não terminou


Veteranos Masculinos | Seniores Masculinos | Seniores Femininos | Homens | Senhoras | Juniores Masculinos | Infantil Masculino | Classificação Geral | Estatísticas por pistas | Maior nº de uns seguidos

Homens
Rank Nome Clube E1 E2 E3 E4 B5 B6 B7 B8 E9 E10 E11 E12 E13 F14 F15 F16 F17 E18 E19 E20 EMed BMed FMed ESoma BSoma FSoma Dif Tot
1 Pedro Carvalho CM Porto 23 22 25 25 30 27 25 29 25 23 21 21 23 28 36 34 33       23,1 27,8 32,8 208 111 131 17 450
2 Paulo Gomes MC Portugal 28 22 20 26 31 31 27 29 20 23 20 25 20 42 32 35 30       22,7 29,5 34,8 204 118 139 24 461
3 André Silva CM Porto 23 27 26 27 30 32 28 32 23 24 22 21 20 36 32 29 30       23,7 30,5 31,8 213 122 127 18 462
4 André Campos CM Porto 25 25 22 32 31 31 25 27 25 21 21 21 22 34 37 30 35       23,8 28,5 34,0 214 114 136 24 464
5 João Nabais MC Portugal 23 25 26 27 27 27 38 27 23 22 23 20 21 38 35 32 31       23,3 29,8 34,0 210 119 136 25 465
6 Uwe Ludwig Vizelgolfe 25 23 25 26 28 23 28 30 26 24 25 26 22 36 33 37 33       24,7 27,3 34,8 222 109 139 15 470
7 Rui Garcia MC Portugal 23 26 22 27 27 29 31 29 26 21 31 25 27 34 35 33 32       25,3 29,0 33,5 228 116 134 17 478
8 André Machado CM Porto 25 27 27 24 32 30 25 37 23 29 24 25 30 30 31 31 34       26,0 31,0 31,5 234 124 126 23 484
9 Luis Antonio Pinto CM Porto 23 28 25 30 31 29 26 31 23 24 24 25 24 35 37 36 36       25,1 29,3 36,0 226 117 144 14 487
10 António Manuel MC Portugal 27 27 24 29 30 32 31 30 23 23 22 26 22 36 40 31 38       24,8 30,8 36,3 223 123 145 18 491
11 Claudio Ching MC Portugal 28 27 24 22 28 35 29 33 29 24 28 21 25 33 40 29 36       25,3 31,3 34,5 228 125 138 26 491
12 Miguel Bento Vizelgolfe 27 25 25 29 36 34 32 37 23 22 24 22 21 31 43 34 33       24,2 34,8 35,3 218 139 141 25 498
13 Joaquim Batista MC Lamego 27 24 26 25 33 31 34 28 28 28 19 24 23 39 37 39 39       24,9 31,5 38,5 224 126 154 17 504
14 Luis Silva CM Porto 25 27 24 33 30 29 32 31 27 25 23 25 26 44 36 41 34       26,1 30,5 38,8 235 122 155 23 512
15 João Fontes CM Porto 24 29 25 31 36 32 37 25 27 26 26 24 26 35 36 40 35       26,4 32,5 36,5 238 130 146 24 514
16 João Miguel MC Portugal 40 27 29 30 33 27 31 26 27 26 23 26 20 48 31 36 37       27,6 29,3 38,0 248 117 152 44 517
17 Fernando Carvalho CM Porto 28 28 29 30 33 32 33 31 23 27 21 21 25 40 36 39 42       25,8 32,3 39,3 232 129 157 17 518
18 Abilio Meneses Vizelgolfe 23 25 25 29 31 32 37 34 29 23 30 25 27 37 46 37 42       26,2 33,5 40,5 236 134 162 22 532
19 Helder Mendes Vizelgolfe 28 29 36 27 30 37 34 33 29 27 24 31 23 34 36 43 31       28,2 33,5 36,0 254 134 144 32 532
20 Paulo Cruz Vizelgolfe 28 29 26 35 37 33 38 34 24 23 21 26 24 40 38 38 40       26,2 35,5 39,0 236 142 156 21 534
21 Bernardo Silva CM Porto 29 27 30 25 30 31 35 34 25 23 26 35 26 42 34 43 42       27,3 32,5 40,3 246 130 161 26 537
22 Adriano Costa Vizelgolfe 31 28 24 30 36 34 39 38 22 27 25 22 28 46 34 36 38       26,3 36,8 38,5 237 147 154 26 538
23 Manuel Simões CM Porto 33 35 28 22 32 37 36 34 29 26 28 26 28 43 40 38 33       28,3 34,8 38,5 255 139 154 28 548
24 João A. Santiago MC Lamego 30 29 32 31 35 36 38 34 28 26 30 25 25 39 38 39 34       28,4 35,8 37,5 256 143 150 16 549
25 Edgar Reinaldo Oliveira Necessidades FC 35 30 29 35 37 33 31 36 32 25 25 26 25 38 41 34 41       29,1 34,3 38,5 262 137 154 23 553
26 José Luis Cunha Vizelgolfe 35 31 39 38 37 35 32 30 21 29 30 23 24 45 39 37 44       30,0 33,5 41,3 270 134 165 33 569
27 Hernani Teixeira CM Porto 30 28 28 33 41 45 31 39 24 29 30 35 23 42 41 37 36       28,9 39,0 39,0 260 156 156 32 572
28 Alcino Cunha CM Porto 25 33 30 31 39 41 45 33 28 29 38 27 26 51 39 34 33       29,7 39,5 39,3 267 158 157 43 582
29 Rui Cunha Vizelgolfe 31 30 33 29 36 45 47 37 31 29 27 26 28 34 46 43 34       29,3 41,3 39,3 264 165 157 30 586
30 Justiniano Cruz CM Porto 28 27 31 31 34 31 41 36 40 36 25 22 24 48 34 51 52       29,3 35,5 46,3 264 142 185 46 591
31 Amadeu Martins MC Lamego 42 29 27 29 39 44 42 43 27 29 28 33 29 49 40 44 36       30,3 42,0 42,3 273 168 169 33 610
32 Artur Lopes CM Porto 32 30 27 37 42 39 44 36 25 37 28 33 32 41 50 41 48       31,2 40,3 45,0 281 161 180 29 622
33 Armindo Machado Vizelgolfe 27 29 39 32 43 40 45 38 34 30 29 26 29 49 52 41 44       30,6 41,5 46,5 275 166 186 31 627
34 Hugo Ferreira Vizelgolfe 38 31 33 39 32 34 39 37 36 33 35 31 32 46 45 53 42       34,2 35,5 46,5 308 142 186 26 636
35 Carlos Teixeira CM Porto 28 29 27 32 36 35 38 37 35 33 26 32 42 55 49 56 56       31,6 36,5 54,0 284 146 216 26 646
36 João Peixoto CM Porto 30 27 35 30 40 38 35 35                         30,5 37,0 0,0 122 148 0 13 270 Não terminou
37 Ilídio Carvalho NFC 37 37 30 37 42 38 48 40                         35,3 42,0 0,0 141 168 0 17 309 Não terminou
38 Paulo Torralvo Vizelgolfe 38 42 45 42 44 40 43 37                         41,8 41,0 0,0 167 164 0 14 331 Não terminou
39 Pedro Cruz CM Porto 29 28 27 24                                 27,0 0,0 0,0 108 0 0 5 108 Não terminou
40 Carlos Ferreira CM Porto 28 31 29 26                                 28,5 0,0 0,0 114 0 0 5 114 Não terminou
41 José Mateus Vizelgolfe 26 32 29 32                                 29,8 0,0 0,0 119 0 0 6 119 Não terminou
42 Pedro Vitor CM Porto 33 30 34 35                                 33,0 0,0 0,0 132 0 0 5 132 Não terminou
43 Tiago André Ferreira Vizelgolfe 31 30 38 36                                 33,8 0,0 0,0 135 0 0 8 135 Não terminou
44 Fábio Lima CM Porto                                         0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 Não começou
44 Gonçalo Fidalgo CM Costa Nova                                         0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 Não começou
44 José Eduardo CM Porto                                         0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0
44 Tiago Fernandes MC Lamego                                         0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 Não começou


Veteranos Masculinos | Seniores Masculinos | Seniores Femininos | Homens | Senhoras | Juniores Masculinos | Infantil Masculino | Classificação Geral | Estatísticas por pistas | Maior nº de uns seguidos

Senhoras
Rank Nome Clube E1 E2 E3 E4 B5 B6 B7 B8 E9 E10 E11 E12 E13 F14 F15 F16 F17 E18 E19 E20 EMed BMed FMed ESoma BSoma FSoma Dif Tot
1 Anabela Pereira MC Portugal 32 28 31 25 36 30 30 30 28 24 25 26 25 43 41 38 41       27,1 31,5 40,8 244 126 163 19 533
2 Cristina Fernandes MC Portugal 32 29 29 29 34 34 39 28 27 26 23 25 23 49 48 28 39       27,0 33,8 41,0 243 135 164 41 542
3 Inês Fontes CM Porto 28 36 33 34 38 28 33 31 30 28 22 31 26 42 40 35 39       29,8 32,5 39,0 268 130 156 31 554
4 Sofia Santos CM Porto 27 29 36 32 38 34 29 31 28 28 28 30 29 43 38 34 48       29,7 33,0 40,8 267 132 163 32 562
5 Sónia Claudia Fontes CM Porto 32 25 31 25 30 38 44 40 26 27 34 23 31 44 46 34 48       28,2 38,0 43,0 254 152 172 39 578
6 Filomena Mendes Vizelgolfe 31 35 32 34 37 36 36 32 33 33 36 28 26 45 35 33 38       32,0 35,3 37,8 288 141 151 27 580
7 Margarida Santos Necessidades FC 44 46 45 50 43 42 46 40 27 40 32 39 47 76 60 58 63       41,1 42,8 64,3 370 171 257 47 798
8 Dina Alves Barroco MC Lamego 36 41 44 37                                 39,5 0,0 0,0 158 0 0 8 158 Não terminou
9 Lissandra Pereira MC Porto 38 40 43 45                                 41,5 0,0 0,0 166 0 0 7 166 Não terminou


Veteranos Masculinos | Seniores Masculinos | Seniores Femininos | Homens | Senhoras | Juniores Masculinos | Infantil Masculino | Classificação Geral | Estatísticas por pistas | Maior nº de uns seguidos

Infantil Masculino
Rank Nome Clube B1 B2 B3 B4 E5 E6 E7 E8 E9 F10 F11 F12 F13 E14 E15 E16 E17 E18 E19 E20 EMed BMed FMed ESoma BSoma FSoma Dif Tot
1 António Pedro Santiago MC Lamego 33 35 34 33 28 25 27 31 36 47 34 36 48 25 30 28 32 32     29,4 33,8 41,3 294 135 165 27 594
2 José Pedro Fontes CM Porto 36 35 38 37 27 28 27 25 30 45 46 38 41 41 32 30 34 27     30,1 36,5 42,5 301 146 170 27 617
3 Ricardo Cabral Jorge CM Porto 35 44 33 45 35 28 38 32 34 60 56 48 41 29 35 34 29 29     32,3 39,3 51,3 323 157 205 41 685
4 Rafael Ramalho CM Porto 35 45 42 40 41 35 41 36 46 45 62 56 63 40 35 38 43 27     38,2 40,5 56,5 382 162 226 47 770
5 João Gonçalves MC Lamego 48 57 48 51 53 34 38 45 51 57 67 52 57               44,2 51,0 58,3 221 204 233 43 658
6 Rodrigo Montenegro CM Porto 65 47 56 47 72 56                             64,0 53,8 0,0 128 215 0 34 343 Não terminou


Veteranos Masculinos | Seniores Masculinos | Seniores Femininos | Homens | Senhoras | Juniores Masculinos | Infantil Masculino | Classificação Geral | Estatísticas por pistas | Maior nº de uns seguidos

Este torneio é administrado por Bangolf Arena versão 2.8.1