CNC

Actualizado: 2021-10-10   18:58Obter novas páginas automáticamente

Júri

Ananias Quintano
António Pinto
Luisa Guerreiro


Arbitragem

Domingos Silva
José Gabriel

Resultado


Topo | Homens | Senhoras | Seniores Masculinos | Equipas - Senhoras | Equipas - Homens | Equipas - Seniores Masculinos | Classificação Geral | Estatísticas por pistas | Estatísticas por equipas | Maior nº de uns | Info do torneio

Senhoras
Rank Nome Clube E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 EMed FMed ESoma FSoma Dif Tot
1 Anabela Pereira MCP 25 29 25 22 27 23 24 25,0 0,0 175 0 7 175
2 Cristina Fernandes MCP 25 24 29 30 24 24 26 17 26,2 0,0 182 0 6 182
3 Inês Fontes CMP 29 25 22 27 29 26 27 26,4 0,0 185 0 7 185
4 Sónia Fontes CMP 28 25 25 31 29 26 24 26,9 0,0 188 0 7 188
5 Sofia Santos CMP 31 24 25 27 28 26 30 27,3 0,0 191 0 7 191
6 Fernanda Costa CMP 25 35 27 30 26 28 24 27,9 0,0 195 0 11 195
7 Juventina Silva ADA 34 25 32 36 30 31 25 30,4 0,0 213 0 11 213
8 Fernanda Manso ADA 29 36 30 33 36 33 37 33,4 0,0 234 0 8 234
9 Amara Micaela MC Portugal 30 37 37 26 38 31 37 33,7 0,0 236 0 12 236
10 Luisa Guerreiro ADA 50 47 44 46 61 58 58 52,0 0,0 364 0 17 364
11 Marisa Gonçalves MCP         126 126 120 124,0 0,0 372 0 6 372

Topo | Homens | Senhoras | Seniores Masculinos | Equipas - Senhoras | Equipas - Homens | Equipas - Seniores Masculinos | Classificação Geral | Estatísticas por pistas | Estatísticas por equipas | Maior nº de uns | Info do torneio

Homens
Rank Nome Clube E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 EMed FMed ESoma FSoma Dif Tot
1 Pedro Carvalho CM Porto 21 21 21 21 21 26 23 22,0 0,0 154 0 5 154
2 João Nabais MC Portugal 22 22 21 25 23 21 23 22,4 0,0 157 0 4 157
3 Claudio Ching MC Portugal 25 25 24 19 26 22 22 23,3 0,0 163 0 7 163
4 André Campos CM Porto 25 24 22 22 27 23 22 23,6 0,0 165 0 5 165
5 Nuno Cunha Vizelgolfe 25 25 21 21 27 24 22 23,6 0,0 165 0 6 165
6 Tiago Pinto CM Porto 22 23 27 25 26 22 20 23,6 0,0 165 0 7 165
7 António Manuel MC Portugal 23 23 20 21 28 25 25 23,6 0,0 165 0 8 165
8 Paulo Gomes MC Portugal 23 18 25 26 25 26 24 23,9 0,0 167 0 8 167
9 Luis Silva Jr CM Porto 23 25 23 24 27 21 26 24,1 0,0 169 0 6 169
10 Uwe Ludwig Vizelgolfe 27 22 22 24 24 23 28 24,3 0,0 170 0 6 170
11 André Machado CM Porto 25 24 28 22 22 27 22 24,3 0,0 170 0 6 170
12 Rui Garcia MC Portugal 27 28 25 22 25 21 23 24,4 0,0 171 0 7 171
13 Miguel Bento Vizelgolfe 25 26 27 26 25 23 23 25,0 0,0 175 0 4 175
14 Fábio Lima CM Porto 22 27 23 25 24 26 28 25,0 0,0 175 0 6 175
15 André Silva CM Porto 31 25 22 25 23 26   25,3 0,0 152 0 9 152
16 Domingos Silva ADA 30 29 28 25 26     27,6 0,0 138 0 5 138
17 Adriano Costa Vizelgolfe 28 29 26 26 28 25 23 26,4 0,0 185 0 6 185
18 Ananias Quintano ADA 29 29 30 29 27     28,8 0,0 144 0 3 144
19 Ivo Santos MC Portugal 26 23 26 30 26 35 24 27,1 0,0 190 0 12 190
20 Abilio Meneses Vizelgolfe 25 31 29 30 26 28 26 27,9 0,0 195 0 6 195
21 Rui Dias Vizelgolfe 36 30 28 27 23 29 27 28,6 0,0 200 0 13 200
22 José Gabriel ADA 35 32 33 28 27     31,0 0,0 155 0 8 155
23 José Luis Cunha Vizelgolfe 28 31 22 25 27 33 35 28,7 0,0 201 0 13 201
24 Ricardo Alberto ADA 29 37 29 31 34     32,0 0,0 160 0 8 160
25 Nuno Mendes ADA 44 51 33 42 37     41,4 0,0 207 0 18 207
26 Francisco Madeira ADA 59 62 63 60 52     59,2 0,0 296 0 11 296
27 Dinis Varela ADA 47 48 45 42       45,5 0,0 182 0 6 182 Não terminou
28 Nuno Costa MC Portugal 36 13 5           38,3 0,0 49 0 0 49 Não terminou

Topo | Homens | Senhoras | Seniores Masculinos | Equipas - Senhoras | Equipas - Homens | Equipas - Seniores Masculinos | Classificação Geral | Estatísticas por pistas | Estatísticas por equipas | Maior nº de uns | Info do torneio

Seniores Masculinos
Rank Nome Clube F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 EMed FMed ESoma FSoma Dif Tot
1 António Pinto CM Porto 42 40 51 36 38 43 37 0,0 41,0 0 287 15 287
2 João Ferreira Vizelgolfe 38 47 44 44 38 48 35 0,0 42,0 0 294 13 294
3 Belarmino Soares CM Porto 46 38 46 42 51 52 52 0,0 46,7 0 327 14 327
4 Armindo Costa CM Porto 46 41 55 44 62 48 45 0,0 48,7 0 341 21 341
5 António J. Silva Vizelgolfe 51 48 49 46 49 53 46 0,0 48,9 0 342 7 342
6 Fernando Carneiro Vizelgolfe 44 64 54 53 50 55 62 0,0 54,6 0 382 20 382
7 Armindo Gonçalves Vizelgolfe 64 53 52 55 49 47   0,0 53,3 0 320 17 320 Não terminou

Topo | Homens | Senhoras | Seniores Masculinos | Equipas - Senhoras | Equipas - Homens | Equipas - Seniores Masculinos | Classificação Geral | Estatísticas por pistas | Estatísticas por equipas | Maior nº de uns | Info do torneio

EQUIPAS
Senhoras
Rank V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 Med Total
1CMP84 84 77 88 83 80 82 27,5578
2MCP80 90 91 78 89 78 88 28,3594
3ADA113 108 106 115 127 122 120 38,6811


 
1CMP (1 substituto)V1   V2   V3   V4   V5   V6   V7   EMed FMed Total
 Fernanda Costa25 35 27 30 26 28 24 27,9 0,0 195
 Sofia Santos31 24 25 27 28 26 30 27,3 0,0 191
 Sónia Fontes28 25 25 31 29 26 21 15 o 26,9 0,0 185
 Inês Fontes            7 3 i 26,4 0,0 7
 84 84 77 88 83 80 82 27,5578
 
2MCP (1 substituto)V1   V2   V3   V4   V5   V6   V7   EMed FMed Total
 Anabela Pereira25 29 25 22 27 23 24 25,0 0,0 175
 Amara Micaela30 37 37 26 38 31 37 33,7 0,0 236
 Cristina Fernandes25 24 29 30 24 24 26 17 o 26,2 0,0 182
 Marisa Gonçalves            1 1 i 124,0 0,0 1
 80 90 91 78 89 78 88 28,3594
 
3ADA (0 substitutos)V1   V2   V3   V4   V5   V6   V7   EMed FMed Total
 Juventina Silva34 25 32 36 30 31 25 30,4 0,0 213
 Fernanda Manso29 36 30 33 36 33 37 33,4 0,0 234
 Luisa Guerreiro50 47 44 46 61 58 58 52,0 0,0 364
 113 108 106 115 127 122 120 38,6811

Topo | Homens | Senhoras | Seniores Masculinos | Equipas - Senhoras | Equipas - Homens | Equipas - Seniores Masculinos | Classificação Geral | Estatísticas por pistas | Estatísticas por equipas | Maior nº de uns | Info do torneio

EQUIPAS
Homens
Rank V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 Med Total
1CMP147 146 139 139 144 149 141 23,91005
2MCP156 146 141 143 153 150 141 24,51030
3VZG166 163 153 154 153 152 149 26,01090
4ADA214 226 198 197 203     34,61038 540


 
1CMP (1 substituto)V1   V2   V3   V4   V5   V6   V7   EMed FMed Total
 André Silva31 25 22 25 23 26 o   25,3 0,0 152
 Fábio Lima22 27 23 25 24 26 28 25,0 0,0 175
 André Machado25 24 28 22 22 27 22 24,3 0,0 170
 Luis Silva Jr23 25 23 24 27 21 26 24,1 0,0 169
 André Campos25 24 22 22 27 23 22 23,6 0,0 165
 Pedro Carvalho21 21 21 21 21 26 23 22,0 0,0 154
 Tiago Pinto            i 20 23,6 0,0 20
 147 146 139 139 144 149 141 23,91005
 
2MCP (1 substituto)V1   V2   V3   V4   V5   V6   V7   EMed FMed Total
 João Nabais22 22 21 25 23 21 23 22,4 0,0 157
 Paulo Gomes23 18 25 26 25 26 24 23,9 0,0 167
 Nuno Costa36 13 5 o           38,3 0,0 49
 António Manuel23 23 20 21 28 25 25 23,6 0,0 165
 Claudio Ching25 25 24 19 26 22 22 23,3 0,0 163
 Rui Garcia27 28 25 22 25 21 23 24,4 0,0 171
 Ivo Santos  17 13 i 26 30 26 35 24 27,1 0,0 158
 156 146 141 143 153 150 141 24,51030
 
3VZG (0 substitutos)V1   V2   V3   V4   V5   V6   V7   EMed FMed Total
 Uwe Ludwig27 22 22 24 24 23 28 24,3 0,0 170
 Adriano Costa28 29 26 26 28 25 23 26,4 0,0 185
 Abilio Meneses25 31 29 30 26 28 26 27,9 0,0 195
 Rui Dias36 30 28 27 23 29 27 28,6 0,0 200
 Miguel Bento25 26 27 26 25 23 23 25,0 0,0 175
 Nuno Cunha25 25 21 21 27 24 22 23,6 0,0 165
 José Luis Cunha             
 166 163 153 154 153 152 149 26,01090
 
4ADA (1 substituto)V1   V2   V3   V4   V5   V6   V7   EMed FMed Total
 Ricardo Alberto29 37 29 31 34     32,0 0,0 160
 Ananias Quintano29 29 30 29 27     28,8 0,0 144
 José Gabriel35 32 33 28 27     31,0 0,0 155
 Dinis Varela47 48 45 42 o       45,5 0,0 182
 Nuno Mendes44 51 33 42 37     41,4 0,0 207
 Domingos Silva30 29 28 25 26     27,6 0,0 138
 Francisco Madeira        i 52     59,2 0,0 52
 214 226 198 197 203     34,61038

Topo | Homens | Senhoras | Seniores Masculinos | Equipas - Senhoras | Equipas - Homens | Equipas - Seniores Masculinos | Classificação Geral | Estatísticas por pistas | Estatísticas por equipas | Maior nº de uns | Info do torneio

EQUIPAS
Seniores Masculinos
Rank V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 Med Total
1CMP134 119 152 122 151 143 134 45,5955
2VZG153 148 145 145 136 148 143 48,51018


 
1CMP (0 substitutos)V1   V2   V3   V4   V5   V6   V7   EMed FMed Total
 Belarmino Soares46 38 46 42 51 52 52 0,0 46,7 327
 Armindo Costa46 41 55 44 62 48 45 0,0 48,7 341
 António Pinto42 40 51 36 38 43 37 0,0 41,0 287
 134 119 152 122 151 143 134 45,5955
 
2VZG (1 substituto)V1   V2   V3   V4   V5   V6   V7   EMed FMed Total
 António J. Silva51 48 49 46 49 53 46 0,0 48,9 342
 Armindo Gonçalves64 53 52 55 49 47 o   0,0 53,3 320
 João Ferreira38 47 44 44 38 48 35 0,0 42,0 294
 Fernando Carneiro            i 62 0,0 54,6 62
 153 148 145 145 136 148 143 48,51018

Topo | Homens | Senhoras | Seniores Masculinos | Equipas - Senhoras | Equipas - Homens | Equipas - Seniores Masculinos | Classificação Geral | Estatísticas por pistas | Estatísticas por equipas | Maior nº de uns | Info do torneio

Este torneio é administrado por Bangolf Arena versão 2.13.5