CNI 2021


Página principal | Infantis Masculinos | Juvenis Masculinos | Homens | Senhoras | Seniores Masculinos | Seniores Femininos | Veteranos Masculinos | Classificação Geral | Estatísticas por pistas | Maior nº de uns | Info do torneio

Resultado individual para

Luis António, CM Porto

Categoria: Homens
Ranking: 19

E1 E2 E3 E4 E5 F6 F7 F8 F9 B10 B11 B12 B13 E14 E15 E16 E17 E18
11//1 1 1 1 1 2 2 4 2 2 1 2 2 2 1 1 1 1
22//2 2 1 1 2 2 1 2 3 2 1 2 3 2 2 2 2 2
33//2 1 2 2 2 1 3 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1
44//1 2 2 1 1 2 2 2 2 5 1 3 2 1 2 1 1 1
55//2 3 1 1 1 4 3 3 2 2 2 1 2 1 2 1 1 1
66//1 2 2 1 1 2 2 1 3 2 3 2 2 2 2 2 4 5
77//1 2 1 1 1 1 3 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2
88//2 2 2 2 1 2 2 2 3 2 2 2 2 5 1 1 1 2
99//1 1 2 1 2 2 2 2 1 4 2 2 1 1 1 2 1 1
1010//1 1 1 1 1 3 1 1 4 2 2 2 2 1 2 3 1 1
1111//1 1 1 1 1 2 2 3 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1
1212//1 5 2 1 2 1 2 2 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1
1313//1 4 1 1 1 2 1 5 1 1 1 3 1 1 2 1 2 2
1414//2 1 1 1 2 2 4 5 1 1 4 3 4 1 2 2 1 1
1515//1 2 1 2 1 4 1 1 2 2 2 4 3 1 2 1 1 1
1616//2 2 1 1 2 5 5 1 1 2 1 3 1 1 3 2 1 1
1717//1 1 2 1 1 2 4 4 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2
1818//1 1 2 2 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1

Soma 24 34 26 22 24 42 43 43 35 35 29 37 32 27 32 26 24 27
Média Eternit: 26,6   Média Beton: 33,3   Média Felt: 40,8
Resultado Eternit: 266   Resultado Beton: 133   Resultado Felt: 163   Resultado total: 562

Página principal | Infantis Masculinos | Juvenis Masculinos | Homens | Senhoras | Seniores Masculinos | Seniores Femininos | Veteranos Masculinos | Classificação Geral | Estatísticas por pistas | Maior nº de uns | Info do torneio