CNI 2021


Página principal | Infantis Masculinos | Juvenis Masculinos | Homens | Senhoras | Seniores Masculinos | Seniores Femininos | Veteranos Masculinos | Classificação Geral | Estatísticas por pistas | Maior nº de uns | Info do torneio

Resultado individual para

Rui Garcia, MC Portugal

Categoria: Homens
Ranking: 2

E1 E2 E3 E4 E5 F6 F7 F8 F9 B10 B11 B12 B13 E14 E15 E16 E17 E18
11//1 2 1 1 1 2 3 2 3 2 1 2 2 1 1 2 1 1
22//6 2 1 1 1 1 2 1 1 3 1 2 1 1 2 2 2 2
33//2 1 1 1 2 3 2 3 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1
44//1 1 1 1 1 2 3 2 3 2 2 1 2 2 2 2 1 1
55//2 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1
66//1 1 1 1 1 2 1 2 3 2 2 1 1 3 1 4 1 3
77//1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 2 1 1 1
88//1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1
99//1 2 1 2 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1
1010//1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1
1111//1 1 1 1 1 2 3 2 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1
1212//1 2 3 1 1 1 2 1 1 2 1 2 2 1 2 1 1 1
1313//1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 3 1 1 1 1
1414//2 1 2 1 1 2 2 1 6 2 2 2 1 1 1 1 1 1
1515//1 1 1 2 1 2 5 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1
1616//1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1
1717//1 2 1 1 2 1 1 1 3 3 1 2 2 1 1 1 1 1
1818//1 1 1 3 1 1 1 4 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2

Soma 26 25 21 23 22 30 37 31 35 31 28 29 27 24 24 25 20 22
Média Eternit: 23,2   Média Beton: 28,8   Média Felt: 33,3
Resultado Eternit: 232   Resultado Beton: 115   Resultado Felt: 133   Resultado total: 480

Página principal | Infantis Masculinos | Juvenis Masculinos | Homens | Senhoras | Seniores Masculinos | Seniores Femininos | Veteranos Masculinos | Classificação Geral | Estatísticas por pistas | Maior nº de uns | Info do torneio