CNI 2021


Página principal | Infantis Masculinos | Juvenis Masculinos | Homens | Senhoras | Seniores Masculinos | Seniores Femininos | Veteranos Masculinos | Classificação Geral | Estatísticas por pistas | Maior nº de uns | Info do torneio

Resultado individual para

José Manuel Alves, MC Lamego

Categoria: Seniores Masculinos
Ranking: 15

B1 B2 B3 B4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 E13 E14 F15 F16 F17 F18
11//1 1 2 1 1 1 1 1 2 3 1 2 1 1 3 2 4 3
22//2 4 1 2 2 1 3 2 2 1 2 2 5 1 5 3 2 3
33//3 1 2 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4
44//4 3 5 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 2 1 2 4 1
55//2 2 2 2 2 1 2 1 1 4 2 3 2 2 4 2 3 4
66//2 2 2 1 1 1 1 1 1 3 1 2 1 1 3 3 2 3
77//1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 1 1 6 3 2
88//2 3 2 3 1 3 1 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2
99//2 3 2 3 1 4 1 2 5 1 1 2 1 2 2 6 4 2
1010//2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 6 1 2 2
1111//1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 4 1 1 1
1212//1 2 1 3 1 2 1 2 3 2 4 1 2 1 2 2 3 2
1313//2 3 2 2 2 1 1 5 1 1 1 1 1 1 7 3 4 7
1414//2 2 1 2 1 4 1 1 5 2 2 1 2 2 3 2 3 4
1515//3 1 3 2 2 3 3 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 3
1616//2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 4 5 2
1717//2 2 3 2 2 1 1 3 1 2 1 1 3 1 3 1 3 3
1818//1 2 2 2 2 2 2 3 1 1 2 1 2 3 2 2 3 2

Soma 35 37 37 33 25 31 26 34 33 34 29 28 33 29 53 46 51 50
Média Eternit: 30,2   Média Beton: 35,5   Média Felt: 50,0
Resultado Eternit: 302   Resultado Beton: 142   Resultado Felt: 200   Resultado total: 644

Página principal | Infantis Masculinos | Juvenis Masculinos | Homens | Senhoras | Seniores Masculinos | Seniores Femininos | Veteranos Masculinos | Classificação Geral | Estatísticas por pistas | Maior nº de uns | Info do torneio