CNI 2021


Página principal | Infantis Masculinos | Juvenis Masculinos | Homens | Senhoras | Seniores Masculinos | Seniores Femininos | Veteranos Masculinos | Classificação Geral | Estatísticas por pistas | Maior nº de uns | Info do torneio

Classificação Geral

Rank Nome Clube Cat.  V1  V2  V3  V4  V5  V6  V7  V8  V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V17 V18 EMed BMed FMed ESoma BSoma FSoma Tot Dif
1 Pedro Carvalho CM Porto H 22 25 21 24 19 34 35 32 32 26 28 28 28 25 25 24 22 23 23,0 27,5 33,3 230 110 133 473 11
2 Rui Garcia MC Portugal H 26 25 21 23 22 30 37 31 35 31 28 29 27 24 24 25 20 22 23,2 28,8 33,3 232 115 133 480 17
3 Claudio Ching MC Portugal H 21 23 24 25 23 31 35 35 28 29 29 32 31 28 25 23 24 19 23,5 30,3 32,3 235 121 129 485 19
4 João Nabais MC Portugal H 21 23 23 21 26 32 32 44 33 31 25 26 27 30 22 23 22 26 23,7 27,3 35,3 237 109 141 487 27
5 André Silva CM Porto H 22 28 24 26 26 40 35 32 32 26 29 27 30 22 24 22 24 21 23,9 28,0 34,8 239 112 139 490 19
6 Nuno Cunha Vizelgolfe H 25 23 25 23 23 41 26 32 40 31 28 31 29 25 26 24 21 20 23,5 29,8 34,8 235 119 139 493 24
7 André Machado CM Porto H 22 24 21 26 22 39 31 38 37 29 25 29 32 28 27 25 24 25 24,4 28,8 36,3 244 115 145 504 22
8 André Campos CM Porto H 22 29 27 24 23 33 26 43 36 28 26 30 29 30 27 25 24 24 25,5 28,3 34,5 255 113 138 506 29
9 Paulo Gomes MC Portugal H 22 28 22 28 23 38 31 34 30 30 31 27 31 27 29 27 27 24 25,7 29,8 33,3 257 119 133 509 19
10 Luis Silva CM Porto H 29 24 21 26 21 42 35 37 32 28 27 30 31 23 26 25 25 31 25,1 29,0 36,5 251 116 146 513 24
11 António Manuel MC Portugal H 28 28 27 25 25 36 35 43 37 30 28 30 26 26 24 24 22 28 25,7 28,5 37,8 257 114 151 522 18
12 Uwe Ludwig Vizelgolfe H 28 23 24 23 29 36 41 39 30 32 28 30 30 26 27 27 24 28 25,9 30,0 36,5 259 120 146 525 21
13 Tiago Pinto CM Porto H 27 27 25 25 27 41 42 37 34 30 29 25 25 24 26 33 25 24 26,3 27,3 38,5 263 109 154 526 22
14 Joaquim Batista CM Porto H 25 31 27 23 24 42 38 37 34 26 27 28 34 31 29 24 28 27 26,9 28,8 37,8 269 115 151 535 24
15 João Fontes CM Porto H 26 28 24 27 27 39 37 33 37 31 28 29 35 32 26 31 26 27 27,4 30,8 36,5 274 123 146 543 21
16 Fábio Lima CM Porto H 33 23 25 26 26 40 39 35 38 33 31 32 34 28 31 20 27 22 26,1 32,5 38,0 261 130 152 543 21
17 Fernando Carvalho CM Porto SM 31 29 31 30 23 25 25 23 32 23 30 26 24 24 44 41 42 48 25,5 30,3 43,8 255 121 175 551 18
18 Adriano Costa Vizelgolfe H 25 22 29 24 28 35 39 32 34 33 32 31 32 33 30 29 31 34 28,5 32,0 35,0 285 128 140 553 21
19 Edgar Oliveira Necessidades FC H 31 26 26 28 26 40 34 49 38 38 29 30 28 34 24 28 23 29 27,5 31,3 40,3 275 125 161 561 36
20 Luis António CM Porto H 24 34 26 22 24 42 43 43 35 35 29 37 32 27 32 26 24 27 26,6 33,3 40,8 266 133 163 562 28
21 António Pinto CM Porto SM 28 31 28 23 28 29 31 31 22 31 25 22 28 28 43 47 39 49 27,5 27,5 44,5 275 110 178 563 27
22 Carlos Ferreira CM Porto SM 27 25 30 31 28 29 28 25 25 26 32 25 28 25 38 45 49 48 27,1 28,3 45,0 271 113 180 564 24
23 Sebastião Campos CM Porto SM 28 30 29 30 27 29 26 27 27 27 32 31 27 27 38 43 45 44 28,0 29,3 42,5 280 117 170 567 15
24 Abilio Meneses Vizelgolfe H 25 30 31 26 30 38 44 43 38 29 31 29 37 32 27 24 27 31 28,3 31,5 40,8 283 126 163 572 22
25 Belarmino Soares CM Porto SM 33 29 35 33 30 26 25 26 23 23 23 26 26 21 57 53 49 41 24,9 32,5 50,0 249 130 200 579 31
26 Sónia Fontes CM Porto S 20 26 32 28 27 53 39 44 41 34 26 34 36 33 27 27 24 31 27,5 32,5 44,3 275 130 177 582 37
27 Eduardo Salazar CM Porto SM 28 29 33 30 34 25 30 28 24 27 26 26 31 30 42 44 57 41 28,1 30,0 46,0 281 120 184 585 31
28 Carlos Teixeira CM Porto H 31 31 25 31 22 41 53 41 54 30 32 30 32 29 25 25 27 27 27,3 31,0 47,3 273 124 189 586 24
29 Sofia Santos CM Porto S 26 31 29 29 38 41 41 36 43 31 32 34 33 25 29 29 29 32 29,7 32,5 40,3 297 130 161 588 23
30 Manuel Simões CM Porto H 28 30 30 29 27 52 40 49 45 33 27 30 37 27 30 24 25 27 27,7 31,8 46,5 277 127 186 590 28
31 Costa e Silva CM Porto SM 31 27 32 28 30 26 27 27 37 27 27 32 24 28 45 59 41 45 28,5 29,5 47,5 285 118 190 593 36
32 José Luis Cunha Vizelgolfe H 30 29 23 26 33 41 49 43 56 29 29 29 35 26 25 29 35 27 28,3 30,5 47,3 283 122 189 594 33
33 Bernardo Silva CM Porto H 28 26 29 27 26 53 43 45 46 37 33 31 39 32 27 27 25 27 27,4 35,0 46,8 274 140 187 601 25
34 João Ferreira Vizelgolfe SM 31 27 27 28 31 32 32 30 29 21 28 28 24 37 57 46 45 48 29,2 28,3 49,0 292 113 196 601 32
35 Fernanda Costa CM Porto SF 29 28 34 28 29 29 29 27 29 32 30 31 32 26 42 57 53 38 29,4 29,8 47,5 294 119 190 603 31
36 Jorge Torres CM Porto SM 31 31 29 29 27 27 28 31 31 31 26 27 25 28 53 42 51 58 28,1 30,0 51,0 281 120 204 605 24
37 Alfredo da Silva CM Porto SM 30 33 30 26 25 26 34 25 26 28 28 28 27 36 45 56 52 51 28,3 29,8 51,0 283 119 204 606 29
38 Armindo Machado Vizelgolfe H 37 27 31 26 30 45 35 40 44 29 30 35 35 30 30 39 33 32 31,5 32,3 41,0 315 129 164 608 29
39 António Santiago MC Lamego IM 39 31 31 29 28 23 29 29 39 27 29 31 31 28 40 39 59 47 29,4 32,5 46,3 294 130 185 609 46
40 Armindo Costa CM Porto SM 27 31 28 32 28 29 27 26 30 24 26 35 29 29 53 56 49 55 28,3 29,5 53,3 283 118 213 614 23
41 Hernani Teixeira CM Porto H 32 30 25 24 32 41 42 53 43 32 34 31 35 42 33 29 28 29 30,4 33,0 44,8 304 132 179 615 34
42 António Ferreira MC Lamego SM 38 37 33 28 31 28 25 23 23 34 32 30 33 33 46 49 49 45 29,2 34,0 47,3 292 136 189 617 25
43 Inês Fontes CM Porto S 30 31 27 32 22 46 47 46 34 33 31 33 37 33 40 35 28 33 31,1 33,5 43,3 311 134 173 618 37
44 Alcino Cunha CM Porto H 30 30 30 33 32 46 37 58 52 33 31 29 30 30 26 23 36 35 30,5 30,8 48,3 305 123 193 621 38
45 Jaime Andrade MC Lamego SM 29 29 40 33 26 25 24 24 20 28 22 33 37 34 48 52 51 66 27,3 32,8 54,3 273 131 217 621 46
46 Armindo Gonçalves Vizelgolfe SM 35 33 35 38 28 22 28 31 27 30 22 30 36 29 66 48 46 46 28,3 35,3 51,5 283 141 206 630 39
47 Filomena Mendes Vizelgolfe S 39 34 31 30 28 49 42 53 44 34 31 29 29 28 24 30 44 32 32,0 30,8 47,0 320 123 188 631 36
48 José Fontes CM Porto JvM 34 34 33 26 32 30 36 25 28 34 29 25 27 25 52 53 58 50 29,1 31,8 53,3 291 127 213 631 27
49 Manuel Pinto Vizelgolfe VM 29 39 33 37 29 27 30 36 31 31 27 34 28 30 51 44 51 52 30,3 34,5 49,5 303 138 198 639 27
50 José Manuel Alves MC Lamego SM 35 37 37 33 25 31 26 34 33 34 29 28 33 29 53 46 51 50 30,2 35,5 50,0 302 142 200 644 20
51 Artur Lopes CM Porto H 27 31 31 31 28 53 44 51 50 34 37 30 33 33 34 33 33 32 31,3 33,5 49,5 313 134 198 645 23
52 António J. Silva Vizelgolfe VM 31 37 32 31 31 29 27 35 33 31 36 34 39 27 49 49 49 49 32,2 32,8 49,0 322 131 196 649 18
53 Gracinda Silva CM Porto SF 31 26 32 34 33 26 33 32 40 37 27 29 40 33 54 46 56 45 33,0 30,8 50,3 330 123 201 654 33
54 Tiago Fernandes MC Lamego H 36 31 34 31 37 46 51 42 40 39 34 32 37 37 40 36 28 33 34,3 35,5 44,8 343 142 179 664 30
55 Ricardo Jorge CM Porto JvM 32 32 33 30 37 36 30 25 33 33 32 34 31 25 53 54 62 54 31,6 31,8 55,8 316 127 223 666 24
56 Carlos Paulo CM Porto VM 36 32 32 35 36 30 33 27 31 28 29 38 37 34 50 55 56 50 32,3 33,8 52,8 323 135 211 669 21
57 Fernando Chaves MC Portugal H 39 36 28 41 30 48 63 41 43 41 34 29 33 33 38 30 35 30 34,0 34,3 48,8 340 137 195 672 47
58 José de Sousa CM Porto VM 33 31 31 30 31 26 31 31 28 34 30 29 28 34 63 66 58 62 30,2 31,3 62,3 302 125 249 676 19
59 Luis Pinto CM Porto SM 38 38 33 29 32 31 33 26 24 27 36 33 30 28 62 65 60 58 30,0 34,5 61,3 300 138 245 683 28
60 Francisco Silva CM Porto SM 47 32 38 39 29 28 27 31 34 37 27 37 35 26 57 57 55 60 31,1 39,0 57,3 311 156 229 696 31
61 Fernando Carneiro Vizelgolfe SM 47 40 34 39 34 38 31 30 33 37 32 33 38 26 51 55 51 51 33,2 40,0 52,0 332 160 208 700 29
62 Edgar Oliveira CM Porto VM 30 34 36 41 25 42 35 26 37 38 38 36 28 34 61 56 50 56 33,9 35,3 55,8 339 141 223 703 39
63 António Abreu MC Portugal SM 35 48 37 33 43 31 29 41 36 33 40 30 30 29 53 55 70   34,2 38,3 59,3 342 153 178 673 46
64 Aniceto Fernandes MC Lamego SM 32 40 29 39 40 29 39 28 34 40 36 34 32 31 66 60 70 57 34,3 35,0 63,3 343 140 253 736 36
65 Manuel Silva Vizelgolfe SM 43 36 36 45 31 32 29 32 34 38 39 32 39 39 50 60 59 64 34,5 40,0 58,3 345 160 233 738 33
66 Orlando Carvalho Necessidades FC SM 31 37 35 40 39 29 28 42 33 41 41 39 37 34 58 55 54 76 36,3 35,8 60,8 363 143 243 749 45
67 Fernanda Manso ADA SF 37 41 37 41 35 33 34 31 34 35 50 35 37 38 64 56 62 50 36,2 39,0 58,0 362 156 232 750 37
68 António Fonseca CM Porto VM 37 34 38 41 39 34 34 37 35 26 34 34 33 31 68 69 71 55 33,7 37,5 65,8 337 150 263 750 36
69 Rafael Ramalho MC Portugal IM 44 36 43 30 37 37 34 27 36 41 37 33 33 36 67 58 58 64 35,1 38,3 61,8 351 153 247 751 37
70 José E. Martins Vizelgolfe VM 40 44 37 37 37 36 40 35 35 29 32 31 35 43 62 63 54 63 35,3 39,5 60,5 353 158 242 753 30
71 Vera Costa Necessidades FC S 44 52 30 39 39 63 46 58 41 47 34 42 47 33 36 38 36 43 39,0 42,5 52,0 390 170 208 768 57
72 Henrique Pereira CM Porto VM 40 47 40 45 32 34 43 42 37 34 38 41 35 37 65 71 69 72 37,3 43,0 69,3 373 172 277 822 25
73 Emília Alves MC Lamego SF 40 42 38 47 48 36 46 40 32 51 45 40 44 43 58 67 63 75 42,5 41,8 65,8 425 167 263 855 45
74 João Fidalgo CM Costa Nova SM 31 28 39 32 23 25 31 42 28 36 24 30 32 29         30,0 32,5 0,0 300 130 0 430 30 Não terminou
75 Domingos Ribeiro Vizelgolfe VM 32 36 31 32 31 31 34 30 32 34 35 41 35 31         33,4 32,8 0,0 334 131 0 465 16 Não terminou
76 Alfredo Bravo Vizelgolfe SM 39 41 40 43 48 36 36 37 31 48 41 53 34 49         41,3 40,8 0,0 413 163 0 576 26 Não terminou
77 João de Jesus MC Lamego VM 56 43 43 48 43 37 44 38 37 45 43 37 42 45         41,1 47,5 0,0 411 190 0 601 21 Não terminou
78 João Santiago MC Lamego H 35 23 26 27 26 37 39 39 31 36 31 27 27           27,4 30,3 36,5 137 121 146 404 29 Não terminou
79 Rui Cunha Vizelgolfe H 32 26 28 27 29 42 50 43 42 33 37 31 30           28,4 32,8 44,3 142 131 177 450 21 Não terminou
80 Bruno Claro MC Portugal H 47 35 38 39 38 58 50 46 51 42 40 34 41           39,4 39,3 51,3 197 157 205 559 32 Não terminou
81 Rui Oliveira Necessidades FC H 43 35 31 33 50 52 50 59 57 45 39 40 33           38,4 39,3 54,5 192 157 218 567 40 Não terminou
82 Nuno Costa MC Portugal H 29 23 25 30 24 46 36 33 42                   26,2 0,0 39,3 131 0 157 288 20 Não terminou
83 Hugo Ferreira Vizelgolfe H 29 27 33 25 29 48 39 53 44                   28,6 0,0 46,0 143 0 184 327 22 Não terminou
84 André Costa MC Portugal JvM 36 42 36 38 42 36 27 31 43                   35,8 38,0 0,0 179 152 0 331 22 Não terminou
85 Margarida Santos Necessidades FC S 42 44 38 43 39 62 46 62 59                   41,2 0,0 57,3 206 0 229 435 22 Não terminou
86 Tiago Bastos Vizelgolfe H 26 26 24 30 23                           25,8 0,0 0,0 129 0 0 129 7 Não terminou
87 Rui Dias Vizelgolfe H 27 33 31 27 27                           29,0 0,0 0,0 145 0 0 145 6 Não terminou
88 Ricardo Manuel Vizelgolfe H 29 32 31 24 30                           29,2 0,0 0,0 146 0 0 146 8 Não terminou
89 Paulo Cruz Vizelgolfe H 39 37 29 25 23                           30,6 0,0 0,0 153 0 0 153 16 Não terminou
90 Justiniano Cruz CM Porto H 31 33 30 30 31                           31,0 0,0 0,0 155 0 0 155 3 Não terminou
91 Celso Dias Vizelgolfe H 28 43 33 30 31                           33,0 0,0 0,0 165 0 0 165 15 Não terminou
92 Pedro Pereira CM Porto JvM 33 29 32 31                             0,0 31,3 0,0 0 125 0 125 4 Não terminou
93 António Almeida MC Lamego SM 33 35 33 32                             0,0 33,3 0,0 0 133 0 133 3 Não terminou
94 Anunciação Almeida MC Lamego SF 38 40 38 45                             0,0 40,3 0,0 0 161 0 161 7 Não terminou
95 Justino Peixoto Vizelgolfe VM 43                                   0,0 43,0 0,0 0 43 0 43 0 Não terminou
96 Shirley Oliveira MC Lamego SF                                     0,0 0,0 0,0 0 0 0 Não começou
Manuela Pinheiro CM Costa Nova SF                                     0,0 0,0 0,0 0 0 0 Não começou
António Afonso CM Costa Nova SM                                     0,0 0,0 0,0 0 0 0 Não começou
Amara Micaela MC Portugal S                                     0,0 0,0 0,0 0 0 0 Não começou
Lissandra Pereira CM Porto S                                     0,0 0,0 0,0 0 0 0 Não começou
Ilídio Carvalho Necessidades FC H                                     0,0 0,0 0,0 0 0 0 Não começou
Bruno Machado Necessidades FC H                                     0,0 0,0 0,0 0 0 0 Não começou
Pedro Cruz CM Porto H                                     0,0 0,0 0,0 0 0 0 Não começou
Pedro Vitor CM Porto H                                     0,0 0,0 0,0 0 0 0 Não começou
Gonçalo Machado Necessidades FC JvM                                     0,0 0,0 0,0 0 0 0 Não começou
Eduardo Dourado Necessidades FC IM                                     0,0 0,0 0,0 0 0 0 Não começou
Alexandre Dourado Necessidades FC IM                                     0,0 0,0 0,0 0 0 0 Não começou
José A. Lopes Vizelgolfe VM                                     0,0 0,0 0,0 0 0 0 Não começou

Página principal | Infantis Masculinos | Juvenis Masculinos | Homens | Senhoras | Seniores Masculinos | Seniores Femininos | Veteranos Masculinos | Classificação Geral | Estatísticas por pistas | Maior nº de uns | Info do torneio