Taça de Portugal 2021


Página principal | Juvenis Masculinos | Homens | Senhoras | Encontros | Maior nº de uns | Info do torneio

Encontros


Juvenis Masculinos Semi-final [Terminado] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vitórias
José Fontes CM Porto 1 1 1 3 2 2 1 1 3 2 1 2 1 2 2 2 1 2 5
Ricardo Jorge CM Porto 1 1 1 3 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 1 2 3 4

Juvenis Masculinos Semi-final [Terminado] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vitórias
Ricardo Duarte VZG 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 7 7 1 2 2 2
António Santiago MC Lamego 1 1 1 2 2 2 1 1 2 3 1 1 1 7 7 2 1 1 5

Juvenis Masculinos 3º - 4º lugar [Não começado]
Ricardo Jorge CM Porto
Ricardo Duarte VZG

Juvenis Masculinos Final [Terminado] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vitórias
José Fontes CM Porto 1 1 1 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 7 7 5
António Santiago MC Lamego 1 2 1 1 2 2 1 1 2 1 1 2 1 2 2 7 7 7 1

Homens 16 - partfinal [Terminado] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vitórias
João Nabais MC Portugal 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 4
Edgar Oliveira Necessidades FC 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 3 4 1 1 1 1 1 1 3

Homens 16 - partfinal [Terminado] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vitórias
Joaquim Batista CM Porto 7 1 1 1 1 2 1 3 2 1 3 4 1 2 1 1 2 1 7
Sebastião Campos CM Porto 7 1 1 2 2 1 2 2 1 4 1 2 2 1 1 2 2 2 6

Homens 16 - partfinal [Terminado] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vitórias
Claudio Ching MC Portugal 1 7 1 1 1 1 1 3 2 1 1 1 2 1 1 2 1 2 5
João Fontes CM Porto 1 7 2 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 3 1 1 3

Homens 16 - partfinal [Terminado] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vitórias
Paulo Gomes MC Portugal 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 7 7 7 6
António Ferreira MC Lamego 1 1 2 1 2 2 1 2 2 1 1 1 2 1 2 7 7 7 1

Homens 16 - partfinal [Terminado] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vitórias
António Manuel MC Portugal 1 7 7 7 2 1 1 2 1 1 3 2 1 4 1 1 1 1 6
Armindo Costa CM Porto 2 7 7 7 1 2 1 3 2 1 1 3 1 5 1 1 1 1 2

Homens 16 - partfinal [Terminado] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vitórias
João Ferreira Vizelgolfe 2 2 1 1 7 1 1 2 2 1 1 1 1 4 1 1 1 1 6
Carlos Teixeira CM Porto 1 1 1 2 7 2 2 1 3 1 2 1 1 1 1 1 1 2 4

Homens 16 - partfinal [Terminado] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vitórias
Nuno Cunha Vizelgolfe 2 1 1 1 2 2 1 2 2 1 1 3 1 1 1 2 1 1 6
Manuel Pinto Vizelgolfe 2 2 1 1 3 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1 1

Homens 16 - partfinal [Terminado] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vitórias
Adriano Costa Vizelgolfe 2 2 1 2 2 7 7 7 2 1 1 1 1 4 1 2 2 1 5
Belarmino Soares CM Porto 2 2 1 3 2 7 7 7 2 2 2 2 1 3 2 2 2 1 1

Homens 16 - partfinal [Terminado] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vitórias
André Silva CM Porto 1 1 1 1 1 2 2 3 2 1 2 4 1 1 1 2 1 2 4
Bernardo Silva CM Porto 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 2 2 2 5

Homens 16 - partfinal [Terminado] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vitórias
Costa e Silva CM Porto 1 2 1 1 1 1 1 3 2 2 1 1 1 1 7 7 7 7 6
Manuel Simões CM Porto 2 2 1 1 1 2 1 4 2 3 1 1 2 2 7 7 7 7  

Homens 16 - partfinal [Terminado] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vitórias
Eduardo Salazar CM Porto 1 1 1 2 2 1 1 1 2 7 7 7 1 1 1 2 2 2 6
Helder Mendes VZG 2 2 1 1 2 2 1 2 2 7 7 7 2 2 1 2 1 2 2

Homens 16 - partfinal [Terminado] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vitórias
Tiago Pinto CM Porto 2 1 3 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2
Miguel Bento VZG 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 3

Homens 16 - partfinal [Terminado] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vitórias
Fábio Lima CM Porto 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 7 7 1 1 1 2 6
Paulo Cassiano VZG 2 1 1 1 1 2 1 3 2 3 1 3 7 7 2 2 1 1 2

Homens 16 - partfinal [Terminado] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vitórias
Jorge Torres CM Porto 2 1 1 1 2 2 2 1 2 1 2 1 2 7 7 2 2 2 4
António Pinto CM Porto 1 2 1 2 2 1 1 2 1 1 1 2 1 7 7 1 2 1 8

Homens 16 - partfinal [Terminado] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vitórias
Luis António CM Porto 1 2 1 4 2 2 1 2 1 1 1 4 2 2 1 2 1 2 4
Jaime Andrade MC Lamego 1 2 1 3 2 2 1 3 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 3

Homens 16 - partfinal [Terminado] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vitórias
Abilio Meneses Vizelgolfe 1 1 1 3 2 2 1 2 2 1 1 4 1 1 1 2 1 2 5
Alexandre Santiago MCL 2 1 2 1 1 1 1 2 2 4 1 3 1 2 1 2 2 2 4

Homens 8 - partfinal [Terminado] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vitórias
João Nabais MC Portugal 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 7 7 7 6
Joaquim Batista CM Porto 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 7 7 7 2

Homens 8 - partfinal [Terminado] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vitórias
Claudio Ching MC Portugal 7 7 1 1 1 1 1 3 2 1 1 3 1 1 1 1 1 7 5
Paulo Gomes MC Portugal 7 7 1 2 1 2 2 3 1 1 2 3 1 1 2 1 1 7 1

Homens 8 - partfinal [Terminado] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vitórias
António Manuel MC Portugal 2 1 1 7 1 2 1 3 2 1 2 2 1 1 1 1 1 2 3
João Ferreira Vizelgolfe 2 3 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 6

Homens 8 - partfinal [Terminado] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vitórias
Nuno Cunha Vizelgolfe 1 1 7 7 7 7 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 8
Adriano Costa Vizelgolfe 2 2 7 7 7 7 1 1 2 4 2 3 2 1 1 2 1 2 2

Homens 8 - partfinal [Terminado] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vitórias
Bernardo Silva CM Porto 2 1 1 2 2 1 1 2 2 2 6 2 1 1 2 1 1 2 3
Costa e Silva CM Porto 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 2 1 1 1 2 1 2 4

Homens 8 - partfinal [Terminado] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vitórias
Eduardo Salazar CM Porto 2 1 2 2 1 1 1 2 7 7 3 2 1 2 1 2 1 2 3
Miguel Bento VZG 1 2 1 2 2 1 1 1 7 7 1 1 1 3 1 2 1 1 6

Homens 8 - partfinal [Terminado] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vitórias
Fábio Lima CM Porto 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 7 1 1 1 2 1 2 4
António Pinto CM Porto 2 1 1 2 2 2 1 2 2 1 2 7 1 1 1 3 1 1 1

Homens 8 - partfinal [Terminado] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vitórias
Luis António CM Porto 2 2 1 1 1 1 2 3 1 1 2 1 7 7 1 2 2 3 3
Abilio Meneses Vizelgolfe 2 1 1 2 1 1 1 3 2 1 1 3 7 7 1 2 1 1 5

Homens Quartos-final [Terminado] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vitórias
João Nabais MC Portugal 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 7 7 7 7 7
Claudio Ching MC Portugal 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 2 1 2 7 7 7 7 1

Homens Quartos-final [Terminado] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vitórias
João Ferreira Vizelgolfe 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nuno Cunha Vizelgolfe 2 2 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  

Homens Quartos-final [Terminado] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vitórias
Costa e Silva CM Porto 1 2 1 1 3 2 2 3 2 1 1 2 1 3 1 2 1 2 5
Miguel Bento VZG 2 1 1 1 1 1 1 3 1 1 2 1 2 3 2 2 2 1 7

Homens Quartos-final [Terminado] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vitórias
Fábio Lima CM Porto 2 1 1 7 7 7 1 1 2 1 1 2 2 1 1 2 1 1 6
Abilio Meneses Vizelgolfe 2 2 2 7 7 7 1 1 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2 1

Homens Semi-final [Terminado] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vitórias
João Nabais MC Portugal 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 3 1 2 1
João Ferreira Vizelgolfe 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 2

Homens Semi-final [Terminado] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vitórias
Miguel Bento VZG 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3 2 1 1 2 1 1 2 4
Fábio Lima CM Porto 2 1 7 1 2 1 1 3 1 2 2 2 1 2 1 1 1 2 2

Homens 3º - 4º lugar [Não começado]
João Nabais MC Portugal
Fábio Lima CM Porto

Homens Final [Terminado] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vitórias
João Ferreira Vizelgolfe 1 2 1 2 2 2 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 7 7 5
Miguel Bento VZG 1 1 1 2 2 2 2 1 2 1 2 3 1 2 1 7 7 7 2

Senhoras Quartos-final [Terminado] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vitórias
Fernanda Costa CM Porto 1 1 2 3 2 1 1 1 2 1 1 4 1 3 1 1 1 3 6
Margarida Santos Necessidades FC 2 2 1 2 2 1 2 7 2 1 2 4 1 2 2 1 1 2 4

Senhoras Quartos-final [Terminado] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vitórias
Gracinda Silva CM Porto 1 2 1 3 2 2 1 1 7 7 1 5 1 1 2 1 1 2 5
Fernanda Manso ADA 2 1 1 4 2 2 1 2 7 7 1 6 1 2 1 1 1 2 2

Senhoras Quartos-final [Terminado] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vitórias
Sónia Fontes CM Porto 1 1 1 4 2 1 2 2 1 1 1 3 2 5 1 1 2 2 6
Inês Fontes CM Porto 2 2 1 3 2 2 1 1 2 1 2 1 3 1 1 1 1 1 7

Senhoras Quartos-final [Terminado] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vitórias
Filomena Mendes Vizelgolfe 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 7 7 1 2 1 4  
Cristina Fernandes MCP 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 7 7 1 2 1 2 3

Senhoras Semi-final [Terminado] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vitórias
Fernanda Costa CM Porto 2 1 7 7 7 7 1 1 1 4 2 2 1 1 1 1 1 1 7
Gracinda Silva CM Porto 2 2 7 7 7 7 1 2 2 1 5 2 2 1 1 2 1 2 1

Senhoras Semi-final [Terminado] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vitórias
Inês Fontes CM Porto 1 1 2 2 7 7 7 7 7 1 5 2 2 1 1 2 1 2  
Cristina Fernandes MCP 1 1 1 1 7 7 7 7 7 1 1 1 1 1 1 1 1 2 6

Senhoras 3º - 4º lugar [Não começado]
Gracinda Silva CM Porto
Inês Fontes CM Porto

Senhoras Final [Terminado] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vitórias
Fernanda Costa CM Porto 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 7 5
Cristina Fernandes MCP 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 4 1 1 7 7 2

Página principal | Juvenis Masculinos | Homens | Senhoras | Encontros | Maior nº de uns | Info do torneio