Categoria: Homens | |||||||||||||||||||||
Ranking: 18 | |||||||||||||||||||||
B1 | B2 | B3 | B4 | E5 | E6 | E7 | E8 | E9 | F10 | F11 | F12 | F13 | E14 | E15 | E16 | E17 | E18 | E19 | E20 | ||
1 | 1// | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
2 | 2// | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
3 | 3// | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
4 | 4// | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
5 | 5// | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||
6 | 6// | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
7 | 7// | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
8 | 8// | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
9 | 9// | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||
10 | 10// | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||
11 | 11// | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
12 | 12// | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
13 | 13// | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | ||
14 | 14// | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
15 | 15// | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
16 | 16// | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
17 | 17// | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
18 | 18// | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
Soma | 35 | 32 | 36 | 33 | 30 | 26 | 31 | 30 | 25 | 38 | 39 | 44 | 44 | 24 | 26 | 28 | 25 | 30 | |||
Média Eternit: 27,5 Média Beton: 34,0 Média Felt: 41,3 | |||||||||||||||||||||
Resultado Eternit: 275 Resultado Beton: 136 Resultado Felt: 165 Resultado total: 576 |