Categoria: Senhoras | |||||||||||||||||||||
Ranking: 7 | |||||||||||||||||||||
B1 | B2 | B3 | B4 | E5 | E6 | E7 | E8 | E9 | F10 | F11 | F12 | F13 | E14 | E15 | E16 | E17 | E18 | E19 | E20 | ||
1 | 1// | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
2 | 2// | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||
3 | 3// | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
4 | 4// | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
5 | 5// | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||
6 | 6// | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
7 | 7// | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
8 | 8// | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||
9 | 9// | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | ||
10 | 10// | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||
11 | 11// | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
12 | 12// | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
13 | 13// | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
14 | 14// | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
15 | 15// | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||
16 | 16// | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||
17 | 17// | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
18 | 18// | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||
Soma | 35 | 30 | 30 | 36 | 33 | 37 | 35 | 27 | 29 | 42 | 56 | 50 | 41 | 33 | 27 | 33 | 30 | 29 | |||
Média Eternit: 31,3 Média Beton: 32,8 Média Felt: 47,3 | |||||||||||||||||||||
Resultado Eternit: 313 Resultado Beton: 131 Resultado Felt: 189 Resultado total: 633 |