Taça de Portugal 2022


Página principal | Homens | Senhoras | Juvenis Masculinos | Encontros | Maior nº de uns | Info do torneio

Encontros


Juvenis Masculinos Semi-final [Terminado] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vitórias
José Fontes Clube de Minigolfe do Porto 1 2 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 0
Alexandre Dourado Necessidades Futebol Clube - Minigolfe                                     0

Juvenis Masculinos Semi-final [Terminado] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vitórias
Ricardo Jorge Clube de Minigolfe do Porto 1 2 3 1 1 2 3 2 1 1 2 1 1 3 2 1 2 2 7
António Santiago Minigolfe Clube de Lamego 2 1 3 2 1 2 2 1 2 2 3 2 2 1 1 1 2 1 6

Juvenis Masculinos 3º - 4º lugar [Não começado]
Alexandre Dourado Necessidades Futebol Clube - Minigolfe
António Santiago Minigolfe Clube de Lamego

Juvenis Masculinos Final [Terminado] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vitórias
José Fontes Clube de Minigolfe do Porto 1 2 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 5
Ricardo Jorge Clube de Minigolfe do Porto 2 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 3 4

Homens 16 - partfinal [Terminado] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vitórias
João Nabais Minigolfe Clube de Portugal 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 7 7 7 7 7 6
Francisco Silva Clube de Minigolfe do Porto 1 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1 2 7 7 7 7 7 0

Homens 16 - partfinal [Terminado] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vitórias
António Manuel Minigolfe Clube de Portugal                                     0
Reinaldo Oliveira Necessidades Futebol Clube                                     0

Homens 16 - partfinal [Terminado] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vitórias
Adriano Costa Vizelgolfe 7 7 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 3 1 3 1 2 3 6
Justiniano Cruz Clube de Minigolfe do Porto 7 7 2 1 2 3 3 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1 4

Homens 16 - partfinal [Terminado] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vitórias
Luís António Clube de Minigolfe do Porto                                     0
Rui Oliveira Necessidades Futebol Clube                                     0

Homens 16 - partfinal [Terminado] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vitórias
Fábio Lima Clube de Minigolfe do Porto 7 7 7 7 1 2 1 1 1 1 1 1 1 3 1 2 2 1 7
José Alves Minigolfe Clube de Lamego 7 7 7 7 2 2 2 1 2 1 1 2 2 1 2 1 2 2 2

Homens 16 - partfinal [Terminado] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vitórias
António Pinto Clube de Minigolfe do Porto 2 1 1 1 3 2 2 1 1 1 1 1 1 2 3 1 3 3 6
Amadeu Martins Minigolfe Clube Lamego 1 1 1 2 2 2 1 1 2 1 1 1 2 1 4 2 2 4 5

Homens 16 - partfinal [Terminado] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vitórias
João Fontes Clube de Minigolfe do Porto 2 2 3 4 3 2 1 3 2 1 1 2 1 1 2 2 2 2 4
Belarmino Soares Clube de Minigolfe do Porto 2 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 3 1 3 2 3 2 6

Homens 16 - partfinal [Terminado] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vitórias
Bernardo Silva Clube de Minigolfe do Porto 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 3 2 2 3 4
Luís Pinto Clube de Minigolfe do Porto 3 1 1 2 1 2 2 2 2 1 1 1 2 2 4 1 1 1 5

Homens 16 - partfinal [Terminado] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vitórias
Miguel Bento Vizelgolfe 1 1 1 1 7 7 7 7 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 7
Paulo Torralvo Vizelgolfe 2 2 2 2 7 7 7 7 1 2 1 1 1 2 3 1 2 1 1

Homens 16 - partfinal [Terminado] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vitórias
Paulo Gomes Minigolfe Clube de Portugal 1 1 1 2 1 2 2 2 7 1 6 1 2 2 3 2 1 2 5
Armindo Costa Clube de Minigolfe do Porto 2 1 1 1 2 2 2 2 7 1 2 2 1 2 3 2 2 3 3

Homens 16 - partfinal [Terminado] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vitórias
Rui Garcia Minigolfe Clube de Portugal 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 3 1 2 1 5
Sebastião Campos Clube de Minigolfe do Porto 1 1 1 1 2 1 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 7 3

Homens 16 - partfinal [Terminado] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vitórias
Ricardo Duarte Vizelgolfe 1 1 3 4 1 2 2 2 1 1 1 3 2 7 7 7 7 7 8
Joaquim Baptista Clube de Minigolfe do Porto 1 2 1 5 2 3 1 2 2 2 2 4 2 7 7 7 7 7 2

Homens 16 - partfinal [Terminado] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vitórias
Jaime Andrade Minigolfe Clube de Lamego 2 1 1 1 2 3 1 1 1 1 7 7 7 2 2 2 2 2 7
Aniceto Fernandes Minigolfe Clube de Lamego 1 2 1 2 2 4 2 1 2 1 7 7 7 1 2 2 4 7 2

Homens 16 - partfinal [Terminado] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vitórias
Paulo Cassiano Vizelgolfe 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 3 1 3 2 2 1 3
João Ferreira Vizelgolfe 1 1 1 1 3 2 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 4

Homens 16 - partfinal [Terminado] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vitórias
Carlos Ferreira Clube de Minigolfe do Porto 1 1 1 2 4 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 7 2 1 4
António Ferreira Minigolfe Clube de Lamego 1 1 1 3 3 2 1 1 2 1 1 1 2 2 2 7 2 2 2

Homens 16 - partfinal [Terminado] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vitórias
André Silva Clube de Minigolfe do Porto 1 1 1 1 3 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 3
Fernando Carneiro Vizelgolfe 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2

Homens 8 - partfinal [Terminado] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vitórias
João Nabais Minigolfe Clube de Portugal 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 7 7 7 7 7
António Manuel Minigolfe Clube de Portugal 2 1 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 7 7 7 7 7 1

Homens 8 - partfinal [Terminado] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vitórias
Adriano Costa Vizelgolfe 7 7 1 1 1 2 2 2 1 1 2 1 2 1 2 2 2 1 3
Luís António Clube de Minigolfe do Porto 1 7 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 3 6

Homens 8 - partfinal [Terminado] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vitórias
Fábio Lima Clube de Minigolfe do Porto 1 1 1 7 2 2 2 2 1 1 1 1 3 1 2 1 2 3 3
António Pinto Clube de Minigolfe do Porto 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 5

Homens 8 - partfinal [Terminado] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vitórias
Belarmino Soares Clube de Minigolfe do Porto 1 1 7 7 7 7 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 4 2 5
Luís Pinto Clube de Minigolfe do Porto 2 2 7 7 7 7 1 2 2 1 1 1 2 1 2 1 4 2 0

Homens 8 - partfinal [Terminado] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vitórias
Miguel Bento Vizelgolfe 1 1 2 3 1 2 2 7 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 5
Paulo Gomes Minigolfe Clube de Portugal 1 1 1 2 2 2 2 7 1 2 2 1 3 1 2 2 2 1 3

Homens 8 - partfinal [Terminado] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vitórias
Rui Garcia Minigolfe Clube de Portugal 2 1 1 1 3 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 5
Ricardo Duarte Vizelgolfe 1 2 5 1 2 1 1 1 1 1 2 1 3 2 2 1 2 7 3

Homens 8 - partfinal [Terminado] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vitórias
Jaime Andrade Minigolfe Clube de Lamego 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 2 7 1 2 1 1 2 2 3
João Ferreira Vizelgolfe 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 7 1 1 2 1 2 1 5

Homens 8 - partfinal [Terminado] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vitórias
Carlos Ferreira Clube de Minigolfe do Porto 1 1 1 2 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 5 2 1 3 4
André Silva Clube de Minigolfe do Porto 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 5

Homens Quartos-final [Terminado] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vitórias
João Nabais Minigolfe Clube de Portugal 1 1 2 1 1 2 2 3 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 6
Luís António Clube de Minigolfe do Porto 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 6 2 2 7 4

Homens Quartos-final [Terminado] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vitórias
António Pinto Clube de Minigolfe do Porto 7 7 1 1 3 2 1 1 2 1 1 2 2 1 2 1 1 1 4
Belarmino Soares Clube de Minigolfe do Porto 7 7 1 2 3 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1

Homens Quartos-final [Terminado] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vitórias
Miguel Bento Vizelgolfe 1 1 7 7 1 2 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 5
Rui Garcia Minigolfe Clube de Portugal 1 7 7 7 2 2 2 1 1 1 1 1 3 1 3 1 2 2 1

Homens Quartos-final [Terminado] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vitórias
João Ferreira Vizelgolfe 1 1 1 7 7 7 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1
André Silva Clube de Minigolfe do Porto 1 1 1 1 7 7 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 5

Homens Semi-final [Terminado] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vitórias
João Nabais Minigolfe Clube de Portugal 1 1 1 1 2 1 2 3 1 1 1 1 1 1 2 1 1 7 5
António Pinto Clube de Minigolfe do Porto 1 1 1 1 1 2 3 1 1 2 1 1 2 1 2 1 7 7 2

Homens Semi-final [Terminado] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vitórias
Miguel Bento Vizelgolfe 2 7 2 1 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2
André Silva Clube de Minigolfe do Porto 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 2 2 2 1 2 1 4

Homens 3º - 4º lugar [Não começado]
António Pinto Clube de Minigolfe do Porto
Miguel Bento Vizelgolfe

Homens Final [Terminado] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vitórias
João Nabais Minigolfe Clube de Portugal 2 2 2 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 5
André Silva Clube de Minigolfe do Porto 1 1 1 2 1 2 2 1 2 1 1 1 2 2 3 1 1 7 3

Senhoras Quartos-final [Terminado] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vitórias
Anabela Pereira Minigolfe Clube de Portugal 2 1 1 1 2 2 1 7 7 2 1 1 2 1 2 1 3 2 7
Gracinda Silva Clube de Minigolfe do Porto 1 1 2 2 3 2 7 7 7 2 2 1 3 1 2 2 2 1 3

Senhoras Quartos-final [Terminado] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vitórias
Sónia Fontes Clube de Minigolfe do Porto 1 1 3 1 1 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 3 2 8
Filomena Mendes Vizelgolfe 2 2 3 1 2 2 1 1 2 1 5 1 3 3 6 1 2 3 4

Senhoras Quartos-final [Terminado] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vitórias
Sofia Santos Clube de Minigolfe do Porto 1 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 7 7 3 2 2 2 3 6
Carolina Jesus Minigolfe Clube de Portugal 1 1 2 6 2 2 2 2 2 1 3 7 7 2 7 2 2 6 2

Senhoras Quartos-final [Terminado] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vitórias
Fernanda Costa Clube de Minigolfe do Porto 1 1 2 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 7 2 2 2 3
Fernanda Manso ADA Portel 1 1 1 3 1 2 2 1 2 1 4 2 1 2 7 1 2 1 5

Senhoras Semi-final [Terminado] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vitórias
Anabela Pereira Minigolfe Clube de Portugal 1 1 1 1 7 7 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 8
Sónia Fontes Clube de Minigolfe do Porto 2 1 2 2 7 7 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 5 1 4

Senhoras Semi-final [Terminado] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vitórias
Sofia Santos Clube de Minigolfe do Porto 3 1 1 1 7 7 7 7 2 1 1 1 1 1 1 2 2 3 8
Fernanda Manso ADA Portel 1 2 2 2 7 7 7 7 2 2 2 1 2 1 2 1 1 4 3

Senhoras 3º - 4º lugar [Não começado]
Sónia Fontes Clube de Minigolfe do Porto
Fernanda Manso ADA Portel

Senhoras Final [Terminado] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vitórias
Anabela Pereira Minigolfe Clube de Portugal 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 1 7 7 7 7 5
Sofia Santos Clube de Minigolfe do Porto 1 1 2 2 1 2 2 3 2 1 1 1 2 7 7 7 7 7 1

Página principal | Homens | Senhoras | Juvenis Masculinos | Encontros | Maior nº de uns | Info do torneio