CNI - 2023


Página principal | Homens | Senhoras | Seniores Masculinos | Seniores Femininos | Veteranos Masculinos | Juvenis Masculinos | Estatísticas por pistas | Maior nº de uns | Info do torneio

Resultado individual para

António Abreu, Minigolfe Clube de Portugal

Categoria: Seniores Masculinos
Ranking: 27

F1 F2 F3 F4 F5 F6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 E13 B14 B15 B16 B17 B18 B19
11//2 2 2 3 4 3
22//2 2 2 4 5 1
33//2 6 2 2 2 2
44//2 3 2 3 2 2
55//4 2 2 4 3 3
66//4 2 4 2 2 2
77//3 3 2 2 2 3
88//2 3 5 2 4 4
99//2 2 2 2 2 2
1010//7 2 7 7 6 3
1111//3 2 1 2 2 2
1212//2 1 2 7 3 3
1313//2 2 2 4 1 4
1414//5 1 1 2 7 6
1515//2 3 2 2 2 4
1616//7 3 1 1 3 2
1717//5 4 7 7 7 3
1818//1 2 1 7 4 1

Soma 57 45 47 63 61 50
Média Eternit: 0,0   Média Felt: 53,8   Média Beton: 0,0
Resultado Eternit: 0   Resultado Felt: 323   Resultado Beton: 0   Resultado total: 323

Página principal | Homens | Senhoras | Seniores Masculinos | Seniores Femininos | Veteranos Masculinos | Juvenis Masculinos | Estatísticas por pistas | Maior nº de uns | Info do torneio