CNI - 2023


Página principal | Homens | Senhoras | Seniores Masculinos | Seniores Femininos | Veteranos Masculinos | Juvenis Masculinos | Estatísticas por pistas | Maior nº de uns | Info do torneio

Resultado individual para

Pedro Zúquete, Minigolfe Clube de Lamego

Categoria: Seniores Masculinos
Ranking: 26

F1 F2 F3 F4 F5 F6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 E13 B14 B15 B16 B17 B18 B19
11//3 2 4 3 1 4
22//2 3 3 2 2 2
33//2 3 2 2 3 2
44//1 7 3 2 6 6
55//3 4 4 3 3 4
66//2 2 3 1 1 2
77//3 2 2 2 2 3
88//2 4 5 2 3 2
99//2 2 2 2 2 2
1010//1 7 4 7 1 7
1111//2 2 4 2 2 3
1212//3 2 7 7 1 2
1313//1 4 1 2 5 1
1414//2 1 5 1 4 5
1515//2 1 2 3 1 2
1616//1 3 1 7 3 7
1717//1 5 2 7 7 3
1818//1 4 1 1 1 1

Soma 34 58 55 56 48 58
Média Eternit: 0,0   Média Felt: 51,5   Média Beton: 0,0
Resultado Eternit: 0   Resultado Felt: 309   Resultado Beton: 0   Resultado total: 309

Página principal | Homens | Senhoras | Seniores Masculinos | Seniores Femininos | Veteranos Masculinos | Juvenis Masculinos | Estatísticas por pistas | Maior nº de uns | Info do torneio