CNI - 2023


Página principal | Homens | Senhoras | Seniores Masculinos | Seniores Femininos | Veteranos Masculinos | Juvenis Masculinos | Estatísticas por pistas | Maior nº de uns | Info do torneio

Resultado individual para

João Leal, Minigolfe Clube de Lamego

Categoria: Seniores Masculinos
Ranking: 28

F1 F2 F3 F4 F5 F6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 E13 B14 B15 B16 B17 B18 B19
11//6 4 3 3 3 3
22//4 2 2 2 2 2
33//2 4 2 3 1 3
44//5 2 2 2 3 3
55//1 1 4 2 5 2
66//2 2 3 3 2 1
77//3 1 3 2 2 3
88//2 2 2 2 2 2
99//2 2 1 2 2 2
1010//5 3 7 7 7 6
1111//4 3 3 2 1 1
1212//1 7 7 4 6 7
1313//7 2 2 1 2 2
1414//4 6 3 3 1 3
1515//1 3 1 4 1 4
1616//6 6 1 3 1 7
1717//7 3 5 7 5 3
1818//2 5 3 3 1 3

Soma 64 58 54 55 47 57
Média Eternit: 0,0   Média Felt: 55,8   Média Beton: 0,0
Resultado Eternit: 0   Resultado Felt: 335   Resultado Beton: 0   Resultado total: 335

Página principal | Homens | Senhoras | Seniores Masculinos | Seniores Femininos | Veteranos Masculinos | Juvenis Masculinos | Estatísticas por pistas | Maior nº de uns | Info do torneio