CNI - 2023


Página principal | Homens | Senhoras | Seniores Masculinos | Seniores Femininos | Veteranos Masculinos | Juvenis Masculinos | Estatísticas por pistas | Maior nº de uns | Info do torneio

Resultado individual para

José Fontes, Clube de Minigolfe do Porto

Categoria: Juvenis Masculinos
Ranking: 2

F1 F2 F3 F4 F5 F6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 E13 B14 B15 B16 B17 B18 B19
11//3 3 3 3 2 2 1 2 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2
22//2 2 2 1 2 2 3 3 2 2 1 3 1 1 3 3 1 1 1
33//2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 3 2 1 1 4 2 2
44//3 2 2 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 5 2 2 2 3 2
55//4 3 3 3 4 2 1 2 2 1 4 1 1 2 1 2 1 2 2
66//2 2 3 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2
77//3 2 4 2 5 2 2 1 2 1 2 1 3 1 2 2 3 2 1
88//2 2 2 2 3 2 1 1 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2
99//2 2 2 1 2 1 1 1 2 2 1 2 2 1 2 4 1 3 3
1010//7 1 1 1 2 1 1 1 3 1 3 1 1 1 2 1 1 1 1
1111//3 1 1 1 3 3 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1212//2 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 6 6 3 2 2 2 2 2
1313//1 1 1 1 1 7 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1
1414//1 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 2 1 2
1515//2 1 2 2 1 1 2 1 2 2 1 2 1 2 4 2 2 3 3
1616//1 1 1 3 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 3
1717//1 5 3 1 3 1 1 4 1 2 1 1 1 2 2 2 1 4 1
1818//1 1 3 1 1 1 2 3 1 2 1 3 4 1 1 1 1 1 1

Soma 42 34 40 32 38 33 24 33 28 25 28 31 34 34 33 34 32 36 32
Média Eternit: 29,0   Média Felt: 36,5   Média Beton: 33,5
Resultado Eternit: 203   Resultado Felt: 219   Resultado Beton: 201   Resultado total: 623

Página principal | Homens | Senhoras | Seniores Masculinos | Seniores Femininos | Veteranos Masculinos | Juvenis Masculinos | Estatísticas por pistas | Maior nº de uns | Info do torneio