CNI - 2023

Actualizado: 2023-07-02   16:52Obter novas páginas automáticamente


JÚRI

ANANIAS QUINTANO
ANTÓNIO FERREIRA
FERNANDA MANSO


ÁRBITROS

DOMINGOS SILVA
JOAQUIM BATISTA
EDGAR REINALDO

Resultado


Topo | Homens | Senhoras | Seniores Masculinos | Seniores Femininos | Veteranos Masculinos | Juvenis Masculinos | Estatísticas por pistas | Maior nº de uns | Info do torneio

Homens
Rank Nome Clube E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 E14 E15 E16 E17 E18 E19 E20 EMed BMed ESoma BSoma Dif Tot
1 Cláudio Ching Minigolfe Clube de Portugal 22 29 22 25 19 24 22 31 27 26 24 29 27 22 20 23 23 18 24 24 22,6 27,3 317 164 18 481
2 Pedro Carvalho Clube de Minigolfe do Porto 24 22 24 24 20 27 24 30 23 24 29 26 26 22 23 25 22 24 21 24 23,3 26,3 326 158 14 484
3 Nuno Cunha Vizelgolfe 28 23 24 21 23 19 27 28 32 28 25 25 27 22 22 22 22 21 25 23 23,0 27,5 322 165 16 487
4 Rui Garcia Minigolfe Clube de Portugal 26 27 21 24 23 22 23 26 25 27 29 34 28 25 20 21 23 20 21 24 22,9 28,2 320 169 16 489
5 João Nabais Minigolfe Clube de Portugal 26 24 25 28 25 23 22 31 34 26 28 27 25 25 23 21 23 25 20 24 23,9 28,5 334 171 17 505
6 André Campos Clube de Minigolfe do Porto 23 24 31 21 20 25 30 28 31 26 26 30 26 23 28 25 21 26 21 23 24,4 27,8 341 167 16 508
7 André Silva Clube de Minigolfe do Porto 22 24 26 24 21 24 25 31 29 33 24 27 31 26 23 26 22 20 22 28 23,8 29,2 333 175 17 508
8 Luís Silva Clube de Minigolfe do Porto 27 25 26 22 22 26 26 28 29 28 23 28 27 31 26 26 20 22 26 28 25,2 27,2 353 163 17 516
9 Fábio Lima Clube de Minigolfe do Porto 26 27 26 23 23 23 20 34 29 27 35 29 27 21 27 24 22 23 26 26 24,1 30,2 337 181 15 518
10 Miguel Bento Vizelgolfe 24 21 25 23 24 23 24 30 29 27 30 34 27 24 29 27 22 26 27 25 24,6 29,5 344 177 15 521
11 António Manuel Minigolfe Clube de Portugal 36 32 30 23 22 27 21 30 24 25 26 30 30 26 21 23 30 23 29 23 26,1 27,5 366 165 21 531
12 Adriano Costa Vizelgolfe 25 24 30 28 25 23 24 35 28 31 32 29 31 26 24 24 24 24 25 30 25,4 31,0 356 186 14 542
13 Ricardo Duarte Vizelgolfe 27 33 24 26 24 29 27 29 31 32 26 34 30 22 26 27 23 22 24 26 25,7 30,3 360 182 19 542
14 Nuno Costa Minigolfe Clube de Portugal 28 32 27 24 32 30 28 33 30 31 26 31 30 28 23 26 22 25 25 24 26,7 30,2 374 181 17 555
15 João Fontes Clube de Minigolfe do Porto 36 27 30 30 26 26 23 35 31 27 28 30 32 29 29 28 22 22 24 25 26,9 30,5 377 183 22 560
16 Paulo Cruz Vizelgolfe 24 27 31 24 29 25 24 28 34 34 26 33 36 29 27 27 31 26 28 25 26,9 31,8 377 191 17 568
17 Joaquim Baptista Clube de Minigolfe do Porto 24 28 31 26 26 26 27 27 29 33 28 31 33 29 31 30 27 31 26 28 27,9 30,2 390 181 13 571
18 Luís António Clube de Minigolfe do Porto 26 27 34 29 26 28 27 36 31 32 27 30 30 27 31 30 26 31 25 26 28,1 31,0 393 186 18 579
19 Abilio Meneses Vizelgolfe 32 28 20 31 24 28 34 35 37 33 29 28 27 26 31 28 34 27 24 24 27,9 31,5 391 189 24 580
20 Reinaldo Oliveira Necessidades Futebol Clube - Minigolfe 27 25 30 28 26 27 25 35 37 32 42 33 37 23 29 26 25 26 27 26 26,4 36,0 370 216 17 586
21 Bernardo Silva Clube de Minigolfe do Porto 30 27 30 27 24 32 28 33 31 34 33 33 32 29 27 25 36 27 28 23 28,1 32,7 393 196 16 589
22 Manuel Simões Clube de Minigolfe do Porto 40 31 28 31 29 28 23 34 32 31 35 29 27 26 29 30 26 27 30 25 28,8 31,3 403 188 25 591
23 Carlos Teixeira Clube de Minigolfe do Porto 34 28 31 28 29 32 33 30 33 29 33 34 34 31 32 30 26 29 27 29 29,9 32,2 419 193 13 612
24 Hernâni Teixeira Clube de Minigolfe do Porto 31 26 31 36 32 27 29 34 31 37 27 35 36 32 34 31 28 28 35 32 30,9 33,3 432 200 20 632
25 Alcino Cunha Clube de Minigolfe do Porto 33 33 27 32 27 27 31 33 31 34 38 29 31 41 31 31 34 30 30 30 31,2 32,7 437 196 23 633
26 Fernando Chaves Minigolfe Clube de Portugal 25 40 33 31 31 40 36 32 31 30 33 32 37 33 27 25 25 31 24 42 31,6 32,5 443 195 25 638
27 Amadeu Martins Minigolfe Clube de Lamego 32 28 34 34 30 32 35 29 33 34 32 36 35 28 31 30 29 33 29 38 31,6 33,2 443 199 17 642
28 Rui Oliveira Necessidades Futebol Clube - Minigolfe 36 35 35 35 32 36 25 35 32 34 36 38 34 36 28 41 34 30 31 30 33,1 34,8 464 209 22 673
29 Paulo Torralvo Vizelgolfe 30 27 35 34 36 35 34 42 40 37 38 34 34 35 32 29 33 42 29 30 32,9 37,5 461 225 23 686
30 Paulo Gomes Minigolfe Clube de Portugal 23 31 20 23 26 22 23 33 29 28 32 30 33               24,0 30,8 168 185 16 353 Não terminou
31 Rui Gonçalves Vizelgolfe 28 27 27 23 24 25 22 31 30 32 28 32 30               25,1 30,5 176 183 10 359 Não terminou
32 José Mateus Vizelgolfe 27 26 27 29 25 25 26 28 28 35 30 28 29               26,4 29,7 185 178 11 363 Não terminou
33 Rui Cunha Vizelgolfe 29 27 31 25 27 23 27 36 32 29 39 31 30               27,0 32,8 189 197 18 386 Não terminou
34 Justiniano Cruz Clube de Minigolfe do Porto 28 36 27 33 28 28 32 35 30 32 32 28 28               30,3 30,8 212 185 16 397 Não terminou
35 José Tropa Individual 35 28 30 29 27 29 31 33 32 33 31 31 34               29,9 32,3 209 194 11 403 Não terminou
36 Ricardo Alberto ADA Portel 30 31 34 34 25 32 31 37 39 30 29 38 30               31,0 33,8 217 203 19 420 Não terminou
37 Alexandre Jesus Minigolfe Clube de Portugal 38 34 32 32 30 31 31 42 30 47 35 40 32               32,6 37,7 228 226 25 454 Não terminou
38 Jorge Carvalho Necessidades Futebol Clube-Minigolfe 45 31 47 43 38 43 33 41 38 39 30 39 41               40,0 38,0 280 228 27 508 Não terminou
39 Ricardo Manuel Vizelgolfe 26 22 27 27 24 28 26                           25,7 0,0 180 0 6 180 Não terminou
40 Hugo Ferreira Vizelgolfe                                         0,0 0,0 0 0 0 0 Não começou

Topo | Homens | Senhoras | Seniores Masculinos | Seniores Femininos | Veteranos Masculinos | Juvenis Masculinos | Estatísticas por pistas | Maior nº de uns | Info do torneio

Senhoras
Rank Nome Clube E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 E14 E15 E16 E17 E18 E19 E20 EMed BMed ESoma BSoma Dif Tot
1 Anabela Pereira Minigolfe Clube de Portugal 26 26 32 31 27 24 30 35 25 26 26 29 34 31 30 29 25 29 26 25 27,9 29,2 391 175 18 566
2 Inês Fontes Clube de Minigolfe do Porto 27 29 26 28 27 29 34 34 31 29 26 31 29 30 24 29 32 27 25 35 28,7 30,0 402 180 19 582
3 Sofia Santos Clube de Minigolfe do Porto 32 27 23 32 33 28 27 28 34 26 29 29 31 32 25 34 31 27 24 30 28,9 29,5 405 177 19 582
4 Sónia Fontes Clube de Minigolfe do Porto 35 32 24 26 33 33 26 36 26 31 31 31 34 37 27 26 26 32 39 32 30,6 31,5 428 189 25 617
5 Filomena Mendes Vizelgolfe 24 25 27 29 32 31 26 40 37 36 35 35 33 28 27 29 33 31 31 29 28,7 36,0 402 216 16 618
6 Marisa Gonçalves Individual 31 27 42 33 31 32 28 35 33 31 34 33 34               32,0 33,3 224 200 19 424 Não terminou
7 Cristina Fernandes Minigolfe Clube de Portugal 25 29 40 27 34 33 33                           31,6 0,0 221 0 15 221 Não terminou
8 Ana Ferreira Vizelgolfe 41 37 33 35 37 40 35                           36,9 0,0 258 0 8 258 Não terminou
9 Carolina Jesus Minigolfe Clube de Portugal 48 42 46 48 48 48 31                           44,4 0,0 311 0 17 311 Não terminou

Topo | Homens | Senhoras | Seniores Masculinos | Seniores Femininos | Veteranos Masculinos | Juvenis Masculinos | Estatísticas por pistas | Maior nº de uns | Info do torneio

Seniores Masculinos
Rank Nome Clube F1 F2 F3 F4 F5 F6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 E13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 EMed FMed BMed ESoma FSoma BSoma Dif Tot
1 António Pinto Clube de Minigolfe do Porto 37 32 39 36 39 38 27 25 22 22 24 29 22 32 39 25 37 31 31 24,4 36,8 32,5 171 221 195 28 587
2 João Ferreira Vizelgolfe 40 40 51 39 39 33 30 27 23 33 26 25 24 31 32 29 34 26 32 26,9 40,3 30,7 188 242 184 36 614
3 Domingos Silva ADA Portel 37 45 35 34 35 36 25 30 26 26 33 29 29 32 31 35 35 28 37 28,3 37,0 33,0 198 222 198 28 618
4 Eduardo Salazar Clube de Minigolfe do Porto 42 37 42 44 35 34 29 24 28 27 32 29 23 34 36 35 35 36 33 27,4 39,0 34,8 192 234 209 22 635
5 Jaime Andrade Minigolfe Clube de Lamego 43 40 41 34 43 31 30 27 27 26 32 26 33 32 34 36 35 35 33 28,7 38,7 34,2 201 232 205 23 638
6 Carlos Ferreira Clube de Minigolfe do Porto 43 37 44 41 35 47 23 25 24 28 27 35 26 33 32 29 30 37 43 26,9 41,2 34,0 188 247 204 38 639
7 Belarmino Soares Clube de Minigolfe do Porto 38 49 45 38 36 42 23 23 27 31 26 24 29 37 41 32 40 34 33 26,1 41,3 36,2 183 248 217 30 648
8 António Costa e Silva Clube de Minigolfe do Porto 42 39 41 42 40 42 24 26 26 27 33 31 27 38 38 34 43 33 30 27,7 41,0 36,0 194 246 216 25 656
9 José Alves Minigolfe Clube de Lamego 35 32 39 46 39 40 34 31 31 27 31 27 29 36 40 34 39 42 32 30,0 38,5 37,2 210 231 223 31 664
10 Sebastião Campos Clube de Minigolfe do Porto 47 51 49 46 38 36 28 36 23 31 27 26 31 31 35 34 30 30 36 28,9 44,5 32,7 202 267 196 34 665
11 Jorge Torres Clube de Minigolfe do Porto 41 37 45 49 42 38 28 28 31 30 28 29 28 38 31 35 35 40 37 28,9 42,0 36,0 202 252 216 24 670
12 Hélder Mendes Vizelgolfe 47 49 37 46 35 43 25 25 32 30 32 30 33 33 35 39 33 44 32 29,6 42,8 36,0 207 257 216 34 680
13 António Ferreira Minigolfe Clube de Lamego 42 46 43 42 38 33 40 34 33 28 30 31 26 40 35 31 36 37 35 31,7 40,7 35,7 222 244 214 36 680
14 Francisco Silva Clube de Minigolfe do Porto 42 41 43 50 38 47 35 32 34 35 35 30 32 41 34 36 31 36 31 33,3 43,5 34,8 233 261 209 27 703
15 José Garcia Minigolfe Clube de Portugal 49 44 39 55 43 38 34 30 29 32 34 29 30 33 42 38 40 31 35 31,1 44,7 36,5 218 268 219 33 705
16 Armindo Costa Clube de Minigolfe do Porto 53 37 37 44 35 44 31 32 27 31 30 30 29 56 44 40 45 34 37 30,0 41,7 42,7 210 250 256 45 716
17 Pedro Santiago Minigolfe Clube de Lamego 40 38 48 46 53 40 35 33 31 38 38 39 27 40 39 37 41 42 40 34,4 44,2 39,8 241 265 239 32 745
18 Manuel Silva Vizelgolfe 59 42 46 48 55 45 40 33 44 36 26 35 39 37 48 33 36 46 39 36,1 49,2 39,8 253 295 239 50 787
19 Joaquim Ramos Minigolfe Clube de Lamego 42 51 52 43 42 49 41 44 37 33 31 43 44 42 42 42 41 33 41 39,0 46,5 40,2 273 279 241 32 793
20 Aniceto Fernandes Minigolfe Clube de Lamego 52 47 52 46 58 62 37 31 28 33 29 32 41 42 48 45 42 35 40 33,0 52,8 42,0 231 317 252 42 800
21 António Almeida Minigolfe Clube de Lamego 49 45 59 54 56 45 32 34 35 48 31 34 28 40 36 46 45 39 44 34,6 51,3 41,7 242 308 250 44 800
22 José Basílio Minigolfe Clube de Lamego 46 54 52 61 62 54 45 39 34 33 37 38 30 43 43 35 35 42 42 36,6 54,8 40,0 256 329 240 39 825
23 Bruno Claro Minigolfe Clube de Portugal 50 46 61 57 56 47 50 35 35 49 44 35 46 43 40 42 50 42 49 42,0 52,8 44,3 294 317 266 40 877
24 João Fidalgo Clube de Minigolfe da Costa Nova 51 42 43 38 43 41 26 28 27 38 31 24 34             29,7 43,0 0,0 208 258 0 27 466 Não terminou
25 Alfredo Silva Clube de Minigolfe do Porto 48 32 44 56 56 42 27 26 29 32 23 32 29             28,3 46,3 0,0 198 278 0 33 476 Não terminou
26 Pedro Zúquete Minigolfe Clube de Lamego 34 58 55 56 48 58                           0,0 51,5 0,0 0 309 0 24 309 Não terminou
27 António Abreu Minigolfe Clube de Portugal 57 45 47 63 61 50                           0,0 53,8 0,0 0 323 0 18 323 Não terminou
28 João Leal Minigolfe Clube de Lamego 64 58 54 55 47 57                           0,0 55,8 0,0 0 335 0 17 335 Não terminou
29 Gentil Sousa Minigolfe Clube de Lamego 75 57 43 57 57 50                           0,0 56,5 0,0 0 339 0 32 339 Não terminou

Topo | Homens | Senhoras | Seniores Masculinos | Seniores Femininos | Veteranos Masculinos | Juvenis Masculinos | Estatísticas por pistas | Maior nº de uns | Info do torneio

Seniores Femininos
Rank Nome Clube F1 F2 F3 F4 F5 F6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 E13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 EMed FMed BMed ESoma FSoma BSoma Dif Tot
1 Fernanda Costa Clube de Minigolfe do Porto 43 43 36 51 43 45 28 33 28 29 25 27 24 34 37 37 36 34 44 27,7 43,5 37,0 194 261 222 34 677
2 Juventina Silva ADA Portel 44 48 41 54 48 43 29 23 35 31 31 38 33 41 38 31 46 34 38 31,4 46,3 38,0 220 278 228 43 726
3 Fernanda Manso ADA Portel 46 56 45 60 40 39 42 37 30 35 36 29 33 35 41 45 36 44 44 34,6 47,7 40,8 242 286 245 44 773
4 Gracinda Silva Clube de Minigolfe do Porto 43 43 56 47 55 50 31 39 34 35 30 34 32 43 38 40 46 43 37 33,6 49,0 41,2 235 294 247 31 776
5 Conceição Andrade Vizelgolfe 50 56 56 58 43 64 36 34 38 40 47 29 43 49 47 48 44 37 34 38,1 54,5 43,2 267 327 259 54 853
6 Emilia Alves Minigolfe Clube de Lamego 51 54 59 64 44 48 45 50 49 39 45 48 38 60 41 47 53 40 48 44,9 53,3 48,2 314 320 289 52 923
7 Anunciação Almeida Minigolfe Clube de Lamego 56 52 58 46 48 52 37 44 38 41 37 31 35             37,6 52,0 0,0 263 312 0 25 575 Não terminou

Topo | Homens | Senhoras | Seniores Masculinos | Seniores Femininos | Veteranos Masculinos | Juvenis Masculinos | Estatísticas por pistas | Maior nº de uns | Info do torneio

Veteranos Masculinos
Rank Nome Clube F1 F2 F3 F4 F5 F6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 E13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 EMed FMed BMed ESoma FSoma BSoma Dif Tot
1 António Silva Vizelgolfe 41 42 40 38 40 37 28 35 29 30 29 34 28 33 37 34 34 37 36 30,4 39,7 35,2 213 238 211 16 662
2 Luís Pinto Clube de Minigolfe do Porto 42 44 49 36 45 47 31 28 28 28 26 26 28 36 39 32 41 34 36 27,9 43,8 36,3 195 263 218 27 676
3 Manuel Pinto Vizelgolfe 44 42 45 48 41 41 31 30 22 30 28 36 26 37 36 40 33 40 32 29,0 43,5 36,3 203 261 218 29 682
4 José Martins Vizelgolfe 43 55 47 50 49 42 41 32 38 31 34 29 27 40 38 34 53 36 41 33,1 47,7 40,3 232 286 242 46 760
5 Edgar Oliveira Clube de Minigolfe do Porto 55 56 47 45 45 51 40 43 38 35 31 37 33             36,7 49,8 0,0 257 299 0 23 556 Não terminou
6 António Fonseca Clube de Minigolfe do Porto 49 66 54 53 48 59 42 40 47 32 38 41 34             39,1 54,8 0,0 274 329 0 33 603 Não terminou
7 Carlos Paulo Clube de Minigolfe do Porto 66 42 67 51 40 50                           0,0 52,7 0,0 0 316 0 27 316 Não terminou

Topo | Homens | Senhoras | Seniores Masculinos | Seniores Femininos | Veteranos Masculinos | Juvenis Masculinos | Estatísticas por pistas | Maior nº de uns | Info do torneio

Juvenis Masculinos
Rank Nome Clube F1 F2 F3 F4 F5 F6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 E13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 EMed FMed BMed ESoma FSoma BSoma Dif Tot
1 Ricardo Jorge Clube de Minigolfe do Porto 49 35 40 41 37 38 24 25 34 27 26 31 28 32 35 27 29 27 30 27,9 40,0 30,0 195 240 180 32 615
2 José Fontes Clube de Minigolfe do Porto 42 34 40 32 38 33 24 33 28 25 28 31 34 34 33 34 32 36 32 29,0 36,5 33,5 203 219 201 24 623
3 António Santiago Minigolfe Clube de Lamego 49 43 38 42 36 33 25 30 33 32 26 28 33 39 30 31 38 32 30 29,6 40,2 33,3 207 241 200 33 648
4 Eduardo Dourado Necessidades Futebol Clube-Minigolfe 81 81 81 64 58 63 48 49 54 50 52 49 35 51 45 47 47 41 49 48,1 71,3 46,7 337 428 280 52 1045
5 Rafael Ramalho Individual 69 66 53 55 63 50 35 31 36 30 28 26 27             30,4 59,3 0,0 213 356 0 29 569 Não terminou
6 Pedro Pereira Clube de Minigolfe do Porto                                       0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 Não começou

Topo | Homens | Senhoras | Seniores Masculinos | Seniores Femininos | Veteranos Masculinos | Juvenis Masculinos | Estatísticas por pistas | Maior nº de uns | Info do torneio

Este torneio é administrado por Bangolf Arena versão 2.18.10