Fernando Chaves, Minigolfe Clube de Portugal |
Categoria: Homens | |||||||||||||||||||||
Ranking: 26 | |||||||||||||||||||||
F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | E7 | E8 | E9 | E10 | E11 | E12 | E13 | F14 | F15 | F16 | F17 | F18 | F19 | |||
1 | 1/ | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
2 | 2/ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | |
3 | 3/ | 7 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | |
4 | 4/ | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 3 | 4 | 2 | |
5 | 5/ | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | |
6 | 6/ | 7 | 7 | 2 | 2 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
7 | 7/ | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
8 | 8/ | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
9 | 9/ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
10 | 10/ | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | |
11 | 11/ | 5 | 2 | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | |
12 | 12/ | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 7 | 2 | 1 | 7 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 3 | |
13 | 13/ | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 7 | 3 | |
14 | 14/ | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
15 | 15/ | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | |
16 | 16/ | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | |
17 | 17/ | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 4 | 7 | |
18 | 18/ | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
Soma | 61 | 45 | 52 | 43 | 53 | 45 | 35 | 31 | 27 | 34 | 40 | 33 | 35 | 45 | 53 | 53 | 55 | 57 | 47 | ||
Média Eternit: 33,6 Média Felt: 50,8 | |||||||||||||||||||||
Resultado Eternit: 235 Resultado Felt: 609 Resultado total: 844 |