CNI 2024

Actualizado: 2024-07-07   16:13Obter novas páginas automáticamente

Júri

João Fidalgo
Rui Cunha
Fernanda Manso


Árbitros

Domingos Silva
Joaquim Batista
Edgar Reinaldo

Resultado

Seniores Masculinos
Rank Nome Clube E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 E14 E15 E16 E17 E18 E19 E20 EMed BMed ESoma BSoma Dif Tot
1 Domingos Silva ADA Portel 21 27 29 25 24 26 28 33 33 31 31 28 28 28 23 28 28 24 24 21 25,4 30,7 356 184 13 540
2 João Ferreira Vizelgolfe 25 26 27 23 32 23 27 30 27 31 30 29 32 26 25 26 23 29 23 30 26,1 29,8 365 179 14 544
3 Belarmino Soares Clube de Minigolfe do Porto 24 31 24 25 26 26 34 31 29 28 28 26 33 22 26 25 30 25 32 25 26,8 29,2 375 175 19 550
4 João Fidalgo Clube de Minigolfe da Costa Nova 28 24 23 26 28 29 28 30 30 32 30 29 30 29 28 29 26 25 26 30 27,1 30,2 379 181 10 560
5 Sebastião Campos Clube de Minigolfe do Porto 26 25 33 34 25 28 28 29 30 30 35 28 30 28 23 28 28 25 24 25 27,1 30,3 380 182 18 562
6 Carlos Ferreira Clube de Minigolfe do Porto 24 31 30 27 28 28 27 28 28 29 37 30 30 28 28 24 31 29 25 26 27,6 30,3 386 182 16 568
7 António Pinto Clube de Minigolfe do Porto 31 34 26 30 30 29 23 31 32 27 30 35 32 25 26 26 27 26 23 27 27,4 31,2 383 187 19 570
8 Jaime Andrade Minigolfe Clube de Lamego 29 29 28 29 29 27 27 32 27 28 32 29 31 26 24 35 27 31 25 27 28,1 29,8 393 179 16 572
9 Hélder Mendes Vizelgolfe 28 28 22 33 29 29 25 30 33 35 34 31 32 31 29 24 28 29 28 28 27,9 32,5 391 195 16 586
10 António Costa e Silva Clube de Minigolfe do Porto 31 35 26 27 29 34 26 32 28 33 28 39 27 30 29 31 32 28 28 26 29,4 31,2 412 187 21 599
11 Hernani Teixeira Clube de Minigolfe do Porto 32 27 30 28 29 28 33 31 40 31 33 34 31 28 34 28 25 28 27 27 28,9 33,3 404 200 18 604
12 Jorge Torres Clube de Minigolfe do Porto 29 24 28 28 27 32 25 33 31 31 33 27 29 29 32 34 39 37 28 33 30,4 30,7 425 184 21 609
13 António Ferreira Minigolfe Clube de Lamego 35 28 28 26 38 36 32 30 34 32 33 34 26 31 26 26 26 34 30 27 30,2 31,5 423 189 20 612
14 José Alves Minigolfe Clube de Lamego 27 31 37 36 30 37 34 31 31 39 30 28 33 28 27 28 27 28 28 25 30,2 32,0 423 192 23 615
15 Armindo Machado Vizelgolfe 29 35 30 34 32 29 31 35 35 31 33 30 32 27 24 36 26 29 27 32 30,1 32,7 421 196 17 617
16 Ananias Quintano ADA Portel 31 35 38 28 29 26 30 37 30 33 34 31 35 28 29 30 29 32 26 28 29,9 33,3 419 200 19 619
17 José Tropa Individual 28 34 35 32 28 22 29 30 34 30 27 40 25 30 33 33 33 28 31 38 31,0 31,0 434 186 31 620
18 Fernando Carneiro Vizelgolfe 26 29 33 39 28 29 22 44 36 38 34 30 32 24 31 24 31 29 32 29 29,0 35,7 406 214 31 620
19 José Garcia Minigolfe Clube de Portugal 30 34 29 27 32 29 30 37 39 32 38 38 35 33 29 35 30 32 31 24 30,4 36,5 425 219 18 644
20 Paulo Torralvo Vizelgolfe 32 28 29 28 35 28 29 35 41 38 45 35 34 27 37 31 27 34 28 31 30,3 38,0 424 228 21 652
21 José Cunha Vizelgolfe 28 40 29 30 31 34 34 44 36 37 37 39 37 30 26 30 28 29 28 27 30,3 38,3 424 230 22 654
22 Aniceto Fernandes Minigolfe Clube de Lamego 37 37 30 38 36 39 32 37 41 39 44 35 34 36 27 32 28 32 26 31 32,9 38,3 461 230 23 691
23 Orlando Carvalho Necessidades Futebol Clube - Minigolfe 33 39 39 30 32 33 38 37 37 40 40 36 43 38 34 28 31 33 31 26 33,2 38,8 465 233 20 698
24 Pedro Santiago Minigolfe Clube de Lamego 40 40 30 29 33 37 36 41 35 33 42 34 39 43 41 38 35 46 38 38 37,4 37,3 524 224 26 748
25 Bruno Claro Minigolfe Clube de Portugal 41 37 40 51 38 26 34 48 46 40 39 35 36 36 33 42 33 35 31 42 37,1 40,7 519 244 38 763
26 Francisco Silva Clube de Minigolfe do Porto 26 30 32 32 38 29 27 33 33 29 40 28 34               30,6 32,8 214 197 24 411 Não terminou
27 António Abreu Minigolfe Clube de Portugal 30 34 33 38 23 32 38 38 39 36 37 33 39               32,6 37,0 228 222 21 450 Não terminou
28 Joaquim Ramos Minigolfe Clube de Lamego 32 38 35 33 29 38 30 34 41 41 34 37 31               33,6 36,3 235 218 19 453 Não terminou
29 Ricardo Alberto ADA Portel 30 32 27 28 26 39 26                           29,7 0,0 208 0 13 208 Não terminou
30 Eduardo Salazar Clube de Minigolfe do Porto                                         0,0 0,0 0 0 0 0 Não começou
30 Alfredo Silva Clube de Minigolfe do Porto                                         0,0 0,0 0 0 0 0 Não começou
30 João Leal Minigolfe Clube de Lamego                                         0,0 0,0 0 0 0 0 Não começou

Homens
Rank Nome Clube F1 F2 F3 F4 F5 F6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 E13 F14 F15 F16 F17 F18 F19 EMed FMed ESoma FSoma Dif Tot
1 João Nabais Minigolfe Clube de Portugal 30 33 34 32 32 32 28 24 21 25 27 20 23 33 31 35 32 29 34 24,0 32,3 168 387 14 555
2 Rui Garcia Minigolfe Clube de Portugal 33 33 34 37 33 34 23 21 23 20 23 24 22 35 35 31 31 34 31 22,3 33,4 156 401 10 557
3 Fábio Lima Clube de Minigolfe do Porto 35 32 31 36 37 32 23 21 29 25 20 26 24 39 30 35 31 31 38 24,0 33,9 168 407 18 575
4 André Silva Clube de Minigolfe do Porto 31 29 38 37 38 31 27 22 26 25 24 23 23 36 35 33 32 33 33 24,3 33,8 170 406 14 576
5 Cláudio Ching Minigolfe Clube de Portugal 33 32 34 36 34 31 23 26 27 25 26 21 25 39 34 32 32 33 36 24,7 33,8 173 406 14 579
6 Bernardo Silva Clube de Minigolfe do Porto 43 33 34 34 32 32 21 23 23 24 25 29 27 34 33 33 35 36 32 24,6 34,3 172 411 19 583
7 Nuno Cunha Vizelgolfe 37 33 41 33 39 37 24 27 29 23 20 26 23 35 31 36 30 29 30 24,6 34,3 172 411 21 583
8 Miguel Bento Vizelgolfe 33 43 36 32 35 32 24 25 30 29 26 20 25 33 43 34 37 29 33 25,6 35,0 179 420 24 599
9 Paulo Gomes Vizelgolfe 32 33 33 40 32 37 30 21 25 26 27 25 25 37 34 38 38 37 40 25,6 35,9 179 431 17 610
10 Luís António Clube de Minigolfe do Porto 41 40 33 35 34 34 26 26 29 26 26 26 23 37 42 33 33 33 34 26,0 35,8 182 429 15 611
11 Nuno Costa Minigolfe Clube de Portugal 32 37 31 36 34 45 31 25 26 26 23 25 24 38 34 36 36 31 43 25,7 36,1 180 433 22 613
12 António Manuel Minigolfe Clube de Portugal 45 35 36 36 33 34 33 25 28 27 27 26 23 41 36 46 34 32 36 27,0 37,0 189 444 24 633
13 Adriano Costa Vizelgolfe 37 46 40 33 40 32 28 25 34 24 24 28 24 33 39 33 36 38 42 26,7 37,4 187 449 24 636
14 José Mateus Vizelgolfe 44 40 36 36 36 42 22 27 23 28 27 26 28 43 39 36 36 37 43 25,9 39,0 181 468 14 649
15 Paulo Cassiano Vizelgolfe 47 41 38 44 34 50 33 29 34 28 29 27 26 42 34 35 37 34 31 29,4 38,9 206 467 27 673
16 Rui Cunha Vizelgolfe 44 46 42 40 36 37 29 31 29 29 27 30 32 32 43 36 33 39 44 29,6 39,3 207 472 19 679
17 Carlos Teixeira Clube de Minigolfe do Porto 38 56 38 40 30 41 25 26 30 31 26 29 30 47 47 38 38 41 29 28,1 40,3 197 483 33 680
18 Reinaldo Oliveira Necessidades Futebol Clube - Minigolfe 39 41 39 45 44 42 34 32 31 28 35 26 29 34 40 32 39 32 42 30,7 39,1 215 469 22 684
19 João Fontes Clube de Minigolfe do Porto 48 35 41 37 49 38 32 33 32 23 31 27 26 35 44 38 38 38 44 29,1 40,4 204 485 24 689
20 Abilio Meneses Vizelgolfe 54 50 45 44 47 47 32 28 29 33 32 24 27 50 40 31 41 38 40 29,3 43,9 205 527 32 732
21 Alexandre Jesus Minigolfe Clube de Portugal 40 46 53 39 41 55 31 34 35 28 29 30 36 47 47 34 47 39 35 31,9 43,6 223 523 29 746
22 Justiniano Cruz Clube de Minigolfe do Porto 48 54 47 45 47 51 36 34 25 27 35 33 27 41 37 37 45 42 41 31,0 44,6 217 535 28 752
23 Vitor Jesus Minigolfe Clube de Portugal 51 40 47 45 46 43 36 34 33 27 26 31 34 45 46 41 42 37 58 31,6 45,1 221 541 31 762
24 Rui Oliveira Necessidades Futebol Clube - Minigolfe 52 50 45 41 49 47 30 32 28 27 32 32 30 44 54 40 42 54 46 30,1 47,0 211 564 19 775
25 Amadeu Martins Minigolfe Clube de Lamego 45 54 43 50 51 43 37 34 27 30 34 36 32 43 53 43 47 47 39 32,9 46,5 230 558 25 788
26 Fernando Chaves Minigolfe Clube de Portugal 61 45 52 43 53 45 35 31 27 34 40 33 35 45 53 53 55 57 47 33,6 50,8 235 609 31 844
27 Alcino Cunha Clube de Minigolfe do Porto 70 38 66 59 50 46 27 30 29 29 29 27 30 56 55 62 58 46 39 28,7 53,8 201 645 35 846
28 Carlos Pereira Minigolfe Clube de Lamego 60 61 52 63 56 50 49 52 45 42 50 48 37 51 57 48 44 54 50 46,1 53,8 323 646 34 969
29 Jorge Carvalho Necessidades Futebol Clube-Minigolfe 64 68 66 63 60 61 47 39 28 48 46 40 47 60 63 68 54 55 56 42,1 61,5 295 738 34 1033
30 Luís Silva Clube de Minigolfe do Porto 39 37 38 33 35 30 24 27 21 21 26 21 25             23,6 35,3 165 212 15 377 Não terminou
31 Tiago Pinto Clube de Minigolfe do Porto 44 37 33 39 35 34 27 27 22 29 23 23 24             25,0 37,0 175 222 18 397 Não terminou
32 Hugo Ferreira Vizelgolfe 47 48 46 46 48 44 30 35 38 32 35 40 35             35,0 46,5 245 279 14 524 Não terminou
33 Uwe Ludwig Vizelgolfe 37 34                                   0,0 35,5 0 71 3 71 Não terminou

Senhoras
Rank Nome Clube F1 F2 F3 F4 F5 F6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 E13 F14 F15 F16 F17 F18 F19 EMed FMed ESoma FSoma Dif Tot
1 Anabela Pereira Minigolfe Clube de Portugal 35 41 39 48 44 41 33 22 33 30 27 35 28 40 35 41 32 41 36 29,7 39,4 208 473 29 681
2 Cristina Fernandes Vizelgolfe 32 33 49 46 44 52 30 32 33 29 27 25 27 47 44 43 41 32 43 29,0 42,2 203 506 28 709
3 Sónia Fontes Clube de Minigolfe do Porto 54 45 42 40 40 42 26 27 30 27 30 30 33 53 40 34 42 37 46 29,0 42,9 203 515 27 718
4 Sofia Santos Clube de Minigolfe do Porto 41 46 47 57 58 43 27 25 31 31 25 25 27 42 44 41 39 34 37 27,3 44,1 191 529 30 720
5 Filomena Mendes Vizelgolfe 47 50 49 51 51 47 29 31 29 25 30 31 22 43 41 43 41 50 39 28,1 46,0 197 552 21 749

Juvenis Masculinos
Rank Nome Clube E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 E14 E15 E16 E17 E18 E19 E20 EMed BMed ESoma BSoma Dif Tot
1 José Fontes Clube de Minigolfe do Porto 23 29 30 23 24 25 22 27 28 33 23 28 29 21 26 28 28 22 23 28 25,1 28,0 352 168 19 520
2 António Santiago Minigolfe Clube de Lamego 30 26 24 24 23 28 24 28 33 33 30 26 25 23 24 27 27 23 25 21 24,9 29,2 349 175 17 524
3 Ricardo Jorge Clube de Minigolfe do Porto 28 26 22 26 26 26 26 31 29 26 28 29 30 27 22 29 22 25 26 23 25,3 28,8 354 173 12 527
4 Helder Tropa Vizelgolfe 33 32 30 25 33 30 28 40 36 39 35 33 34 25 43 26 30 26 27 26 29,6 36,2 414 217 25 631
5 Alexandre Dourado Necessidades Futebol Clube - Minigolfe 27 32 39 34 30 34 42 44 47 41 31 36 33 36 37 36 38 39 37 35 35,4 38,7 496 232 31 728
6 Eduardo Dourado Necessidades Futebol Clube - Minigolfe 31 56 37 41 39 35 30 41 35 47 36 40 40 52 40 49 43 43 39 44 41,4 39,8 579 239 38 818

Seniores Femininos
Rank Nome Clube E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 E14 E15 E16 E17 E18 E19 E20 EMed BMed ESoma BSoma Dif Tot
1 Fernanda Costa Clube de Minigolfe do Porto 26 34 27 30 26 30 24 34 31 30 31 31 27 28 28 26 32 26 24 26 27,6 30,7 387 184 17 571
2 Fernanda Manso ADA Portel 42 40 27 34 33 33 38 37 36 51 38 33 40 32 36 28 32 32 31 28 33,3 39,2 466 235 33 701
3 Conceição Andrade Vizelgolfe 39 47 28 33 36 40 38 36 46 38 41 41 43 34 31 38 38 32 36 41 36,5 40,8 511 245 29 756
4 Emilia Alves Minigolfe Clube de Lamego 40 47 43 44 39 48 44 44 41 38 39 35 35 45 38 33 46 34 36 33 40,7 38,7 570 232 24 802
5 Gracinda Silva Clube de Minigolfe do Porto 32 25 37 35 30 26 29 33 31 33 42 33 38               30,6 35,0 214 210 23 424 Não terminou
6 Juventina Silva ADA Portel 32 28 28 36 27 35 27 36 31 33 43 36 33               30,4 35,3 213 212 21 425 Não terminou
7 Anunciação Almeida Minigolfe Clube de Lamego 43 43 43 35 34 35 37 39 49 34 42 35 40               38,6 39,8 270 239 24 509 Não terminou

Veteranos Masculinos
Rank Nome Clube E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 E14 E15 E16 E17 E18 E19 E20 EMed BMed ESoma BSoma Dif Tot
1 Manuel Simões Clube de Minigolfe do Porto 24 30 37 31 22 31 30 34 30 30 30 27 33 24 22 22 29 26 27 30 27,5 30,7 385 184 22 569
2 Joaquim Baptista Clube de Minigolfe do Porto 32 29 28 33 27 26 30 32 31 33 29 34 27 24 27 27 22 24 25 30 27,4 31,0 384 186 18 570
3 António Silva Vizelgolfe 29 34 27 35 25 26 26 36 35 38 32 35 31 24 26 35 29 27 26 27 28,3 34,5 396 207 18 603
4 Luís Pinto Clube de Minigolfe do Porto 29 33 39 29 32 26 33 39 36 34 28 41 43 37 29 35 28 25 28 31 31,0 36,8 434 221 29 655
5 Armindo Costa Clube de Minigolfe do Porto 37 30 29 30 30 31 38 41 35 35 41 41 33 36 33 27 31 31 32 35 32,1 37,7 450 226 19 676
6 José Martins Vizelgolfe 37 30 32 44 32 31 33 34 41 42 40 35 31 26 37 34 37 33 34 27 33,4 37,2 467 223 29 690
7 Manuel Silva Vizelgolfe 36 38 41 35 31 35 38 40 40 35 39 39 35 36 31 41 32 34 36 36 35,7 38,0 500 228 15 728
8 José Basílio Minigolfe Clube de Lamego 35 37 42 33 36 45 35 41 43 45 42 38 36 27 33 31 24 39 38 40 35,4 40,8 495 245 30 740
9 Henrique Pereira Clube de Minigolfe do Porto 36 36 38 37 41 42 41 45 42 43 41 39 38 45 44 41 32 46 27 38 38,9 41,3 544 248 26 792
10 Avelino Lopes Individual                                         0,0 0,0 0 0 0 0 Não começou

Este torneio é administrado por Bangolf Arena versão 2.19.55