CNI 2024

Actualizado: 2024-04-07   15:52Obter novas páginas automáticamente

Júri

João Fidalgo
Rui Cunha
Fernanda Manso


Árbitros

Domingos Silva
Joaquim Batista
Edgar Reinaldo

Resultado

Seniores Masculinos
Rank Nome Clube E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 E14 E15 E16 E17 E18 E19 E20 EMed BMed ESoma BSoma Dif Tot
1 João Ferreira Vizelgolfe 25 26 27 23 32 23 27 30 27 31 30 29 32               26,1 29,8 183 179 14 362
2 Domingos Silva ADA Portel 21 27 29 25 24 26 28 33 33 31 31 28 28               25,7 30,7 180 184 13 364
3 Belarmino Soares Clube de Minigolfe do Porto 24 31 24 25 26 26 34 31 29 28 28 26 33               27,1 29,2 190 175 17 365
4 João Fidalgo Clube de Minigolfe da Costa Nova 28 24 23 26 28 29 28 30 30 32 30 29 30               26,6 30,2 186 181 9 367
5 Jaime Andrade Minigolfe Clube de Lamego 29 29 28 29 29 27 27 32 27 28 32 29 31               28,3 29,8 198 179 7 377
6 Jorge Torres Clube de Minigolfe do Porto 29 24 28 28 27 32 25 33 31 31 33 27 29               27,6 30,7 193 184 14 377
7 Carlos Ferreira Clube de Minigolfe do Porto 24 31 30 27 28 28 27 28 28 29 37 30 30               27,9 30,3 195 182 16 377
8 Sebastião Campos Clube de Minigolfe do Porto 26 25 33 34 25 28 28 29 30 30 35 28 30               28,4 30,3 199 182 16 381
9 Hélder Mendes Vizelgolfe 28 28 22 33 29 29 25 30 33 35 34 31 32               27,7 32,5 194 195 16 389
10 António Pinto Clube de Minigolfe do Porto 31 34 26 30 30 29 23 31 32 27 30 35 32               29,0 31,2 203 187 19 390
11 José Tropa Individual 28 34 35 32 28 22 29 30 34 30 27 40 25               29,7 31,0 208 186 28 394
12 António Costa e Silva Clube de Minigolfe do Porto 31 35 26 27 29 34 26 32 28 33 28 39 27               29,7 31,2 208 187 21 395
13 Hernani Teixeira Clube de Minigolfe do Porto 32 27 30 28 29 28 33 31 40 31 33 34 31               29,6 33,3 207 200 15 407
14 Francisco Silva Clube de Minigolfe do Porto 26 30 32 32 38 29 27 33 33 29 40 28 34               30,6 32,8 214 197 24 411
15 António Ferreira Minigolfe Clube de Lamego 35 28 28 26 38 36 32 30 34 32 33 34 26               31,9 31,5 223 189 20 412
16 Armindo Machado Vizelgolfe 29 35 30 34 32 29 31 35 35 31 33 30 32               31,4 32,7 220 196 11 416
17 Ananias Quintano ADA Portel 31 35 38 28 29 26 30 37 30 33 34 31 35               31,0 33,3 217 200 19 417
18 Fernando Carneiro Vizelgolfe 26 29 33 39 28 29 22 44 36 38 34 30 32               29,4 35,7 206 214 31 420
19 José Alves Minigolfe Clube de Lamego 27 31 37 36 30 37 34 31 31 39 30 28 33               33,1 32,0 232 192 21 424
20 José Garcia Minigolfe Clube de Portugal 30 34 29 27 32 29 30 37 39 32 38 38 35               30,1 36,5 211 219 14 430
21 Paulo Torralvo Vizelgolfe 32 28 29 28 35 28 29 35 41 38 45 35 34               29,9 38,0 209 228 18 437
22 António Abreu Minigolfe Clube de Portugal 30 34 33 38 23 32 38 38 39 36 37 33 39               32,6 37,0 228 222 21 450
23 Joaquim Ramos Minigolfe Clube de Lamego 32 38 35 33 29 38 30 34 41 41 34 37 31               33,6 36,3 235 218 19 453
24 José Cunha Vizelgolfe 28 40 29 30 31 34 34 44 36 37 37 39 37               32,3 38,3 226 230 20 456
25 Pedro Santiago Minigolfe Clube de Lamego 40 40 30 29 33 37 36 41 35 33 42 34 39               35,0 37,3 245 224 20 469
26 Orlando Carvalho Necessidades Futebol Clube - Minigolfe 33 39 39 30 32 33 38 37 37 40 40 36 43               34,9 38,8 244 233 16 477
27 Aniceto Fernandes Minigolfe Clube de Lamego 37 37 30 38 36 39 32 37 41 39 44 35 34               35,6 38,3 249 230 19 479
28 Bruno Claro Minigolfe Clube de Portugal 41 37 40 51 38 26 34 48 46 40 39 35 36               38,1 40,7 267 244 38 511
29 Ricardo Alberto ADA Portel 30 32 27 28 26 39 26                           29,7 0,0 208 0 13 208 Não terminou
30 Eduardo Salazar Clube de Minigolfe do Porto                                         0,0 0,0 0 0 0 0 Não começou
30 Alfredo Silva Clube de Minigolfe do Porto                                         0,0 0,0 0 0 0 0 Não começou
30 João Leal Minigolfe Clube de Lamego                                         0,0 0,0 0 0 0 0 Não começou

Homens
Rank Nome Clube F1 F2 F3 F4 F5 F6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 E13 E14 E15 E16 E17 E18 E19 E20 EMed FMed ESoma FSoma Dif Tot
1 Rui Garcia Minigolfe Clube de Portugal 33 33 34 37 33 34 23 21 23 20 23 24 22               22,3 34,0 156 204 8 360
2 João Nabais Minigolfe Clube de Portugal 30 33 34 32 32 32 28 24 21 25 27 20 23               24,0 32,2 168 193 12 361
3 Fábio Lima Clube de Minigolfe do Porto 35 32 31 36 37 32 23 21 29 25 20 26 24               24,0 33,8 168 203 15 371
4 Cláudio Ching Minigolfe Clube de Portugal 33 32 34 36 34 31 23 26 27 25 26 21 25               24,7 33,3 173 200 11 373
5 André Silva Clube de Minigolfe do Porto 31 29 38 37 38 31 27 22 26 25 24 23 23               24,3 34,0 170 204 14 374
6 Luís Silva Clube de Minigolfe do Porto 39 37 38 33 35 30 24 27 21 21 26 21 25               23,6 35,3 165 212 15 377
7 Bernardo Silva Clube de Minigolfe do Porto 43 33 34 34 32 32 21 23 23 24 25 29 27               24,6 34,7 172 208 19 380
8 Paulo Gomes Vizelgolfe 32 33 33 40 32 37 30 21 25 26 27 25 25               25,6 34,5 179 207 17 386
9 Miguel Bento Vizelgolfe 33 43 36 32 35 32 24 25 30 29 26 20 25               25,6 35,2 179 211 21 390
10 Nuno Cunha Vizelgolfe 37 33 41 33 39 37 24 27 29 23 20 26 23               24,6 36,7 172 220 17 392
11 Nuno Costa Minigolfe Clube de Portugal 32 37 31 36 34 45 31 25 26 26 23 25 24               25,7 35,8 180 215 22 395
12 Tiago Pinto Clube de Minigolfe do Porto 44 37 33 39 35 34 27 27 22 29 23 23 24               25,0 37,0 175 222 18 397
13 Luís António Clube de Minigolfe do Porto 41 40 33 35 34 34 26 26 29 26 26 26 23               26,0 36,2 182 217 14 399
14 António Manuel Minigolfe Clube de Portugal 45 35 36 36 33 34 33 25 28 27 27 26 23               27,0 36,5 189 219 22 408
15 José Mateus Vizelgolfe 44 40 36 36 36 42 22 27 23 28 27 26 28               25,9 39,0 181 234 14 415
16 Adriano Costa Vizelgolfe 37 46 40 33 40 32 28 25 34 24 24 28 24               26,7 38,0 187 228 24 415
17 Carlos Teixeira Clube de Minigolfe do Porto 38 56 38 40 30 41 25 26 30 31 26 29 30               28,1 40,5 197 243 32 440
18 Rui Cunha Vizelgolfe 44 46 42 40 36 37 29 31 29 29 27 30 32               29,6 40,8 207 245 15 452
19 João Fontes Clube de Minigolfe do Porto 48 35 41 37 49 38 32 33 32 23 31 27 26               29,1 41,3 204 248 24 452
20 Paulo Cassiano Vizelgolfe 47 41 38 44 34 50 33 29 34 28 29 27 26               29,4 42,3 206 254 24 460
21 Reinaldo Oliveira Necessidades Futebol Clube - Minigolfe 39 41 39 45 44 42 34 32 31 28 35 26 29               30,7 41,7 215 250 15 465
22 Abilio Meneses Vizelgolfe 54 50 45 44 47 47 32 28 29 33 32 24 27               29,3 47,8 205 287 19 492
23 Vitor Jesus Minigolfe Clube de Portugal 51 40 47 45 46 43 36 34 33 27 26 31 34               31,6 45,3 221 272 21 493
24 Rui Oliveira Necessidades Futebol Clube - Minigolfe 52 50 45 41 49 47 30 32 28 27 32 32 30               30,1 47,3 211 284 16 495
25 Alexandre Jesus Minigolfe Clube de Portugal 40 46 53 39 41 55 31 34 35 28 29 30 36               31,9 45,7 223 274 24 497
26 Justiniano Cruz Clube de Minigolfe do Porto 48 54 47 45 47 51 36 34 25 27 35 33 27               31,0 48,7 217 292 20 509
27 Amadeu Martins Minigolfe Clube de Lamego 45 54 43 50 51 43 37 34 27 30 34 36 32               32,9 47,7 230 286 21 516
28 Hugo Ferreira Vizelgolfe 47 48 46 46 48 44 30 35 38 32 35 40 35               35,0 46,5 245 279 14 524
29 Alcino Cunha Clube de Minigolfe do Porto 70 38 66 59 50 46 27 30 29 29 29 27 30               28,7 54,8 201 329 35 530
30 Fernando Chaves Minigolfe Clube de Portugal 61 45 52 43 53 45 35 31 27 34 40 33 35               33,6 49,8 235 299 31 534
31 Carlos Pereira Minigolfe Clube de Lamego 60 61 52 63 56 50 49 52 45 42 50 48 37               46,1 57,0 323 342 28 665
32 Jorge Carvalho Necessidades Futebol Clube-Minigolfe 64 68 66 63 60 61 47 39 28 48 46 40 47               42,1 63,7 295 382 28 677
33 Uwe Ludwig Vizelgolfe 37 34                                     0,0 35,5 0 71 3 71 Não terminou

Senhoras
Rank Nome Clube F1 F2 F3 F4 F5 F6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 E13 E14 E15 E16 E17 E18 E19 E20 EMed FMed ESoma FSoma Dif Tot
1 Anabela Pereira Minigolfe Clube de Portugal 35 41 39 48 44 41 33 22 33 30 27 35 28               29,7 41,3 208 248 26 456
2 Cristina Fernandes Vizelgolfe 32 33 49 46 44 52 30 32 33 29 27 25 27               29,0 42,7 203 256 28 459
3 Sónia Fontes Clube de Minigolfe do Porto 54 45 42 40 40 42 26 27 30 27 30 30 33               29,0 43,8 203 263 21 466
4 Sofia Santos Clube de Minigolfe do Porto 41 46 47 57 58 43 27 25 31 31 25 25 27               27,3 48,7 191 292 23 483
5 Filomena Mendes Vizelgolfe 47 50 49 51 51 47 29 31 29 25 30 31 22               28,1 49,2 197 295 13 492

Juvenis Masculinos
Rank Nome Clube E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 E14 E15 E16 E17 E18 E19 E20 EMed BMed ESoma BSoma Dif Tot
1 José Fontes Clube de Minigolfe do Porto 23 29 30 23 24 25 22 27 28 33 23 28 29               25,1 28,0 176 168 18 344
2 Ricardo Jorge Clube de Minigolfe do Porto 28 26 22 26 26 26 26 31 29 26 28 29 30               25,7 28,8 180 173 11 353
3 António Santiago Minigolfe Clube de Lamego 30 26 24 24 23 28 24 28 33 33 30 26 25               25,6 29,2 179 175 15 354
4 Helder Tropa Vizelgolfe 33 32 30 25 33 30 28 40 36 39 35 33 34               30,1 36,2 211 217 15 428
5 Alexandre Dourado Necessidades Futebol Clube - Minigolfe 27 32 39 34 30 34 42 44 47 41 31 36 33               34,0 38,7 238 232 31 470
6 Eduardo Dourado Necessidades Futebol Clube - Minigolfe 31 56 37 41 39 35 30 41 35 47 36 40 40               38,4 39,8 269 239 38 508

Seniores Femininos
Rank Nome Clube E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 E14 E15 E16 E17 E18 E19 E20 EMed BMed ESoma BSoma Dif Tot
1 Fernanda Costa Clube de Minigolfe do Porto 26 34 27 30 26 30 24 34 31 30 31 31 27               28,1 30,7 197 184 17 381
2 Gracinda Silva Clube de Minigolfe do Porto 32 25 37 35 30 26 29 33 31 33 42 33 38               30,6 35,0 214 210 23 424
3 Juventina Silva ADA Portel 32 28 28 36 27 35 27 36 31 33 43 36 33               30,4 35,3 213 212 21 425
4 Fernanda Manso ADA Portel 42 40 27 34 33 33 38 37 36 51 38 33 40               35,3 39,2 247 235 33 482
5 Conceição Andrade Vizelgolfe 39 47 28 33 36 40 38 36 46 38 41 41 43               37,3 40,8 261 245 29 506
6 Anunciação Almeida Minigolfe Clube de Lamego 43 43 43 35 34 35 37 39 49 34 42 35 40               38,6 39,8 270 239 24 509
7 Emilia Alves Minigolfe Clube de Lamego 40 47 43 44 39 48 44 44 41 38 39 35 35               43,6 38,7 305 232 18 537

Veteranos Masculinos
Rank Nome Clube E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 E14 E15 E16 E17 E18 E19 E20 EMed BMed ESoma BSoma Dif Tot
1 Manuel Simões Clube de Minigolfe do Porto 24 30 37 31 22 31 30 34 30 30 30 27 33               29,3 30,7 205 184 22 389
2 Joaquim Baptista Clube de Minigolfe do Porto 32 29 28 33 27 26 30 32 31 33 29 34 27               29,3 31,0 205 186 14 391
3 António Silva Vizelgolfe 29 34 27 35 25 26 26 36 35 38 32 35 31               28,9 34,5 202 207 17 409
4 Luís Pinto Clube de Minigolfe do Porto 29 33 39 29 32 26 33 39 36 34 28 41 43               31,6 36,8 221 221 28 442
5 Armindo Costa Clube de Minigolfe do Porto 37 30 29 30 30 31 38 41 35 35 41 41 33               32,1 37,7 225 226 17 451
6 José Martins Vizelgolfe 37 30 32 44 32 31 33 34 41 42 40 35 31               34,1 37,2 239 223 25 462
7 Manuel Silva Vizelgolfe 36 38 41 35 31 35 38 40 40 35 39 39 35               36,3 38,0 254 228 15 482
8 José Basílio Minigolfe Clube de Lamego 35 37 42 33 36 45 35 41 43 45 42 38 35 17               37,6 41,0 263 244 19 507
9 Henrique Pereira Clube de Minigolfe do Porto 36 36 38 37 41 42 41 45 42 43 41 39 38               38,7 41,3 271 248 13 519
10 Avelino Lopes Individual                                         0,0 0,0 0 0 0 0 Não começou

Este torneio é administrado por Bangolf Arena versão 2.19.55