CNC 2025


Página principal | Homens | Senhoras | Seniores Masculinos | Equipas - Homens | Equipas - Senhoras | Equipas - Seniores Masculinos | Estatísticas por pistas | Estatísticas por equipas | Maior nº de uns | Info do torneio | O meu quadro de resultados

O meu quadro de resultados

Homens
Rank Nome Clube Volta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 FMed Dif Tot
1 Fábio Lima Clube de Minigolfe do Porto Volta 7 2 2 3 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 2 1 3 1 29 32 31 34 28 28 32 30,6 6 214
2 Pedro Carvalho Clube de Minigolfe do Porto Volta 7 1 2 2 3 2 2 3 2 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 33 30 33 30 33 30 29 31,1 4 218
3 Rui Garcia Minigolfe Clube de Portugal Volta 7 3 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 2 3 2 1 1 30 31 34 27 33 35 31 31,6 8 221
4 André Silva Clube de Minigolfe do Porto Volta 7 1 2 3 3 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 32 33 35 33 30 36 29 32,6 7 228
5 André Campos Clube de Minigolfe do Porto Volta 7 2 2 2 2 4 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 39 30 30 36 32 31 31 32,7 9 229
6 João Nabais Minigolfe Clube de Portugal Volta 7 2 2 1 3 3 1 2 2 2 1 2 1 3 1 2 1 3 1 34 35 33 33 35 28 33 33,0 7 231
7 João Miguel Gonçalves Minigolfe Clube de Portugal Volta 7 1 2 2 3 2 4 3 2 1 1 2 1 2 1 4 2 1 1 39 35 32 35 29 30 35 33,6 10 235
8 Luís Silva, jr. Clube de Minigolfe do Porto Volta 7 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 1 1 3 1 1 1 2 33 33 33 33 36 34 35 33,9 3 237
9 Cláudio Ching Minigolfe Clube de Portugal Volta 7 3 2 2 3 3 1 2 2 2 3 1 4 1 1 2 1 3 2 36 32 32 35 36 31 38 34,3 7 240
10 Nuno Costa Minigolfe Clube de Portugal Volta 7 2 2 2 2 3 1 2 1 1 2 1 2 2 2 1 1 3 1 38 33 37 38 31 33 31 34,4 7 241
11 Nuno Cunha Vizelgolfe Volta 7 3 2 2 2 3 2 2 2 2 5 3 1 1 1 1 1 2 2 33 36 33 38 29 35 37 34,4 9 241
12 Ricardo Jorge Clube de Minigolfe do Porto Volta 5 2 2 2 2 3 2 1 2 2 4 1 1 1 1 4 2 1 1 38 35 32 30 34 33 39 34,4 9 241
13 António Santiago Minigolfe Clube de Lamego Volta 5 2 1 3 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 1 3 1 3 1 37 34 40 35 32     35,6 8 178
14 Helder Tropa Vizelgolfe Volta 7 2 1 2 2 2 1 2 2 2 7 3 2 1 1 1 2 5 3 34 38 36 32 34 36 41 35,9 9 251
15 António Manuel Minigolfe Clube de Portugal Volta 6 3 2 2 1 3 1 2 2 2 2 3 2 1 3 2 1 3 1 38 35 38 33 36 36   36,0 5 216
16 Adriano Costa Vizelgolfe Volta 7 2 2 2 2 3 2 2 2 3 1 3 1 4 1 1 1 3 1 36 36 34 34 36 42 36 36,3 8 254
17 Ivo Santos Minigolfe Clube de Portugal Volta 7 2 2 4 3 4 1 2 2 2 1 1 1 1 3 2 1 1 4 33 36 39 43 36 38 37 37,4 10 262
18 Paulo Cassiano Vizelgolfe Volta 7 3 2 2 3 3 2 2 2 1 1 3 2 1 3 2 3 4 1 36 35 41 34 39 38 40 37,6 7 263
19 Abilio Meneses Vizelgolfe Volta 7 2 2 2 2 4 2 4 2 1 1 1 2 1 1 3 1 3 1 39 28 42 39 39 41 35 37,6 14 263
20 Uwe Ludwig Vizelgolfe Volta 7 2 2 1 2 4 2 2 2 2 7 2 1 1 1 2 1 7 1 45 35 39 34 34 41 42 38,6 11 270
21 Bernardo Silva Clube de Minigolfe do Porto Volta 5 2 2 3 5 3 2 2 2 1 7 33 37 42 41 29 10     40,0 9 182
22 Joaquim Ramos Minigolfe Clube de Lamego Volta 5 2 2 3 2 3 2 2 3 2 7 1 2 3 1 2 3 3 3 43 41 39 38 46     41,4 8 207
23 Amadeu Martins Minigolfe Clube de Lamego Volta 5 1 2 3 5 3 1 3 5 1 2 2 1 6 1 2 1 4 3 43 46 32 40 46     41,4 14 207
24 João Diogo Minigolfe Clube de Lamego Volta 5 2 2 2 2 2 2 2 3 4 7 5 4 3 6 3 1 3 1 55 49 46 51 54     51,0 9 255
25 Carlos Pereira Minigolfe Clube de Lamego Volta 5 3 2 5 3 3 1 2 2 1 2 3 1 3 5 3 3 3 5 50 55 58 45 50     51,6 13 258
26 Gentil Sousa Minigolfe Clube de Lamego Volta 5 2 2 2 7 4 3 2 2 1 7 1 7 4 7 1 1 1 2 57 50 46 53 56     52,4 11 262
27 Delfim Segorelho Minigolfe Clube de Lamego Volta 5 4 2 2 3 5 2 2 2 2 1 2 2 4 2 2 1 1 1 54 56 61 59 40     54,0 21 270
28 Rui Cunha Vizelgolfe Volta 1               0,0 0 0

Senhoras
Rank Nome Clube Volta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 EMed Dif Tot
1 Fernanda Costa Clube de Minigolfe do Porto Volta 7 2 2 1 1 1 1 1 1 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 22 25 28 31 26 30 23 26,4 9 185
2 Cristina Fernandes Vizelgolfe Volta 7 1 1 1 1 1 2 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 26 28 28 35 24 27 23 27,3 12 191
3 Sofia Santos Clube de Minigolfe do Porto Volta 7 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 33 26 28 22 27 35 21 27,4 14 192
4 Sónia Fontes Clube de Minigolfe do Porto Volta 7 1 3 2 2 2 1 1 2 2 1 2 1 2 1 1 1 1 2 30 21 32 30 24 33 28 28,3 12 198
5 Filomena Mendes Vizelgolfe Volta 7 2 1 5 1 1 2 3 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 35 24 32 36 31 34 29 31,6 12 221
6 Conceição Andrade Vizelgolfe Volta 7 1 1 2 3 2 2 1 2 2 1 29 43 30 42 32 30 17 10 34,0 14 223
7 Lidia Santiago Minigolfe Clube de Lamego Volta 7 2 2 2 1 7 3 1 3 6 2 2 1 1 1 1 1 1 1 38 33 36 42 38 32 38 36,7 10 257
8 Ana Ferreira Vizelgolfe Volta 7 1 2 5 1 2 2 1 2 38 40 37 32 37 40 16 8 37,2 8 240
9 Anunciação Almeida Minigolfe Clube de Lamego Volta 7 2 2 2 1 1 1 1 1 1 4 2 1 1 4 2 1 5 3 30 38 34 49 42 37 35 37,9 19 265
10 Emilia Alves Minigolfe Clube de Lamego Volta 7 1 2 1 1 1 1 2 3 3 4 1 2 4 7 1 1 7 1 51 37 45 46 41 40 43 43,3 14 303
11 Shirley Oliveira Minigolfe Clube de Lamego Volta 1               0,0 0 0 Não começou Não se qualificou
11 Maria Silva Clube de Minigolfe do Porto Volta 1               0,0 0 0 Não começou Não se qualificou

Seniores Masculinos
Rank Nome Clube Volta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 EMed Dif Tot
1 Belarmino Soares Clube de Minigolfe do Porto Volta 7 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3 1 1 1 1 1 2 21 24 24 25 25 24 25 24,0 4 168
2 João Ferreira Vizelgolfe Volta 7 2 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 2 23 24 24 23 21 26 27 24,0 6 168
3 Joaquim Baptista Clube de Minigolfe do Porto Volta 7 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 27 30 29 22 25 23 20 25,1 10 176
4 Hélder Mendes Vizelgolfe Volta 7 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 28 29 26 26 23 24 26 26,0 6 182
5 Manuel Simões Clube de Minigolfe do Porto Volta 7 1 2 1 1 1 1 1 1 2 3 1 1 1 1 1 1 3 1 26 30 26 27 26 25 24 26,3 6 184
6 José Alves Minigolfe Clube de Lamego Volta 5 1 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 1 2 3 2 1 1 1 30 28 25 27 27     27,4 5 137
7 Sebastião Campos Clube de Minigolfe do Porto Volta 7 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 3 1 1 1 2 1 28 28 31 30 24 29 22 27,4 9 192
8 João Pinheiro Minigolfe Clube de Portugal Volta 5 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 3 2 2 2 5 1 31 25 26 26 31     27,8 6 139
9 Carlos Ferreira Clube de Minigolfe do Porto Volta 7 1 1 1 1 1 2 1 1 3 1 2 1 1 1 1 1 1 1 28 33 35 26 26 28 22 28,3 13 198
10 Fernando Carneiro Vizelgolfe Volta 7 2 1 2 1 1 2 1 3 1 4 2 1 2 1 2 1 4 1 31 25 25 25 33 28 32 28,4 8 199
11 António Costa e Silva Clube de Minigolfe do Porto Volta 7 2 2 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 6 1 1 4 2 25 30 26 32 28 29 33 29,0 8 203
12 Paulo Torralvo Vizelgolfe Volta 7 2 2 2 1 1 2 3 2 3 1 2 2 2 2 3 1 1 1 31 29 24 27 29 31 33 29,1 9 204
13 António Ferreira Minigolfe Clube de Lamego Volta 5 2 2 3 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 4 2 1 34 30 26 30 30     30,0 8 150
14 Hernani Teixeira Clube de Minigolfe do Porto Volta 7 1 1 2 1 2 2 1 1 3 1 2 1 2 1 2 1 3 1 30 37 23 36 32 30 28 30,9 14 216
15 José Garcia Minigolfe Clube de Portugal Volta 5 2 1 2 1 2 1 7 1 1 4 2 2 2 3 2 1 4 4 30 33 24 30 42     31,8 18 159
16 António Abreu Minigolfe Clube de Portugal Volta 5 2 1 2 1 2 1 2 2 5 2 1 1 1 3 4 28 35 30 32 30 15     32,1 7 155
17 Pedro Santiago Minigolfe Clube de Lamego Volta 5 2 1 6 1 2 1 1 1 3 2 1 2 1 2 4 1 2 3 34 37 28 29 36     32,8 9 164
18 Bruno Claro Minigolfe Clube de Portugal Volta 5 1 2 2 28 38 39 50  5 3     38,4 22 160