CNC 2025


Página principal | Homens | Senhoras | Seniores Masculinos | Equipas - Homens | Equipas - Senhoras | Equipas - Seniores Masculinos | Estatísticas por pistas | Estatísticas por equipas | Maior nº de uns | Info do torneio | O meu quadro de resultados

Estatísticas por equipas

Homens - FPM
 123456789101112131415161718
CMP94 2,2477 1,8386 2,0597 2,3194 2,2479 1,8874 1,7686 2,0568 1,62103 2,4566 1,5752 1,2454 1,2968 1,6271 1,6965 1,5582 1,9576 1,81
MCP99 2,3676 1,8189 2,1299 2,36111 2,6480 1,9078 1,8685 2,0267 1,6086 2,0574 1,7670 1,6760 1,4384 2,0082 1,9562 1,4880 1,9064 1,52
VZG111 2,6482 1,9594 2,24101 2,40112 2,6779 1,8890 2,1484 2,0073 1,74103 2,4569 1,6465 1,5577 1,8363 1,5073 1,7464 1,52131 3,1271 1,69
MCL82 2,7361 2,0377 2,5786 2,8788 2,9362 2,0770 2,3369 2,3066 2,20117 3,9061 2,0372 2,4069 2,3078 2,6057 1,9067 2,23119 3,9766 2,20

Senhoras - FPM
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
 123456789101112131415161718
CMP32 1,5233 1,5732 1,5225 1,1928 1,3331 1,4827 1,2932 1,5243 2,0531 1,4832 1,5231 1,4833 1,5740 1,9033 1,5722 1,0540 1,9030 1,43
VZG32 1,5238 1,8149 2,3323 1,1033 1,5736 1,7135 1,6752 2,4852 2,4834 1,6234 1,6233 1,5732 1,5245 2,1435 1,6727 1,2951 2,4328 1,33
MCL28 1,3341 1,9540 1,9027 1,2951 2,4334 1,6234 1,6253 2,5274 3,5258 2,7640 1,9043 2,0537 1,7661 2,9047 2,2434 1,6272 3,4351 2,43

Seniores Masculinos - FPM
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
 123456789101112131415161718
CMP A29 1,3833 1,5733 1,5721 1,0031 1,4831 1,4825 1,1926 1,2441 1,9526 1,2435 1,6730 1,4328 1,3337 1,7630 1,4323 1,1026 1,2437 1,76
VZG29 1,3837 1,7629 1,3822 1,0527 1,2929 1,3827 1,2926 1,2436 1,7139 1,8631 1,4830 1,4327 1,2937 1,7633 1,5725 1,1933 1,5732 1,52
CMP B29 1,3835 1,6734 1,6221 1,0026 1,2427 1,2933 1,5732 1,5251 2,4330 1,4336 1,7130 1,4329 1,3837 1,7626 1,2424 1,1442 2,0037 1,76
MCL19 1,2725 1,6732 2,1315 1,0024 1,6021 1,4021 1,4034 2,2739 2,6019 1,2725 1,6721 1,4022 1,4725 1,6733 2,2021 1,4033 2,2022 1,47
MCP19 1,2724 1,6029 1,9317 1,1324 1,6023 1,5330 2,0019 1,2731 2,0721 1,4027 1,8018 1,2034 2,2728 1,8729 1,9320 1,4335 2,5025 1,79

Página principal | Homens | Senhoras | Seniores Masculinos | Equipas - Homens | Equipas - Senhoras | Equipas - Seniores Masculinos | Estatísticas por pistas | Estatísticas por equipas | Maior nº de uns | Info do torneio | O meu quadro de resultados