Rodrigo Martins, Minigolfe Clube de Lamego |
Categoria: Infantis Masculinos | |||||||||||||||||||||
Ranking: 1 | |||||||||||||||||||||
E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | F8 | F9 | F10 | F11 | F12 | F13 | B14 | B15 | B16 | B17 | B18 | B19 | B20 | ||
1 | 1// | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||
2 | 2// | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
3 | 3// | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | 4 | |||||||||
4 | 4// | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | |||||||||
5 | 5// | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | |||||||||
6 | 6// | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
7 | 7// | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
8 | 8// | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
9 | 9// | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
10 | 10// | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
11 | 11// | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
12 | 12// | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
13 | 13// | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | |||||||||
14 | 14// | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||
15 | 15// | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 2 | |||||||||
16 | 16// | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 7 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
17 | 17// | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
18 | 18// | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
Soma | 57 | 55 | 54 | 48 | 56 | 56 | 55 | 45 | 43 | 47 | 33 | ||||||||||
Média Eternit: 54,4 Média Felt: 42,0 Média Beton: 0,0 | |||||||||||||||||||||
Resultado Eternit: 381 Resultado Felt: 168 Resultado Beton: 0 Resultado total: 549 |