V OPEN DE PORTUGAL


Página principal | Geral | Equipas | Classificação Geral | Estatísticas por pistas | Estatísticas por equipas | Maior nº de uns | Info do torneio | O meu quadro de resultados

O meu quadro de resultados

Rank Nome Clube Volta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 V1 V2 V3 V4 V5 V6 Média Dif Tot
1 Christopher Randell GBR Volta 5 1 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 1 2 2 2 2 2 2 36 37 35 38 36   36,4 3 182
2 Tobias Ramcke GER Volta 5 1 2 3 2 2 2 2 3 2 3 3 1 3 2 1 2 2 2 35 36 38 35 38   36,4 3 182
3 Rick Baird USA Volta 5 2 1 2 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 1 2 37 34 35 39 38   36,6 5 183
4 Paulo Gomes Individual Volta 5 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 3 36 40 35 38 35   36,8 5 184
5 António Santiago Minigolfe Clube de Lamego Volta 5 2 1 1 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 36 36 39 37 37   37,0 3 185
5 Helmut Passecker AUT Volta 5 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 1 39 37 36 36 37   37,0 3 185
7 João Nabais Minigolfe Clube de Portugal Volta 5 1 2 2 1 2 2 1 2 2 4 2 2 2 2 2 3 2 3 42 34 35 38 37   37,2 8 186
8 Christian Adler AUT Volta 5 2 2 3 2 3 2 1 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 37 36 39 36 39   37,4 3 187
9 Tiago Carvalhais União Desportiva Praiense - Minigolfe Volta 5 2 1 2 2 2 2 2 3 3 4 1 1 2 2 1 2 2 2 36 37 37 41 36   37,4 5 187
10 Martin Greenhead GBR Volta 5 2 2 1 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 37 41 37 37 38   38,0 4 190
11 Ruth Sturdy GBR Volta 5 2 2 2 2 4 2 2 1 3 3 2 2 2 2 2 2 2 1 36 36 37 43 38   38,0 7 190
12 Gunnar Bengtsson SWE Volta 5 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 1 2 38 37 38 38 40   38,2 3 191
13 Seve Kukielka GBR Volta 5 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 3 2 2 1 2 2 2 40 38 38 36 39   38,2 4 191
13 Pauli Kuikka SWE Volta 5 1 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 2 41 38 37 38 37   38,2 4 191
15 Jiri Rimpler CZE Volta 5 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 2 1 37 37 37 42 38   38,2 5 191
16 Anna Musilová CZE Volta 5 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 1 40 36 41 38 37   38,4 5 192
17 Vlastimil Chládek CZE Volta 5 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 41 39 34 40 38   38,4 7 192
18 Bernardo Silva Clube de Minigolfe do Porto Volta 5 1 1 2 2 3 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 38 41 40 36 38   38,6 5 193
18 René Schappi SUI Volta 5 2 2 2 2 3 2 1 2 2 4 1 2 2 2 2 2 2 3 40 41 38 36 38   38,6 5 193
20 Jyri Rantanen FIN Volta 5 2 2 2 2 4 2 1 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 3 42 35 38 37 41   38,6 7 193
21 André Silva Clube de Minigolfe do Porto Volta 5 1 2 2 3 3 2 4 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2 1 37 36 38 42 41   38,8 6 194
22 Tiago Costa União Desportiva Praiense - Minigolfe Volta 5 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 1 2 38 40 38 42 37   39,0 5 195
23 Petra Riegler AUT Volta 5 1 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 39 38 38 43 37   39,0 6 195
24 Robert Majlov SWE Volta 5 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 3 1 1 39 41 41 41 33   39,0 8 195
25 Kristiina Andreasson FIN Volta 5 1 2 3 2 2 2 3 4 2 3 2 2 2 1 1 3 2 1 38 39 39 42 38   39,2 4 196
26 Nuno Costa Minigolfe Clube de Portugal Volta 5 1 2 2 2 3 2 2 2 3 3 2 2 5 2 2 3 2 2 43 34 40 37 42   39,2 9 196
27 Jaime Andrade Minigolfe Clube de Lamego Volta 5 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 2 1 2 2 3 42 38 40 39 39   39,6 4 198
28 Matthias Bauerle GER Volta 5 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 1 2 2 2 38 42 40 40 38   39,6 4 198
29 Cláudio Ching Minigolfe Clube de Portugal Volta 5 1 2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 2 3 42 39 38 38 41   39,6 4 198
30 Gary Combs GBR Volta 5 1 2 2 2 5 2 2 2 4 3 2 2 2 3 2 2 1 2 38 38 38 43 41   39,6 5 198
31 Rui Garcia Minigolfe Clube de Portugal Volta 5 2 2 3 2 3 2 1 3 2 3 2 2 3 2 2 2 1 1 44 38 39 39 38   39,6 6 198
32 Jiri Kocian CZE Volta 5 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 40 40 40 42 37   39,8 5 199
33 Filipe Costa União Desportiva Praiense - Minigolfe Volta 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 43 39 39 41 37   39,8 6 199
34 António Manuel Minigolfe Clube de Portugal Volta 5 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 43 39 42 36 39   39,8 7 199
35 Vanette Block USA Volta 5 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 2 4 1 2 35 39 38 43 44   39,8 9 199
36 Sebastião Campos Clube de Minigolfe do Porto Volta 5 2 1 2 2 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 1 2 40 43 40 40 37   40,0 6 200
37 Joaquim Baptista Clube de Minigolfe do Porto Volta 5 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 2 2 2 2 1 2 3 2 42 39 38 42 40   40,2 4 201
38 Francisco Costa União Desportiva Praiense - Minigolfe Volta 5 2 3 2 5 3 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 42 39 40 37 44   40,4 7 202
39 James Hogg Family Golf Park Volta 5 1 2 2 2 4 2 2 3 3 3 2 2 3 2 3 2 2 2 39 41 43 38 42   40,6 5 203
40 Duarte Mendes União Desportiva Praiense - Minigolfe Volta 5 2 1 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 43 41 39 43 37   40,6 6 203
41 Adrian Amey GBR Volta 5 2 2 2 3 2 2 2 3 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 45 39 40 40 40   40,8 6 204
42 Stephen Sturdy GBR Volta 5 1 3 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 42 41 44 37 40   40,8 7 204
43 Georg Peters GER Volta 5 2 2 3 2 3 2 1 2 3 2 1 2 2 2 2 2 2 4 44 44 37 40 39   40,8 7 204
44 Fernanda Costa Clube de Minigolfe do Porto Volta 5 2 2 3 2 5 2 2 2 3 3 2 2 2 3 2 3 2 3 41 40 37 43 45   41,2 8 206
45 Justiniano Cruz Clube de Minigolfe do Porto Volta 5 2 2 2 2 5 3 1 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 41 42 42 41 42   41,6 1 208
46 Carlos Pereira Minigolfe Clube de Lamego Volta 5 2 2 3 2 4 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 40 41 44 42 42   41,8 4 209
47 Erika Musilová CZE Volta 5 2 2 2 2 3 3 2 2 2 4 2 3 2 2 2 3 2 2 43 42 45 38 42   42,0 7 210
48 João Pinheiro Minigolfe Clube de Portugal Volta 5 2 2 3 2 3 2 2 5 4 3 2 2 2 2 2 2 2 2 39 41 47 39 44   42,0 8 210
49 Amadeu Martins Minigolfe Clube de Lamego Volta 5 2 2 2 3 2 2 1 2 2 4 2 2 2 2 2 3 2 2 42 45 44 41 39   42,2 6 211
50 Hendrikus Martinus Family Golf Park Volta 5 1 3 2 2 2 2 1 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 42 43 46 44 36   42,2 10 211
51 Libório Fabrício União Desportiva Praiense - Minigolfe Volta 5 2 2 3 3 2 2 3 3 2 4 1 3 2 2 2 2 1 2 43 45 41 42 41   42,4 4 212
52 Alcino Cunha Clube de Minigolfe do Porto Volta 5 2 2 2 2 4 2 2 3 2 3 3 2 3 2 1 2 2 3 41 44 38 48 42   42,6 10 213
53 Susy Schappi SUI Volta 5 1 2 2 2 4 3 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 46 46 40 41 41   42,8 6 214
54 António Costa e Silva Clube de Minigolfe do Porto Volta 5 1 2 4 2 2 3 2 2 4 2 3 3 3 3 2 2 3 3 43 46 41 40 46   43,2 6 216
55 Sofia Espínola União Desportiva Praiense - Minigolfe Volta 5 1 2 2 2 5 2 2 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 3 49 40 40 42 45   43,2 9 216
56 Ann-Marie Majlov SWE Volta 5 2 2 2 2 3 2 2 3 2 4 3 2 2 2 2 2 3 3 42 46 44 42 43   43,4 4 217
57 José Mendes Clube de Minigolfe do Porto Volta 5 2 2 5 2 4 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 1 3 44 43 41 41 48   43,4 7 217
58 Michael Riegler AUT Volta 5 2 3 3 3 5 2 2 2 4 4 2 2 2 2 2 2 3 3 46 39 43 41 48   43,4 9 217
59 Aniceto Fernandes Minigolfe Clube de Lamego Volta 5 1 3 2 2 4 2 2 2 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 46 44 41 46 41   43,6 5 218
60 Belarmino Soares Clube de Minigolfe do Porto Volta 5 1 2 2 2 4 2 1 4 3 2 3 3 4 3 2 2 2 2 46 45 47 36 44   43,6 11 218
61 Francisco Bernardo União Desportiva Praiense - Minigolfe Volta 5 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 2 2 1 2 2 2 3 43 44 47 44 41   43,8 6 219
62 Carlos Paulo Clube de Minigolfe do Porto Volta 5 2 2 2 2 4 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 1 43 43 51 43 40   44,0 11 220
63 Bruno Claro Minigolfe Clube de Portugal Volta 5 2 2 3 1 4 2 1 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 47 47 44 43 41   44,4 6 222
64 Pedro Santiago Minigolfe Clube de Lamego Volta 5 2 2 2 2 4 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 2 47 47 42 44 43   44,6 5 223
65 Ligia Dutra União Desportiva Praiense - Minigolfe Volta 5 2 2 3 2 4 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 6 2 3 46 43 46 43 46   44,8 3 224
66 Luís António Minigolfe Clube de Lamego Volta 5 2 2 3 3 3 3 2 5 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 42 50 42 46 45   45,0 8 225
67 José Garcia União Desportiva Praiense - Minigolfe Volta 5 2 2 3 2 3 2 2 3 3 5 2 2 2 2 2 2 2 3 50 49 40 42 44   45,0 10 225
68 Cheryl Taylor Family Golf Park Volta 5 2 2 2 2 5 3 2 4 2 3 2 2 3 2 2 4 2 2 42 49 46 43 46   45,2 7 226
69 Christian Kuhni SUI Volta 5 2 1 3 2 3 2 1 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 48 48 48 44 42   46,0 6 230
70 António Seco União Desportiva Praiense - Minigolfe Volta 5 2 3 3 2 3 2 2 2 2 4 3 2 4 2 2 3 2 3 48 46 47 47 46   46,8 2 234
71 Henrique Pereira Clube de Minigolfe do Porto Volta 5 1 3 2 3 6 3 2 4 4 3 3 2 2 1 2 3 2 2 51 54 45 41 48   47,8 13 239
72 Manuel Batista União Desportiva Praiense - Minigolfe Volta 5 2 2 4 2 3 4 1 3 4 2 2 2 3 2 3 4 2 2 48 49 49 49 47   48,4 2 242
73 Manuela Pinheiro Clube de Minigolfe da Costa Nova Volta 5 2 2 3 2 6 3 1 3 2 4 2 2 2 3 3 3 3 2 54 47 48 53 48   50,0 7 250
74 Armindo Costa Clube de Minigolfe do Porto Volta 5 2 2 2 2 7 2 2 7 2 3 2 2 2 2 2 6 2 3 51 55 51 45 52   50,8 10 254
75 Emilio Santos União Desportiva Praiense - Minigolfe Volta 5 2 2 3 2 6 5 1 3 2 3 3 2 2 2 2 2 3 2 48 50 50 126 47   64,2 79 321
76 Maria Pereira União Desportiva Praiense - Minigolfe Volta 3 3 4 6 2 6 3 3 3 3 2 5 3 3 4 3 4 2 3 60 56 62       59,3 6 178 Não terminou
77 Dietmar Krauss GER Volta 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 3 2 2 3 1 2 2 2 2 50 40         45,0 10 90 Não terminou
78 Anabela Pereira Minigolfe Clube de Portugal Volta 1             0,0 0 0 Não começou Não se qualificou