V OPEN DE PORTUGAL

Actualizado: 2025-11-09   15:14Obter novas páginas automáticamente

JURI
Fernanda Manso
Filipe Costa
Tiago Coelho



Árbitro
Ananias Quintano


INFORMAÇÃO O Júri da prova decidiu anular a 6ª volta do torneio. Esta decisão prende-se com o fato de, para terminar a 6ª volta, se colocar em causa os possíveis desempates e a dignidade que deve ter a entrega dos prémios aos vencedores.

Information The jury decided to cancel the 6th round of the tournament. This decision is related to the fact that, to complete the 6th round, the possible tiebreakers and the dignity that the awarding of prizes to the winners should have couldn´t be possible.


The winner is Cristopher Randell after tiebreaker.

Resultado

Rank Nome Clube V1 V2 V3 V4 V5 V6 Média Dif Tot
1 Christopher Randell GBR 36 37 35 38 36   36,4 3 182
2 Tobias Ramcke GER 35 36 38 35 38   36,4 3 182
3 Rick Baird USA 37 34 35 39 38   36,6 5 183
4 Paulo Gomes Individual 36 40 35 38 35   36,8 5 184
5 António Santiago Minigolfe Clube de Lamego 36 36 39 37 37   37,0 3 185
5 Helmut Passecker AUT 39 37 36 36 37   37,0 3 185
7 João Nabais Minigolfe Clube de Portugal 42 34 35 38 37   37,2 8 186
8 Christian Adler AUT 37 36 39 36 39   37,4 3 187
9 Tiago Carvalhais União Desportiva Praiense - Minigolfe 36 37 37 41 36   37,4 5 187
10 Martin Greenhead GBR 37 41 37 37 38   38,0 4 190
11 Ruth Sturdy GBR 36 36 37 43 38   38,0 7 190
12 Gunnar Bengtsson SWE 38 37 38 38 40   38,2 3 191
13 Seve Kukielka GBR 40 38 38 36 39   38,2 4 191
13 Pauli Kuikka SWE 41 38 37 38 37   38,2 4 191
15 Jiri Rimpler CZE 37 37 37 42 38   38,2 5 191
16 Anna Musilová CZE 40 36 41 38 37   38,4 5 192
17 Vlastimil Chládek CZE 41 39 34 40 38   38,4 7 192
18 Bernardo Silva Clube de Minigolfe do Porto 38 41 40 36 38   38,6 5 193
18 René Schappi SUI 40 41 38 36 38   38,6 5 193
20 Jyri Rantanen FIN 42 35 38 37 41   38,6 7 193
21 André Silva Clube de Minigolfe do Porto 37 36 38 42 41   38,8 6 194
22 Tiago Costa União Desportiva Praiense - Minigolfe 38 40 38 42 37   39,0 5 195
23 Petra Riegler AUT 39 38 38 43 37   39,0 6 195
24 Robert Majlov SWE 39 41 41 41 33   39,0 8 195
25 Kristiina Andreasson FIN 38 39 39 42 38   39,2 4 196
26 Nuno Costa Minigolfe Clube de Portugal 43 34 40 37 42   39,2 9 196
27 Jaime Andrade Minigolfe Clube de Lamego 42 38 40 39 39   39,6 4 198
28 Matthias Bauerle GER 38 42 40 40 38   39,6 4 198
29 Cláudio Ching Minigolfe Clube de Portugal 42 39 38 38 41   39,6 4 198
30 Gary Combs GBR 38 38 38 43 41   39,6 5 198
31 Rui Garcia Minigolfe Clube de Portugal 44 38 39 39 38   39,6 6 198
32 Jiri Kocian CZE 40 40 40 42 37   39,8 5 199
33 Filipe Costa União Desportiva Praiense - Minigolfe 43 39 39 41 37   39,8 6 199
34 António Manuel Minigolfe Clube de Portugal 43 39 42 36 39   39,8 7 199
35 Vanette Block USA 35 39 38 43 44   39,8 9 199
36 Sebastião Campos Clube de Minigolfe do Porto 40 43 40 40 37   40,0 6 200
37 Joaquim Baptista Clube de Minigolfe do Porto 42 39 38 42 40   40,2 4 201
38 Francisco Costa União Desportiva Praiense - Minigolfe 42 39 40 37 44   40,4 7 202
39 James Hogg Family Golf Park 39 41 43 38 42   40,6 5 203
40 Duarte Mendes União Desportiva Praiense - Minigolfe 43 41 39 43 37   40,6 6 203
41 Adrian Amey GBR 45 39 40 40 40   40,8 6 204
42 Stephen Sturdy GBR 42 41 44 37 40   40,8 7 204
43 Georg Peters GER 44 44 37 40 39   40,8 7 204
44 Fernanda Costa Clube de Minigolfe do Porto 41 40 37 43 45   41,2 8 206
45 Justiniano Cruz Clube de Minigolfe do Porto 41 42 42 41 42   41,6 1 208
46 Carlos Pereira Minigolfe Clube de Lamego 40 41 44 42 42   41,8 4 209
47 Erika Musilová CZE 43 42 45 38 42   42,0 7 210
48 João Pinheiro Minigolfe Clube de Portugal 39 41 47 39 44   42,0 8 210
49 Amadeu Martins Minigolfe Clube de Lamego 42 45 44 41 39   42,2 6 211
50 Hendrikus Martinus Family Golf Park 42 43 46 44 36   42,2 10 211
51 Libório Fabrício União Desportiva Praiense - Minigolfe 43 45 41 42 41   42,4 4 212
52 Alcino Cunha Clube de Minigolfe do Porto 41 44 38 48 42   42,6 10 213
53 Susy Schappi SUI 46 46 40 41 41   42,8 6 214
54 António Costa e Silva Clube de Minigolfe do Porto 43 46 41 40 46   43,2 6 216
55 Sofia Espínola União Desportiva Praiense - Minigolfe 49 40 40 42 45   43,2 9 216
56 Ann-Marie Majlov SWE 42 46 44 42 43   43,4 4 217
57 José Mendes Clube de Minigolfe do Porto 44 43 41 41 48   43,4 7 217
58 Michael Riegler AUT 46 39 43 41 48   43,4 9 217
59 Aniceto Fernandes Minigolfe Clube de Lamego 46 44 41 46 41   43,6 5 218
60 Belarmino Soares Clube de Minigolfe do Porto 46 45 47 36 44   43,6 11 218
61 Francisco Bernardo União Desportiva Praiense - Minigolfe 43 44 47 44 41   43,8 6 219
62 Carlos Paulo Clube de Minigolfe do Porto 43 43 51 43 40   44,0 11 220
63 Bruno Claro Minigolfe Clube de Portugal 47 47 44 43 41   44,4 6 222
64 Pedro Santiago Minigolfe Clube de Lamego 47 47 42 44 43   44,6 5 223
65 Ligia Dutra União Desportiva Praiense - Minigolfe 46 43 46 43 46   44,8 3 224
66 Luís António Minigolfe Clube de Lamego 42 50 42 46 45   45,0 8 225
67 José Garcia União Desportiva Praiense - Minigolfe 50 49 40 42 44   45,0 10 225
68 Cheryl Taylor Family Golf Park 42 49 46 43 46   45,2 7 226
69 Christian Kuhni SUI 48 48 48 44 42   46,0 6 230
70 António Seco União Desportiva Praiense - Minigolfe 48 46 47 47 46   46,8 2 234
71 Henrique Pereira Clube de Minigolfe do Porto 51 54 45 41 48   47,8 13 239
72 Manuel Batista União Desportiva Praiense - Minigolfe 48 49 49 49 47   48,4 2 242
73 Manuela Pinheiro Clube de Minigolfe da Costa Nova 54 47 48 53 48   50,0 7 250
74 Armindo Costa Clube de Minigolfe do Porto 51 55 51 45 52   50,8 10 254
75 Emilio Santos União Desportiva Praiense - Minigolfe 48 50 50 126 47   64,2 79 321
76 Maria Pereira União Desportiva Praiense - Minigolfe 60 56 62       59,3 6 178 Não terminou
77 Dietmar Krauss GER 50 40         45,0 10 90 Não terminou
78 Anabela Pereira Minigolfe Clube de Portugal             0,0 0 0 Não começou

Equipas
Rank Equipa V1 V2 V3 Med Total
1UDP A159 155 154 39,0468
2MCP170 146 155 39,3471
3CMP A157 159 156 39,3472
4MCL160 165 165 40,8490
5CMP B171 173 167 42,6511
6UDP B190 176 166 44,3532
7CMP C179 185 181 45,4545


 
1UDP AV1   V2   V3   Med Total
 Tiago Carvalhais36 37 37 36,7110
 Tiago Costa38 40 38 38,7116
 Francisco Costa42 39 40 40,3121
 Filipe Costa43 39 39 40,3121
 159 155 154 39,0468
 
2MCPV1   V2   V3   Med Total
 João Nabais42 34 35 37,0111
 António Manuel43 39 42 41,3124
 Nuno Costa43 34 40 39,0117
 Cláudio Ching42 39 38 39,7119
 170 146 155 39,3471
 
3CMP AV1   V2   V3   Med Total
 Joaquim Baptista42 39 38 39,7119
 Sebastião Campos40 43 40 41,0123
 Bernardo Silva38 41 40 39,7119
 André Silva37 36 38 37,0111
 157 159 156 39,3472
 
4MCLV1   V2   V3   Med Total
 Carlos Pereira40 41 44 41,7125
 Jaime Andrade42 38 40 40,0120
 Luís António42 50 42 44,7134
 António Santiago36 36 39 37,0111
 160 165 165 40,8490
 
5CMP BV1   V2   V3   Med Total
 Fernanda Costa41 40 37 39,3118
 António Costa e Silva43 46 41 43,3130
 Justiniano Cruz41 42 42 41,7125
 Belarmino Soares46 45 47 46,0138
 171 173 167 42,6511
 
6UDP BV1   V2   V3   Med Total
 Sofia Espínola49 40 40 43,0129
 José Garcia50 49 40 46,3139
 Duarte Mendes43 41 39 41,0123
 António Seco48 46 47 47,0141
 190 176 166 44,3532
 
7CMP CV1   V2   V3   Med Total
 Alcino Cunha41 44 38 41,0123
 José Mendes44 43 41 42,7128
 Armindo Costa51 55 51 52,3157
 Carlos Paulo43 43 51 45,7137
 179 185 181 45,4545

Este torneio é administrado por Bangolf Arena versão 2.21.4