V OPEN DE PORTUGAL


Página principal | Geral | Equipas | Classificação Geral | Estatísticas por pistas | Estatísticas por equipas | Maior nº de uns | Info do torneio | O meu quadro de resultados

Classificação Geral

Rank Nome Clube  V1  V2  V3  V4  V5  V6 Med Tot Dif
1 Christopher Randell GBR 36 37 35 38 36   36,4 182 3
2 Tobias Ramcke GER 35 36 38 35 38   36,4 182 3
3 Rick Baird USA 37 34 35 39 38   36,6 183 5
4 Paulo Gomes Individual 36 40 35 38 35   36,8 184 5
5 António Santiago Minigolfe Clube de Lamego 36 36 39 37 37   37,0 185 3
Helmut Passecker AUT 39 37 36 36 37   37,0 185 3
7 João Nabais Minigolfe Clube de Portugal 42 34 35 38 37   37,2 186 8
8 Christian Adler AUT 37 36 39 36 39   37,4 187 3
9 Tiago Carvalhais União Desportiva Praiense - Minigolfe 36 37 37 41 36   37,4 187 5
10 Martin Greenhead GBR 37 41 37 37 38   38,0 190 4
11 Ruth Sturdy GBR 36 36 37 43 38   38,0 190 7
12 Gunnar Bengtsson SWE 38 37 38 38 40   38,2 191 3
13 Seve Kukielka GBR 40 38 38 36 39   38,2 191 4
Pauli Kuikka SWE 41 38 37 38 37   38,2 191 4
15 Jiri Rimpler CZE 37 37 37 42 38   38,2 191 5
16 Anna Musilová CZE 40 36 41 38 37   38,4 192 5
17 Vlastimil Chládek CZE 41 39 34 40 38   38,4 192 7
18 Bernardo Silva Clube de Minigolfe do Porto 38 41 40 36 38   38,6 193 5
René Schappi SUI 40 41 38 36 38   38,6 193 5
20 Jyri Rantanen FIN 42 35 38 37 41   38,6 193 7
21 André Silva Clube de Minigolfe do Porto 37 36 38 42 41   38,8 194 6
22 Tiago Costa União Desportiva Praiense - Minigolfe 38 40 38 42 37   39,0 195 5
23 Petra Riegler AUT 39 38 38 43 37   39,0 195 6
24 Robert Majlov SWE 39 41 41 41 33   39,0 195 8
25 Kristiina Andreasson FIN 38 39 39 42 38   39,2 196 4
26 Nuno Costa Minigolfe Clube de Portugal 43 34 40 37 42   39,2 196 9
27 Jaime Andrade Minigolfe Clube de Lamego 42 38 40 39 39   39,6 198 4
28 Matthias Bauerle GER 38 42 40 40 38   39,6 198 4
29 Cláudio Ching Minigolfe Clube de Portugal 42 39 38 38 41   39,6 198 4
30 Gary Combs GBR 38 38 38 43 41   39,6 198 5
31 Rui Garcia Minigolfe Clube de Portugal 44 38 39 39 38   39,6 198 6
32 Jiri Kocian CZE 40 40 40 42 37   39,8 199 5
33 Filipe Costa União Desportiva Praiense - Minigolfe 43 39 39 41 37   39,8 199 6
34 António Manuel Minigolfe Clube de Portugal 43 39 42 36 39   39,8 199 7
35 Vanette Block USA 35 39 38 43 44   39,8 199 9
36 Sebastião Campos Clube de Minigolfe do Porto 40 43 40 40 37   40,0 200 6
37 Joaquim Baptista Clube de Minigolfe do Porto 42 39 38 42 40   40,2 201 4
38 Francisco Costa União Desportiva Praiense - Minigolfe 42 39 40 37 44   40,4 202 7
39 James Hogg Family Golf Park 39 41 43 38 42   40,6 203 5
40 Duarte Mendes União Desportiva Praiense - Minigolfe 43 41 39 43 37   40,6 203 6
41 Adrian Amey GBR 45 39 40 40 40   40,8 204 6
42 Stephen Sturdy GBR 42 41 44 37 40   40,8 204 7
43 Georg Peters GER 44 44 37 40 39   40,8 204 7
44 Fernanda Costa Clube de Minigolfe do Porto 41 40 37 43 45   41,2 206 8
45 Justiniano Cruz Clube de Minigolfe do Porto 41 42 42 41 42   41,6 208 1
46 Carlos Pereira Minigolfe Clube de Lamego 40 41 44 42 42   41,8 209 4
47 Erika Musilová CZE 43 42 45 38 42   42,0 210 7
48 João Pinheiro Minigolfe Clube de Portugal 39 41 47 39 44   42,0 210 8
49 Amadeu Martins Minigolfe Clube de Lamego 42 45 44 41 39   42,2 211 6
50 Hendrikus Martinus Family Golf Park 42 43 46 44 36   42,2 211 10
51 Libório Fabrício União Desportiva Praiense - Minigolfe 43 45 41 42 41   42,4 212 4
52 Alcino Cunha Clube de Minigolfe do Porto 41 44 38 48 42   42,6 213 10
53 Susy Schappi SUI 46 46 40 41 41   42,8 214 6
54 António Costa e Silva Clube de Minigolfe do Porto 43 46 41 40 46   43,2 216 6
55 Sofia Espínola União Desportiva Praiense - Minigolfe 49 40 40 42 45   43,2 216 9
56 Ann-Marie Majlov SWE 42 46 44 42 43   43,4 217 4
57 José Mendes Clube de Minigolfe do Porto 44 43 41 41 48   43,4 217 7
58 Michael Riegler AUT 46 39 43 41 48   43,4 217 9
59 Aniceto Fernandes Minigolfe Clube de Lamego 46 44 41 46 41   43,6 218 5
60 Belarmino Soares Clube de Minigolfe do Porto 46 45 47 36 44   43,6 218 11
61 Francisco Bernardo União Desportiva Praiense - Minigolfe 43 44 47 44 41   43,8 219 6
62 Carlos Paulo Clube de Minigolfe do Porto 43 43 51 43 40   44,0 220 11
63 Bruno Claro Minigolfe Clube de Portugal 47 47 44 43 41   44,4 222 6
64 Pedro Santiago Minigolfe Clube de Lamego 47 47 42 44 43   44,6 223 5
65 Ligia Dutra União Desportiva Praiense - Minigolfe 46 43 46 43 46   44,8 224 3
66 Luís António Minigolfe Clube de Lamego 42 50 42 46 45   45,0 225 8
67 Dietmar Krauss GER 50 40         45,0 90 10 Não terminou
68 José Garcia União Desportiva Praiense - Minigolfe 50 49 40 42 44   45,0 225 10
69 Cheryl Taylor Family Golf Park 42 49 46 43 46   45,2 226 7
70 Christian Kuhni SUI 48 48 48 44 42   46,0 230 6
71 António Seco União Desportiva Praiense - Minigolfe 48 46 47 47 46   46,8 234 2
72 Henrique Pereira Clube de Minigolfe do Porto 51 54 45 41 48   47,8 239 13
73 Manuel Batista União Desportiva Praiense - Minigolfe 48 49 49 49 47   48,4 242 2
74 Manuela Pinheiro Clube de Minigolfe da Costa Nova 54 47 48 53 48   50,0 250 7
75 Armindo Costa Clube de Minigolfe do Porto 51 55 51 45 52   50,8 254 10
76 Maria Pereira União Desportiva Praiense - Minigolfe 60 56 62       59,3 178 6 Não terminou
77 Emilio Santos União Desportiva Praiense - Minigolfe 48 50 50 126 47   64,2 321 79
78 Anabela Pereira Minigolfe Clube de Portugal             0,0 Não começou

Página principal | Geral | Equipas | Classificação Geral | Estatísticas por pistas | Estatísticas por equipas | Maior nº de uns | Info do torneio | O meu quadro de resultados