V OPEN DE PORTUGAL


Página principal | Geral | Equipas | Classificação Geral | Estatísticas por pistas | Estatísticas por equipas | Maior nº de uns | Info do torneio | O meu quadro de resultados

Estatísticas por equipas

 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
 123456789101112131415161718
UDP A23 1,9225 2,0828 2,3325 2,0830 2,5026 2,1723 1,9231 2,5826 2,1734 2,8324 2,0025 2,0825 2,0824 2,0022 1,8328 2,3324 2,0025 2,08
MCP22 1,8324 2,0030 2,5025 2,0828 2,3326 2,1721 1,7528 2,3330 2,5033 2,7527 2,2525 2,0828 2,3323 1,9223 1,9228 2,3325 2,0825 2,08
CMP A25 2,0825 2,0832 2,6724 2,0030 2,5024 2,0024 2,0032 2,6732 2,6730 2,5023 1,9226 2,1724 2,0024 2,0024 2,0026 2,1721 1,7526 2,17
MCL21 1,7524 2,0030 2,5024 2,0039 3,2527 2,2523 1,9234 2,8329 2,4235 2,9225 2,0824 2,0032 2,6726 2,1724 2,0025 2,0823 1,9225 2,08
CMP B23 1,9224 2,0030 2,5025 2,0840 3,3326 2,1725 2,0833 2,7534 2,8333 2,7526 2,1727 2,2531 2,5826 2,1725 2,0831 2,5823 1,9229 2,42
UDP B24 2,0025 2,0833 2,7526 2,1739 3,2526 2,1726 2,1732 2,6737 3,0835 2,9230 2,5026 2,1734 2,8327 2,2527 2,2531 2,5824 2,0030 2,50
CMP C25 2,0825 2,0825 2,0826 2,1739 3,2527 2,2525 2,0839 3,2539 3,2534 2,8331 2,5831 2,5826 2,1726 2,1726 2,1737 3,0825 2,0839 3,25

Página principal | Geral | Equipas | Classificação Geral | Estatísticas por pistas | Estatísticas por equipas | Maior nº de uns | Info do torneio | O meu quadro de resultados