CNI 2026


Página principal | Senhoras | Homens | Infantis Masculinos | Seniores Masculinos | Seniores Femininos | Veteranos Masculinos | Advertências | Estatísticas por pistas | Maior nº de uns | Info do torneio | O meu quadro de resultados

Resultado individual para

Rui Garcia, Minigolfe Clube de Portugal

Categoria: Homens
Ranking: 4

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 E14 E15 E16 E17 E18 E19 E20
1Raio/Queijo/Directo/11 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 2 2 1 1 2 1 1 1 2
2Looping/Travessões/Pirâmides/22 1 1 2 2 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1
3Janela/L/Looping/31 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 2 1 1 1 2
4Directo/Planalto/Saco/41 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1
5Cones/Ondas/Caracol/51 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 1 1 2 1 3 1
6Ponte/Passagens/Raio/61 1 2 2 2 1 1 2 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 2 1
7Passagens/Pirâmides/Queijo/72 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8Lomba/Directo/Flor/83 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1
9L/Saco/Janela/91 1 1 1 1 1 1 2 3 1 2 2 2 1 2 1 3 1 2 1
10Labirinto/Tubo/Labirinto/101 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1
11Saco/Janela/Ondas/113 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2
12Tubo/Flor/L/122 2 1 1 1 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1
13Ondas/Labirinto/Passagens/131 2 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2
14Diablo/Círculo Inclinado/Planalto/141 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 2 1 2 2 3 1 1 1 1
15Queijo/Lomba/Travessões/152 2 1 1 1 3 2 2 2 3 4 2 3 1 1 1 2 1 1 1
16Caracol/Caracol/Vulcão/162 1 1 1 1 1 1 3 2 2 1 1 2 1 1 1 1 3 1 1
17Círculo Inclinado/Diablo/Tubo/171 2 1 1 1 1 1 2 2 2 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1
18Pirâmides/Raio/Lomba/Travessões1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 3 1 1 1 1 3 1 1 1

Soma 27 25 20 23 24 24 21 30 29 27 31 29 31 23 25 27 25 21 24 22
Média Eternit: 23,6   Média Beton: 29,5
Resultado Eternit: 331   Resultado Beton: 177   Resultado total: 508

Baixar para ScoreAnalyser

Página principal | Senhoras | Homens | Infantis Masculinos | Seniores Masculinos | Seniores Femininos | Veteranos Masculinos | Advertências | Estatísticas por pistas | Maior nº de uns | Info do torneio | O meu quadro de resultados