CNI 2026


Página principal | Senhoras | Homens | Infantis Masculinos | Seniores Masculinos | Seniores Femininos | Veteranos Masculinos | Advertências | Estatísticas por pistas | Maior nº de uns | Info do torneio | O meu quadro de resultados

Resultado individual para

Carlos Teixeira, Clube de Minigolfe do Porto

Categoria: Homens
Ranking: 19

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 E14 E15 E16 E17 E18 E19 E20
1Raio/Queijo/Directo/13 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1 2
2Looping/Travessões/Pirâmides/23 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1
3Janela/L/Looping/31 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 3 2 2 2 1
4Directo/Planalto/Saco/41 2 1 1 1 1 1 2 2 1 3 6 4 1 1 1 1 1 1 1
5Cones/Ondas/Caracol/52 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 2 2 1 1 1 1
6Ponte/Passagens/Raio/61 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1
7Passagens/Pirâmides/Queijo/72 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1
8Lomba/Directo/Flor/81 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 3 5 1 1 2 1 1
9L/Saco/Janela/91 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3 4 3 4 6 4 1 2 2 2
10Labirinto/Tubo/Labirinto/101 1 2 1 1 1 2 3 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2
11Saco/Janela/Ondas/111 1 1 1 2 1 3 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1
12Tubo/Flor/L/122 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 3 1
13Ondas/Labirinto/Passagens/131 1 2 2 1 1 2 4 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1
14Diablo/Círculo Inclinado/Planalto/141 2 2 1 1 1 1 1 1 4 2 1 2 1 6 6 1 1 3 1
15Queijo/Lomba/Travessões/153 1 2 1 1 2 1 4 2 2 2 2 4 2 1 3 4 3 1 1
16Caracol/Caracol/Vulcão/161 2 1 2 2 1 2 2 3 2 3 2 2 2 1 1 1 2 1 1
17Círculo Inclinado/Diablo/Tubo/171 6 1 1 2 2 1 3 2 3 2 2 3 3 1 1 1 1 1 1
18Pirâmides/Raio/Lomba/Travessões2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 6 1 1 1 1 3

Soma 28 29 27 24 25 26 24 34 27 34 30 34 36 32 40 33 25 25 26 23
Média Eternit: 27,6   Média Beton: 32,5
Resultado Eternit: 387   Resultado Beton: 195   Resultado total: 582

Baixar para ScoreAnalyser

Página principal | Senhoras | Homens | Infantis Masculinos | Seniores Masculinos | Seniores Femininos | Veteranos Masculinos | Advertências | Estatísticas por pistas | Maior nº de uns | Info do torneio | O meu quadro de resultados