CNI 2026


Página principal | Senhoras | Homens | Infantis Masculinos | Seniores Masculinos | Seniores Femininos | Veteranos Masculinos | Advertências | Estatísticas por pistas | Maior nº de uns | Info do torneio | O meu quadro de resultados

Resultado individual para

Rui Cunha, Vizelgolfe

Categoria: Homens
Ranking: 24

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 E14 E15 E16 E17 E18 E19 E20
1Raio/Queijo/Directo/11 1 2 2 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1
2Looping/Travessões/Pirâmides/22 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 3 1 2 3 1 2 1 2 2
3Janela/L/Looping/33 1 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 3 1 3 1 2 1 2 2
4Directo/Planalto/Saco/41 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 3 2 2 1 1 1 1 1 1
5Cones/Ondas/Caracol/52 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 3 1 1 1 2 1 1
6Ponte/Passagens/Raio/62 2 1 1 1 2 1 2 1 3 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1
7Passagens/Pirâmides/Queijo/72 1 2 1 2 2 4 3 2 1 2 2 3 1 1 1 1 1 1 1
8Lomba/Directo/Flor/81 1 4 1 1 1 1 2 2 2 2 2 5 1 1 2 1 1 1 4
9L/Saco/Janela/91 3 1 3 2 1 1 1 2 1 2 2 2 4 3 1 2 2 3 6
10Labirinto/Tubo/Labirinto/102 3 1 1 2 3 1 1 2 2 3 1 2 1 1 3 1 1 1 1
11Saco/Janela/Ondas/111 1 3 1 7 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1 2 2
12Tubo/Flor/L/122 1 3 1 2 2 1 2 3 2 1 2 2 2 2 2 1 1 2 1
13Ondas/Labirinto/Passagens/131 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 2 3 1 1 2 1 1 2 1
14Diablo/Círculo Inclinado/Planalto/143 2 2 1 3 1 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 6 2 4 1
15Queijo/Lomba/Travessões/151 3 2 1 3 1 2 2 3 3 2 4 4 2 1 2 1 3 2 3
16Caracol/Caracol/Vulcão/161 3 1 1 1 3 1 3 1 2 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1
17Círculo Inclinado/Diablo/Tubo/171 3 1 1 3 1 1 1 3 2 2 2 2 1 1 2 1 1 2 1
18Pirâmides/Raio/Lomba/Travessões1 1 1 1 1 1 2 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Soma 28 32 33 24 36 30 26 35 33 31 28 35 39 29 26 28 29 24 32 31
Média Eternit: 29,1   Média Beton: 33,5
Resultado Eternit: 408   Resultado Beton: 201   Resultado total: 609

Baixar para ScoreAnalyser

Página principal | Senhoras | Homens | Infantis Masculinos | Seniores Masculinos | Seniores Femininos | Veteranos Masculinos | Advertências | Estatísticas por pistas | Maior nº de uns | Info do torneio | O meu quadro de resultados