CNI 2026


Página principal | Senhoras | Homens | Infantis Masculinos | Seniores Masculinos | Seniores Femininos | Veteranos Masculinos | Advertências | Estatísticas por pistas | Maior nº de uns | Info do torneio | O meu quadro de resultados

Resultado individual para

André Campos, Clube de Minigolfe do Porto

Categoria: Homens
Ranking: 36

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 E14 E15 E16 E17 E18 E19 E20
1Raio/Queijo/Directo/12 2 1 1 1 2 1
2Looping/Travessões/Pirâmides/22 2 2 1 2 1 2
3Janela/L/Looping/31 1 2 1 1 2 2
4Directo/Planalto/Saco/41 1 1 1 1 1 1
5Cones/Ondas/Caracol/51 1 2 2 1 1 2
6Ponte/Passagens/Raio/62 2 2 1 1 2 2
7Passagens/Pirâmides/Queijo/71 2 1 1 1 2 1
8Lomba/Directo/Flor/81 1 1 2 1 1 1
9L/Saco/Janela/91 1 1 1 3 1 1
10Labirinto/Tubo/Labirinto/101 2 1 1 1 1 1
11Saco/Janela/Ondas/114 1 4 1 1 1 1
12Tubo/Flor/L/121 1 1 1 2 1 1
13Ondas/Labirinto/Passagens/131 2 2 1 2 2 1
14Diablo/Círculo Inclinado/Planalto/141 1 2 1 1 1 1
15Queijo/Lomba/Travessões/151 1 1 2 2 1 1
16Caracol/Caracol/Vulcão/161 1 1 1 2 2 2
17Círculo Inclinado/Diablo/Tubo/171 1 1 1 1 1 1
18Pirâmides/Raio/Lomba/Travessões1 1 1 1 2 1 2

Soma 24 24 27 21 26 24 24
Média Eternit: 24,3   Média Beton: 0,0
Resultado Eternit: 170   Resultado Beton: 0   Resultado total: 170

Baixar para ScoreAnalyser

Página principal | Senhoras | Homens | Infantis Masculinos | Seniores Masculinos | Seniores Femininos | Veteranos Masculinos | Advertências | Estatísticas por pistas | Maior nº de uns | Info do torneio | O meu quadro de resultados