CNI 2026


Página principal | Senhoras | Homens | Infantis Masculinos | Seniores Masculinos | Seniores Femininos | Veteranos Masculinos | Advertências | Estatísticas por pistas | Maior nº de uns | Info do torneio | O meu quadro de resultados

Resultado individual para

Amadeu Martins, Minigolfe Clube de Lamego

Categoria: Homens
Ranking: 31

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 E14 E15 E16 E17 E18 E19 E20
1Raio/Queijo/Directo/14 2 2 4 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2
2Looping/Travessões/Pirâmides/22 5 2 2 1 2 3 3 1 1 2 3 4 1 1 1 2 1 2 1
3Janela/L/Looping/32 7 2 2 1 1 1 3 1 2 1 2 2 3 2 1 3 1 1 1
4Directo/Planalto/Saco/41 1 1 2 1 1 1 5 1 3 6 7 1 2 1 2 1 1 1 1
5Cones/Ondas/Caracol/51 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 1
6Ponte/Passagens/Raio/62 2 2 1 2 2 2 1 1 3 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1
7Passagens/Pirâmides/Queijo/71 2 2 1 2 2 1 1 2 1 2 1 3 1 1 1 1 1 1 1
8Lomba/Directo/Flor/81 3 5 1 1 1 1 2 3 3 4 4 3 2 2 1 3 3 2 3
9L/Saco/Janela/91 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 6 2 3 3 2 4
10Labirinto/Tubo/Labirinto/106 1 1 2 1 1 6 2 2 2 2 2 2 3 1 1 1 1 1 2
11Saco/Janela/Ondas/113 4 2 1 6 4 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2
12Tubo/Flor/L/121 1 2 1 2 1 1 2 2 1 2 3 2 2 2 2 2 2 1 2
13Ondas/Labirinto/Passagens/132 1 2 2 2 1 1 3 2 1 2 1 3 3 1 2 2 2 2 1
14Diablo/Círculo Inclinado/Planalto/143 2 5 2 1 1 4 2 3 2 2 2 1 1 1 7 1 2 1 2
15Queijo/Lomba/Travessões/152 2 1 1 2 1 2 3 3 3 3 3 6 2 3 1 2 3 3 1
16Caracol/Caracol/Vulcão/162 1 1 2 1 1 1 4 2 2 2 2 3 2 1 1 1 1 1 1
17Círculo Inclinado/Diablo/Tubo/173 1 1 3 2 1 1 2 3 2 2 2 1 4 2 3 2 1 1 1
18Pirâmides/Raio/Lomba/Travessões2 1 2 1 1 2 1 2 3 4 4 4 2 2 1 1 3 1 1 1

Soma 39 39 35 30 30 26 30 40 35 38 43 44 43 38 30 31 34 29 26 28
Média Eternit: 31,8   Média Beton: 40,5
Resultado Eternit: 445   Resultado Beton: 243   Resultado total: 688

Baixar para ScoreAnalyser

Página principal | Senhoras | Homens | Infantis Masculinos | Seniores Masculinos | Seniores Femininos | Veteranos Masculinos | Advertências | Estatísticas por pistas | Maior nº de uns | Info do torneio | O meu quadro de resultados