CNI 2026


Página principal | Senhoras | Homens | Infantis Masculinos | Seniores Masculinos | Seniores Femininos | Veteranos Masculinos | Advertências | Estatísticas por pistas | Maior nº de uns | Info do torneio | O meu quadro de resultados

Resultado individual para

Tomás Fonseca, Minigolfe Clube de Lamego

Categoria: Infantis Masculinos
Ranking: 3

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 E14 E15 E16 E17 E18 E19 E20
1Raio/Queijo/Directo/11 2 2 4 1 4 1 2 2 1 2
2Looping/Travessões/Pirâmides/23 2 3 2 2 1 1 1 3 1 2
3Janela/L/Looping/34 3 2 2 1 1 1 2 2 1 2
4Directo/Planalto/Saco/42 2 1 2 4 1 3 2 3 5 5
5Cones/Ondas/Caracol/52 2 2 4 2 1 2 5 2 5 2
6Ponte/Passagens/Raio/62 2 2 2 2 2 2 2 1 3 1
7Passagens/Pirâmides/Queijo/73 1 2 2 4 4 1 3 1 4 2
8Lomba/Directo/Flor/84 1 4 1 2 3 4 5 2 4 5
9L/Saco/Janela/93 2 4 3 3 4 4 5 2 5 1
10Labirinto/Tubo/Labirinto/101 4 2 4 3 2 3 2 4 1 1
11Saco/Janela/Ondas/114 1 3 3 2 3 2 4 2 3 3
12Tubo/Flor/L/124 3 4 4 2 2 2 2 4 1 3
13Ondas/Labirinto/Passagens/132 2 2 2 2 3 3 3 5 1 3
14Diablo/Círculo Inclinado/Planalto/142 3 1 1 2 1 2 5 4 4 5
15Queijo/Lomba/Travessões/154 2 4 3 2 4 4 3 1 1 3
16Caracol/Caracol/Vulcão/162 2 3 2 1 2 3 1 1 1 3
17Círculo Inclinado/Diablo/Tubo/171 3 4 3 4 3 2 5 2 1 1
18Pirâmides/Raio/Lomba/Travessões1 3 3 2 4 3 4 2 4 1 2

Soma 45 40 48 46 43 44 44 54 45 43 46
Média Eternit: 44,3   Média Beton: 47,0
Resultado Eternit: 310   Resultado Beton: 188   Resultado total: 498

Baixar para ScoreAnalyser

Página principal | Senhoras | Homens | Infantis Masculinos | Seniores Masculinos | Seniores Femininos | Veteranos Masculinos | Advertências | Estatísticas por pistas | Maior nº de uns | Info do torneio | O meu quadro de resultados