CNI 2026


Página principal | Senhoras | Homens | Infantis Masculinos | Seniores Masculinos | Seniores Femininos | Veteranos Masculinos | Advertências | Estatísticas por pistas | Maior nº de uns | Info do torneio | O meu quadro de resultados

Resultado individual para

Rodrigo Martins, Minigolfe Clube de Lamego

Categoria: Infantis Masculinos
Ranking: 2

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 E14 E15 E16 E17 E18 E19 E20
1Raio/Queijo/Directo/13 4 3 4 4 2 4 1 3 1 1
2Looping/Travessões/Pirâmides/23 4 3 2 2 2 2 4 3 3 3
3Janela/L/Looping/32 1 1 1 2 2 1 2 1 2 2
4Directo/Planalto/Saco/42 1 2 1 4 4 4 1 1 1 2
5Cones/Ondas/Caracol/52 1 2 2 2 2 2 2 2 4 3
6Ponte/Passagens/Raio/62 1 2 2 2 3 1 1 2 1 2
7Passagens/Pirâmides/Queijo/74 4 2 2 1 2 2 4 2 3 2
8Lomba/Directo/Flor/81 4 4 3 4 1 4 4 1 3 1
9L/Saco/Janela/93 2 4 2 3 4 2 5 3 1 2
10Labirinto/Tubo/Labirinto/104 4 4 1 3 2 1 2 1 3 3
11Saco/Janela/Ondas/114 1 4 1 2 1 1 2 2 2 3
12Tubo/Flor/L/124 4 3 4 4 2 2 2 3 2 2
13Ondas/Labirinto/Passagens/132 2 2 2 2 1 3 5 3 2 2
14Diablo/Círculo Inclinado/Planalto/144 4 1 2 2 2 2 5 4 5 2
15Queijo/Lomba/Travessões/154 4 2 3 3 4 2 3 3 1 3
16Caracol/Caracol/Vulcão/163 2 2 2 4 2 2 1 3 2 4
17Círculo Inclinado/Diablo/Tubo/174 1 1 2 3 4 3 4 2 2 5
18Pirâmides/Raio/Lomba/Travessões3 1 2 2 4 1 2 1 1 1 5

Soma 54 45 44 38 51 41 40 49 40 39 47
Média Eternit: 44,7   Média Beton: 43,8
Resultado Eternit: 313   Resultado Beton: 175   Resultado total: 488

Baixar para ScoreAnalyser

Página principal | Senhoras | Homens | Infantis Masculinos | Seniores Masculinos | Seniores Femininos | Veteranos Masculinos | Advertências | Estatísticas por pistas | Maior nº de uns | Info do torneio | O meu quadro de resultados