CNI 2026


Página principal | Senhoras | Homens | Infantis Masculinos | Seniores Masculinos | Seniores Femininos | Veteranos Masculinos | Advertências | Estatísticas por pistas | Maior nº de uns | Info do torneio | O meu quadro de resultados

Resultado individual para

Francisco Pereira, Minigolfe Clube de Lamego

Categoria: Infantis Masculinos
Ranking: 4

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 E14 E15 E16 E17 E18 E19 E20
1Raio/Queijo/Directo/12 4 3 1 2 2 3 2 2 2 2
2Looping/Travessões/Pirâmides/24 4 4 3 3 2 2 1 1 1 1
3Janela/L/Looping/33 2 4 3 1 1 1 5 2 1 2
4Directo/Planalto/Saco/41 2 2 1 1 4 4 2 3 1 1
5Cones/Ondas/Caracol/52 4 3 2 3 2 2 5 1 5 3
6Ponte/Passagens/Raio/62 2 2 1 4 3 2 2 3 3 3
7Passagens/Pirâmides/Queijo/71 2 3 1 4 2 4 5 3 2 3
8Lomba/Directo/Flor/84 2 4 2 4 3 4 1 1 5 5
9L/Saco/Janela/91 2 2 2 3 2 4 3 1 5 2
10Labirinto/Tubo/Labirinto/103 4 4 3 4 2 3 5 1 4 4
11Saco/Janela/Ondas/111 4 2 2 1 2 1 2 2 2 3
12Tubo/Flor/L/124 4 4 2 1 4 3 2 2 2 2
13Ondas/Labirinto/Passagens/132 4 2 1 3 2 2 1 2 2 2
14Diablo/Círculo Inclinado/Planalto/144 4 4 4 3 2 1 1 1 5 5
15Queijo/Lomba/Travessões/153 3 4 1 4 2 4 2 3 2 1
16Caracol/Caracol/Vulcão/164 2 1 3 2 2 4 3 4 5 2
17Círculo Inclinado/Diablo/Tubo/171 3 4 4 4 2 2 3 2 3 5
18Pirâmides/Raio/Lomba/Travessões3 2 1 2 1 1 4 2 1 5 3

Soma 45 54 53 38 48 40 50 47 35 55 49
Média Eternit: 46,9   Média Beton: 46,5
Resultado Eternit: 328   Resultado Beton: 186   Resultado total: 514

Baixar para ScoreAnalyser

Página principal | Senhoras | Homens | Infantis Masculinos | Seniores Masculinos | Seniores Femininos | Veteranos Masculinos | Advertências | Estatísticas por pistas | Maior nº de uns | Info do torneio | O meu quadro de resultados