CNI 2026


Página principal | Senhoras | Homens | Infantis Masculinos | Seniores Masculinos | Seniores Femininos | Veteranos Masculinos | Advertências | Estatísticas por pistas | Maior nº de uns | Info do torneio | O meu quadro de resultados

Resultado individual para

Eduardo Dourado, Minigolfe Clube de Lamego

Categoria: Infantis Masculinos
Ranking: 1

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 E14 E15 E16 E17 E18 E19 E20
1Raio/Queijo/Directo/11 4 2 2 1 2 2
2Looping/Travessões/Pirâmides/23 1 2 3 2 2 1
3Janela/L/Looping/32 4 2 3 1 1 2
4Directo/Planalto/Saco/42 1 2 2 1 4 4
5Cones/Ondas/Caracol/52 2 2 1 3 3 2
6Ponte/Passagens/Raio/61 1 1 1 1 2 3
7Passagens/Pirâmides/Queijo/71 3 1 1 3 2 1
8Lomba/Directo/Flor/81 4 1 1 3 2 2
9L/Saco/Janela/92 1 2 1 2 4 2
10Labirinto/Tubo/Labirinto/104 3 4 1 2 2 2
11Saco/Janela/Ondas/111 3 1 1 2 1 1
12Tubo/Flor/L/121 4 4 2 2 2 2
13Ondas/Labirinto/Passagens/132 2 2 2 2 2 3
14Diablo/Círculo Inclinado/Planalto/144 3 4 1 2 4 2
15Queijo/Lomba/Travessões/151 4 2 3 2 4 4
16Caracol/Caracol/Vulcão/163 4 1 1 1 3 2
17Círculo Inclinado/Diablo/Tubo/172 1 1 2 3 4 2
18Pirâmides/Raio/Lomba/Travessões1 1 1 1 3 2 4

Soma 34 46 35 29 36 46 41
Média Eternit: 38,1   Média Beton: 0,0
Resultado Eternit: 267   Resultado Beton: 0   Resultado total: 267

Baixar para ScoreAnalyser

Página principal | Senhoras | Homens | Infantis Masculinos | Seniores Masculinos | Seniores Femininos | Veteranos Masculinos | Advertências | Estatísticas por pistas | Maior nº de uns | Info do torneio | O meu quadro de resultados